TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2024 Rd.2 in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2024年10月14日 |
---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ |
参加台数 | 47台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
ビギナークラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | FK7 | 伊藤 祐輔 | 1'46.060 | Boo Boo MOTOR WORLD |
2位 | SXE10 | 丑屋 優希 | 1'46.509 | Boo Boo MOTOR WORLD |
3位 | HT81S | 奥山 修 | 1'47.396 | プロモーター |
4位 | ZN6 | 山田 亜矢音 | 1'49.776 | アーネストネクサス |
5位 | VAG | 及川 渉 | 1'50.308 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | NCP51V | 越湖 卓矢 | 1'52.967 | Boo Boo MOTOR WORLD |
7位 | NCP131 | 高野 裕太 | 1'54.788 | Boo Boo MOTOR WORLD |
ミドルクラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | RS5 | 川内谷 るみ | 1'41.932 | 車の119番 |
2位 | ZN6 | 萩原 弘久 | 1'42.102 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | ZN6 | 村井 雄太 | 1'42.376 | Boo Boo MOTOR WORLD |
4位 | GXPA16 | 斉藤 真理 | 1'42.413 | |
5位 | VAB | 原田 優人 | 1'43.356 | Boo Boo MOTOR WORLD |
6位 | GGA | 佐々木 佑 | 1'43.570 | GLISTER |
7位 | ZN6 | 瀬野 志音 | 1'44.900 | 元HMRデモカー |
8位 | CZ4A | 小澤 純也 | 1'45.709 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | ZC33S | 中川 展一 | 1'46.711 | 北見スズキ |
10位 | GXPA16 | 前橋 篤史 | 1'50.169 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
11位 | ZN8 | 中村 龍馬 | 2'01.755 | ネッツ富良野 |
エキスパートクラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GXPA16 | 鎌田 竜也 | 1'36.366 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | GRB | 鳴海 佑樹 | 1'36.671 | |
3位 | CT9A | 村井 慎 | 1'36.713 | |
4位 | ZC33S | 小松 靖一 | 1'36.755 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
5位 | GDB | 田宮 千煕 | 1'36.801 | アーネストネクサス |
6位 | ZN8 | 斉藤 慎吾 | 1'36.876 | マルマンモータース |
7位 | CT9A | 朝倉 宏之 | 1'37.574 | プロモーター |
8位 | ZC6 | 北村 拓也 | 1'37.760 | |
9位 | ZN6 | 宮森 一輝 | 1'37.765 | Boo Boo MOTOR WORLD |
10位 | ZN8 | 森谷 一弘 | 1'38.259 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
11位 | ZN8 | 雄谷 和正 | 1'39.098 | Boo Boo MOTOR WORLD |
12位 | ZC33S | 松本 孝知 | 1'39.286 | |
13位 | ZN6 | 清水 武流 | 1'39.983 | GRガレージ札幌西 |
14位 | DC5 | 柄目 晃宏 | 1'41.322 | Boo Boo MOTOR WORLD |
マイスタークラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | R35 | 大平 雅之 | 1'27.758 | ライズ・車の119番 |
2位 | BNR32 | 伊藤 義則 | 1'28.314 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | GXPA16 | 福原 章智 | 1'28.754 | 車の119番 |
4位 | ZN6 | 澤頭 要 | 1'30.177 | サワズ86 |
5位 | FD3S | 伊藤 祐司 | 1'32.469 | アムールオート |
6位 | G80 | 松浦 秀史 | 1'32.766 | スタディ札幌 |
7位 | ZN8 | 花崎 博之 | 1'32.928 | Boo Boo MOTOR WORLD |
8位 | GRB | 小関 邦明 | 1'34.760 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | CT9W | 小泉 泰雅 | 1'35.270 | GLISTER |
10位 | ZC6 | 小石 翔太 | 1'36.429 | GRガレージ札幌西 |
11位 | R35 | 松岡 正晃 | 1'36.846 | |
12位 | CZ4A | 小川 洋司 | 1'38.467 | G‐FORCE |
13位 | GRB | 鈴木 健二 | 1'39.956 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
[ 十勝スピードウェイ トップ ]