HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > 十勝スピードウェイ > 2023年 Rd.2
TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2023 Rd.2 in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2023年10月9日 |
---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ |
参加台数 | 42台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
ビギナークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | VAG | 金田 大志 | 1'41.880 | アーネストネクサス |
2位 | RS5 | 川内谷 るみ | 1'42.758 | クルーズ |
3位 | GVF | 中川 展一 | 1'44.655 | 北見スズキ |
4位 | ZC32S | 中川 夢人 | 1'45.815 | 北見スズキ |
5位 | FK7 | 伊藤 祐輔 | 1'47.541 | Boo Boo MOTOR WORLD |
6位 | ZC31S | 村井 雄太 | 1'49.712 | Boo Boo MOTOR WORLD |
7位 | VAB | 原田 優人 | 1'50.464 | Boo Boo MOTOR WORLD |
8位 | NCP51V | 越湖 卓矢 | 1'52.352 | Boo Boo MOTOR WORLD |
9位 | NCP91 | 高野 裕大 | 1'55.122 | Boo Boo MOTOR WORLD |
ミドルクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | ZN6 | 佐藤 健士郎 | 1'40.149 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | A45 SMG | 太田 和也 | 1'41.186 | BooBoo |
3位 | GXPA16 | 鎌田 竜也 | 1'41.339 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | ZN6 | 高田 篤 | 1'42.008 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
5位 | GDB | 田宮 千煕 | 1'42.197 | アーネストネクサス |
6位 | SE3P | 香川 真 | 1'42.558 | CLISTER |
7位 | ND5RC | 細川 大輝 | 1'43.330 | Boo Boo MOTOR WORLD |
8位 | VAG | 斉藤 真理 | 1'43.564 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | JZX100 | 村井 慎 | 1'45.553 | アーネストネクサス |
10位 | VAG | 大沢 真由美 | 1'45.740 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
11位 | HA36S | 濱本 晋哉 | 1'46.425 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
12位 | ZN6 | 萩原 弘久 | 1'47.072 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
13位 | GXPA16 | 前橋 篤史 | 1'49.012 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
エキスパートクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GXPA16 | 伊藤 洋樹 | 1'34.647 | クルーズ |
2位 | GXPA16 | 古澤 明 | 1'35.117 | 佐藤商会 |
3位 | RS3 | 小野 拓馬 | 1'36.485 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | VAB | 高橋 宏祐 | 1'36.752 | 小野Racing |
5位 | GXPA16 | 小黒 健一 | 1'38.301 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | CL1 | 小川 翔太郎 | 1'38.638 | RSアルファ |
7位 | VAB | 大須賀 仁志 | 1'39.082 | コクピット白樺 |
8位 | URZ100 | 松岡 正晃 | 1'39.788 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | ZN8 | 森谷 一弘 | 1'39.807 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
マイスタークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 伊藤 義則 | 1'28.181 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | FD3S | 伊藤 祐司 | 1'28.522 | アムールオート |
3位 | RS5 | 福原 章智 | 1'29.462 | クルーズ |
4位 | R35 | 富樫 和浩 | 1'29.986 | クルーズ |
5位 | R35 | 石山 亮応 | 1'30.175 | Boo Boo MOTOR WORLD |
6位 | CZ4A | 福地 大 | 1'31.690 | メイクアップ |
7位 | ZN8 | 花崎 博之 | 1'33.639 | Boo Boo MOTOR WORLD |
8位 | GRB | 小関 邦明 | 1'34.367 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | USE20 | 松浦 秀史 | 1'36.811 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
10位 | GRB | 鈴木 健二 | 1'37.464 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
11位 | ZC33S | 小松 靖一 | 1'37.633 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
[ 十勝スピードウェイ トップ ]