TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2021 Rd.2 in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2021年10月3日 |
---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ |
参加台数 | 38台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
ビギナークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | CS22S | 横山 祐介 | 1:44.754 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | ZC32S | 瀧本 宏 | 1:59.453 | Boo Boo MOTOR WORLD |

ミドルクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | ZN6 | 宮森 一輝 | 1:38.771 | Boo Boo MOTOR WORLD |
2位 | ZN6 | 宮森 芳仁 | 1:40.569 | Boo Boo MOTOR WORLD |
3位 | FK7 | 村山 秀樹 | 1:41.432 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | ZN6 | 高田 篤 | 1:42.104 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
5位 | A45 AMG | 太田 和也 | 1:42.319 | Boo Boo MOTOR WORLD |
6位 | 31214T | 川股 真治 | 1:44.234 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
7位 | URZ100 | 松岡 正晃 | 1:44.337 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
8位 | ND5RC | 細川 大輝 | 1:45.014 | Boo Boo MOTOR WORLD |
9位 | KV36 | 野口 俊昭 | 1:45.123 | プロモーター |
10位 | ZC31S | 中西 洋幸 | 1:46.426 | プロモーター |
11位 | GXPA16 | 前橋 篤史 | 1:47.109 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
12位 | NCP12 | 小野 博文 | 1:47.574 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
13位 | ZZW30 | 瀧本 宏太 | 1:48.283 | Boo Boo MOTOR WORLD |
14位 | E12改 | 阿部 恭也 | 1:48.893 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

エキスパートクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GRB | 長谷部 爽介 | 1:36.034 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | ZN6 | 花崎 博之 | 1:36.241 | Boo Boo MOTOR WORLD |
3位 | GXPA16 | 宮本 学 | 1:36.788 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | エキシージ | 桜井 邦昭 | 1:38.197 | プロモーター |
5位 | GDB | 湯浅 雄太 | 1:38.367 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | AP1 | 小野 栄治 | 1:38.465 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
7位 | EK9 | 梅森 椿 | 1:39.232 | 十勝スピードウェイ |
8位 | DC5 | 伊藤 俊哉 | 1:39.412 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | ZC6 | 小石 翔太 | 1:39.683 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
10位 | CL1 | 小川 翔太郎 | 1:40.278 | 十勝スピードウェイ |
11位 | GRB | 信田 直樹 | 1:41.782 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
12位 | 1J30 | 矢田 正大 | 1:42.023 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
13位 | DC5 | 柄目 晃宏 | 1:42.363 | Boo Boo MOTOR WORLD |
14位 | ZC32S | 辻井 孝俊 | 1:42.858 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

マイスタークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GDA | 藤部 隆史 | 1:29.690 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | BNR32 | 伊藤 義則 | 1:30.211 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | BNR34 | 嶋田 勝義 | 1:31.926 | プロモーター |
4位 | FD3S | 武田 直樹 | 1:32.523 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
5位 | CT9A | 近藤 秀彦 | 1:36.591 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | GRB | 小関 邦明 | 1:36.613 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

[ 十勝スピードウェイ トップ ]