TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.2 in 筑波サーキット
開催日 | 2007年6月7日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 173台 |
天候 | 晴れ⇔曇り |
路面 | ドライ |
A CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | S14 | 千ヶ崎 文治 | 1'09.002 | レーシングファクトリーアウトバーン |
2位 | EG6 | 坂下 哲也 | 1'10.270 | グランドスラムプロ町田 |
3位 | DC5 | 戸塚 拓海 | 1'10.849 | アウトストラーダ |
B CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | JZA80 | 榎本 圭吾 | 1'07.320 | フナッツ |
2位 | RPS13 | 浜田 剛 | 1'09.234 | フナッツ |
3位 | EG6 | 三村 卓也 | 1'10.136 | テクニカルガレージ |
C CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | HCR32 | 富岡 昌彦 | 1'05.864 | カスタムガレージスピード |
2位 | GDB | 土方 清 | 1'06.236 | レヴォルフェ・エス・アー |
3位 | S14 | 松本 健二 | 1'06.477 | オートアゼックス幸手 |
D CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | S14 | 竹内 俊明 | 1'02.635 | カートコーポレーション |
2位 | FD3S | 関 寛之 | 1'03.720 | KBC |
3位 | BCNR33 | 比留間 智充 | 1'03.878 | エスペランサ |
SS-A CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 杉原 一弘 | 1'07.342 | ガレージ北関東 |
2位 | RB20 | 今 正次 | 1'07.589 | RACE WARS |
3位 | CT9A | 円崎 貴之 | 1'06.281 | KBC |
4位 | S14 | 小野 勝矢 | 1'07.308 | YASHIO FACTORY |
5位 | GC8 | 山口 広明 | 1'08.227 | RACE WARS |
6位 | FD3S | 飯島 雅広 | 1'07.165 | ラジカル |
RS-A CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 土師 裕利 | 1'01.681 | エスペランサ |
2位 | BNR32 | 斉藤 信広 | 1'02.206 | Bee☆Racing |
3位 | GC8 | 細川 聡 | 1'02.322 | アウトストラーダ |
4位 | CN9A | 渡井 誠一 | 1'02.710 | テクニカルガレージM-ONE |
5位 | CP9A | 樋口 雄一 | 1'03.033 | クエスト |
6位 | BNR34 | 鈴木 教章 | 1'03.209 | ホサカチューニングファクトリー |
RS-B CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | RPS13 | 安達 広峰 | 1'03.997 | レボリューション |
2位 | FD3S | 小路 英俊 | 1'04.226 | ザイゲン |
3位 | AE86 | 石井 清 | 1'04.492 | レーシングファクトリーアウトバーン |
4位 | FD3S | 川嶋 公平 | 1'04.605 | KBC |
5位 | DC2 | 吉田 雅崇 | 1'08.575 | クエスト |
6位 | EK10 | 金田 健人 | 1'08.798 | ガレージ北関東 |
エキシビSS CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 土師 裕利 | 1'01.326 | エスペランサ |
2位 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'03.002 | ATS-BM武蔵村山 |
3位 | FD3S | 関根 勝也 | 1'03.570 | コクピット館林 |
4位 | JZA80 | 鈴木 正 | 1'03.969 | テクニカルガレージ |
5位 | SE3P | 塩野入 睦 | 1'06.026 | レボリューション |
6位 | S14 | 新井 竜也 | 1'07.360 | コクピットT2 |
エキシビRS CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | SE3P | 田嶋 栄一 | 1'01.494 | PAN SPEED |
[ 筑波サーキット トップ ]