TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
URL : http://www.jasc.or.jp/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
| Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 25/3/6 | 25/12/4 | ||
| 2024年 | 24/3/12 | 24/12/5 | ||
| 2023年 | 23/3/16 | 23/12/7 | ||
| 2022年 | 22/3/10 | 22/12/8 | ||
| 2021年 | 21/4/22 | 21/12/9 | ||
| 2020年 | 20/12/17 | |||
| 2019年 | 19/12/19 | |||
| 2018年 | 18/12/13 | |||
| 2017年 | 17/3/9 | 17/12/14 | ||
| 2016年 | 16/3/17 | 16/12/15 | ||
| 2015年 | 15/3/19 | 15/12/10 | ||
| 2014年 | 14/3/13 | 14/12/11 | ||
| 2013年 | 13/3/14 | 13/12/12 | ||
| 2012年 | 12/3/15 | 12/12/13 | ||
| 2011年 | 11/3/10 | 11/12/15 | ||
| 2010年 | 10/3/18 | 10/12/16 | ||
| 2009年 | 09/3/10 | 09/6/11 | 09/9/10 | 09/12/10 |
| 2008年 | 08/4/3 | 08/9/11 | 08/12/11 | |
| 2007年 | 07/4/12 | 07/6/7 | 07/9/13 | 07/12/13 |
COURSE
BEST TIME RANKING
2022.3.11 更新
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | クラス | エントリーショップ | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R35 | 堤 優威 | 55.455 | RSクラス | フェニックスパワー | 22.3.10 |
| 2 | EK9 | 浅井 康児 | 55.964 | RSクラス | ライズアップ | 22.3.10 |
| 3 | JZA80 | 荒井 伸明 | 56.966 | RSクラス | RASTY | 22.3.10 |
| 4 | CP9A | 戸苅 英人 | 57.271 | RSクラス | コーヨーKBC | 22.3.10 |
| 5 | R35 | 宮川 竜裕 | 57.34 | RSクラス | ガレージMAK | 22.3.10 |
| 6 | BNR32 | 大庭 永仁 | 57.486 | SHOPデモラン | 京葉自工 | 09.3.10 |
| 7 | BNR32 | 小川 義康 | 57.519 | SHOPデモラン | オートギャラリー横浜 | 08.4.3 |
| 8 | CT9A | 越田 洸基 | 57.667 | RSクラス | コーヨーKBC | 22.3.10 |
| 9 | SE3P | 服部 尚貴 | 57.787 | クラスE | PAN SPEED | 12.12.13 |
| 10 | S15 | 岡村 和義 | 58.167 | SHOPデモラン | YASHIO FACTORY | 08.4.3 |
| 11 | BNR32 | 高久 秀樹 | 58.382 | RSクラス | REVERSE | 22.3.10 |
| 12 | BNR32 | 宮木 隆作 | 59.344 | クラスRS-A | オーテック塚田 | 09.6.11 |
| 13 | GDB | 金沢 一夫 | 59.589 | クラスRS | カゼクラフト | 12.12.13 |
| 14 | FD3S | 菊地 靖 | 59.603 | SHOPデモラン | レボリューション | 08.4.3 |
| 15 | BNR33 | 佐藤 公洋 | 59.622 | SHOPデモラン | ホサカチューニングファクトリー | 08.4.3 |
| 16 | JZZ30 | 坂東 邦彦 | 59.797 | クラスRS | アウトバーン | 09.09.10 |
| 17 | GDB | 山本 健次 | 59.978 | SHOPデモラン | カーステーションマルシェ | 09.3.10 |
| 18 | GC8 | 滝頭 直樹 | 59.987 | クラスRS | アウトストラーダ | 12.12.13 |
| 19 | BNR34 | 横川 博志 | 0'58.293 | クラスRS | オートギャラリー横浜 | 13.3.14 |
| 20 | BNR32 | 斉藤 信広 | 0'58.429 | クラスRS | Bee Racing | 12.3.15 |
| 21 | S14 | 堀越 洋晃 | 1'00.251 | クラスRS-A | YASHIO FACTORY | 08.12.11 |
| 22 | FD3S | 小野 雅也 | 1'00.298 | クラスE | RACEWARS | 15.12.10 |
| 23 | R35 | 工藤 丈輔 | 1'00.338 | RSクラス | ライズアップ | 22.3.10 |
| 24 | BNR32 | 高久 秀樹 | 1'00.347 | クラスSS | リバース | 15.12.10 |
| 25 | R35 | 浅野 隆 | 1'00.439 | SSクラス | HKSテクニカルファクトリー | 22.3.10 |
| 26 | S14 | 大庭 永仁 | 1'00.512 | EX.SS-PRO | 京葉自工 | 07.4.12 |
| 27 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'00.521 | SHOPデモラン | ATS-BM武蔵村山 | 08.12.11 |
| 28 | BNR32 | 阿部 真治 | 1'00.529 | クラスD | アウトバーン | 09.09.10 |
| 29 | S15 | 車谷 優樹 | 1'00.563 | SSクラス | ヤシオファクトリー | 22.3.10 |
| 30 | BNR32 | 中村 力 | 1'00.707 | クラスE | クエスト | 08.12.11 |
※2007年からのランキングです。
年間POINTランキング
[ ハイパーチャレンジトップ ]
