TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2024 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2024年3月12日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 雨 |
S660クラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 可知 貴博 | S660 | JW5 | パワースポーツGTD | 1'15.691 |
2位 | 山田 翔 | S660 | JW5 | パワースポーツGTD | 1'19.003 |
3位 | 島田 親吾 | S660 | JW5 | パワースポーツGTD | 1'20.727 |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 渡辺 亮 | WRXS4 | VAG | APIT東雲 | 1'17.796 |
2位 | 渡辺 大樹 | シルビア | S15 | タイヤガーデン厚木 | 1'19.406 |
3位 | 清水 愛 | 86 | ZN6 | タイヤガーデン厚木 | 1'20.665 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 加藤 英司 | 86 | ZN6 | HKSテクニカルファクトリー | 1'16.293 |
2位 | 荒井 勇仁 | マーチ | K12 | パワースポーツGTD | 1'18.511 |
3位 | 川口 智 | WRXSTI | VAB | HRD | 1'19.088 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 水野 有輝也 | インプレッサ | GVB | リバース | 1'10.113 |
2位 | 太田 明宏 | WRXSTI | VAB | APIT東雲 | 1'10.378 |
3位 | 村上 篤 | GRヤリス | GXPA16 | HKSテクニカルファクトリー | 1'11.133 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 金子 邦博 | WRXSTI | VAB | APIT東雲 | 1'10.973 |
2位 | 金山 俊喜 | WRXSTI | VAB | レーシングガレージライエス | 1'12.268 |
3位 | 小林 靖之 | 180SX | RPS13 | グランドスラム蓮田 | 1'14.398 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 知久 健太 | 86 | ZN6 | HKSテクニカルファクトリー | 9'49.903 |
2位 | 野中 雄太 | フェアレディZ | Z33 | リバース | 9'50.306 |
3位 | 松田 拓也 | GR86 | ZN8 | くるまのCHANNEL | 9'57.776 |
[ 筑波サーキット トップ ]