TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2017 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2017年3月9日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福吉 達也 | フェアレディZ | Z33 | オートバックス松戸 | 1'09.314 |
2位 | 柴田 彬宏 | ランエボ10 | CZ4A | オートバックス北越谷 | 1'09.920 |
3位 | 鈴木 智博 | カローラレビン | AE101 | オートバックス松戸 | 1'10.314 |

フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 三宅 博巳 | ポルシェ911ターボ | 997 | レヴォルフェSA | 1'06.835 |
2位 | 山崎 真也 | ランエボ | 夢工房 | 1'07.395 | |
3位 | 佐々木 幸恵 | シビック | EG6 | サカモトエンジニアリング | 1'07.606 |

フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大島 正之 | スカイラインGTR | BNR34 | アートテック花塚 | 1'04.176 |
2位 | 染谷 英博 | スカイライン | ECR33 | KBC | 1'04.970 |
3位 | 梅津 英博 | GRR | R35 | アートテック花塚 | 1'05.007 |

フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高羽 健司 | ステージア | WGNC34 | アートテック花塚 | 1'03.608 |
2位 | 世取山 英憲 | ランエボ | CP9A | カーステーションマルシェ | 1'04.354 |
3位 | 染野 和弘 | スカイラインGTR | BNR34 | KBC | 1'04.589 |

フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 工藤 久徳 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 1'00.966 |
2位 | 桜井 宏 | ランエボ8 | CT9A | KBC | 1'01.290 |
3位 | 前原 健二 | シルビア | S15 | KTSファクトリー | 1'01.508 |

レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮川 竜裕 | GTR | R35 | ガレージマック | 8'56.365 |
2位 | 小沼 賢一 | RX-7 | FD3S | 夢工房 | 9'00.985 |
3位 | 染谷 武志 | スカイライン | ECR33 | KBC | 9'05.463 |

レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 今 正次 | RX-7 | FD3S | RACE WARS | 8'16.473 |
2位 | 北村 卓仁 | RX-7 | FD3S | RACE WARS | 8'37.017 |
3位 | 杉橋 満 | スカイラインGTR | BNR32 | AJITO | 9'01.695 |

[ 筑波サーキット トップ ]