TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2022 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2022年3月10日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
S660クラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ー | S660 | JW5 | POWER SPORTS GTD | 1'08.053 |
2位 | 小林 孝 | S660 | JW5 | T3TEC | 1'09.643 |
3位 | 島田 親吾 | S660 | JW5 | POWER SPORTS GTD | 1'10.643 |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 堀 正司 | インプレッサ | GDB | REVERSE | 1'09.135 |
2位 | 木村 豊 | 86 | ZN6 | HKSテクニカルファクトリー | 1'09.252 |
3位 | 雫 正幸 | シルビア | S15 | HKSテクニカルファクトリー | 1'09.661 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 野仲 英夫 | ランサーエボリューション | CN9A | コーヨーKBC | 1'06.385 |
2位 | 杉田 道男 | ランサーエボリューション | CT9A | レーシングガレージライエス | 1'06.596 |
3位 | 水野 有輝也 | シルビア | S15 | REVERSE | 1'06,763 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 保 | スープラ | A90 | HKSテクニカルファクトリー | 1'05.343 |
2位 | 棗 和弘 | 86 | ZN6 | ガレージヴァンナ | 1'06.018 |
3位 | 金山 俊喜 | WRXSTI | VAB | REVERSE | 1'06.403 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 戸川 章夫 | スカイラインGTR | BCNR33 | ADMIX | 1'01.980 |
2位 | 円崎 貴之 | ランサーエボリューション | CT9A | コーヨーKBC | 1'02.632 |
3位 | 猪股 直人 | シルビア | S14 | レーシングガレージライエス | 1'02.647 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大沢 良明 | GTR | R35 | HKSテクニカルファクトリー | 8'16.102 |
2位 | 車谷 優樹 | シルビア | S15 | ヤシオファクトリー | 8'17.979 |
3位 | 知久 健太 | 86 | ZN6 | HKSテクニカルファクトリー | 8'54.140 |
[ 筑波サーキット トップ ]