TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2017 Rd.2 in 筑波サーキット
開催日 | 2017年12月14日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 上田 基宗 | 86 | ZN6 | SA246江田 | 1'08.246 |
2位 | 佐藤 裕幸 | RX-7 | FC3S | パンスピード | 1'08.749 |
3位 | 清野 秀一 | ポルシェ996 | ガレージ北関東 | 1'09.829 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 井ノ上 賀一 | 180SX | RPS13 | レーシングガレージライエス | 1'04.875 |
2位 | 三宅 政章 | BRZ | ZC6 | SA246江田 | 1'06.704 |
3位 | 今坂 俊吾 | S2000 | AP2 | SA246江田 | 1'07.122 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 嘉明 | ランエボ | CT9A | タイヤ館T5蓮田 | 1'05.449 |
2位 | 手塚 勇貴 | スカイラインGTR | BNR32 | リバース | 1'05.472 |
3位 | 佐々木 幸恵 | シビック | EG6 | サカモトエンジニアリング | 1'06.846 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 雨宮 浩 | シルビア | S15 | ガレージマック | 1'03.216 |
2位 | 染野 和弘 | スカイラインGTR | BNR34 | KBC | 1'03.739 |
3位 | 鈴木 学 | スカイラインGTR | BNR34 | KBC | 1'04.068 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 和氣 絢成 | シルビア | S14 | レーシングガレージライエス | 0'59.818 |
2位 | 桜井 宏 | ランエボ8 | CT9A | KBC | 1'01.046 |
3位 | 朽方 賢一 | シルビア | S15 | RSアイザワ | 1'01.248 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 白石 忍 | ランエボ | CT9A | KBC | 8'33.296 |
2位 | 今泉 新之介 | RX-7 | FD3S | ヤシオファクトリー | 8'37.801 |
3位 | 今泉 義明 | RX-7 | FD3S | ヤシオファクトリー | 8'46.167 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮川 竜裕 | スカイラインGTR | BNR32 | ガレージマック | 8'39.019 |
2位 | 大滝 澄雄 | アウディ | 8KCGWF | RACEWARS | 8'50.883 |
3位 | 尾形 哲也 | スカイライン | ER34 | ガレージ北関東 | 8'53.384 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 志鎌 正一 | RX-7 | FD3S | 夢工房 | 8'04.156 |
2位 | 和氣 絢成 | シルビア | S14 | レーシングガレージライエス | 8'08.036 |
3位 | 北村 卓仁 | RX-7 | FD3S | RACEWARS | 8'13.272 |
[ 筑波サーキット トップ ]