TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.2 in 筑波サーキット
| 開催日 | 2009年6月11日 |
|---|---|
| 場所 | 筑波2000 |
| 参加台数 | 150台 |
| 天候 | 雨⇒小雨⇒曇り |
| 路面 | ウェット⇒ドライ |
CLASS A
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNR32 | 福田 清吾 | 1'07.784 | (株) ガレージ北関東 |
| 2 | S13 | 伊藤 伸一 | 1'11.700 | ガレージヴァンナ |
| 3 | FD3S | 岡野 翔 | 1'13.119 | ガレージヴァンナ |
CLASS B
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GDB | 土方 啓輔 | 1'08.633 | レヴォルフェ・エス・アー |
| 2 | AE86 | 乗兼 貴子 | 1'12.010 | 横浜ゴム (株) |
| 3 | EG6 | 北爪 淳子 | 1'12.995 | スーパーオートバックス市川 |
CLASS C
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1117(ロータスエリーゼ) | 中村 逸人 | 1'08.562 | カートライトR&D |
| 2 | ヴィッツRS | 中村 允紀 | 1'10.46 | ATS-BM武蔵村山 |
| 3 | (ロータスエリーゼ) | 鈴木 聡.志 | 1'10.966 | カートライトR&D |
CLASS D
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S15 | 前原 健二 | 1'07.566 | レーシングガレージライエス |
| 2 | GDA | 桑原 宗八郎 | 1'07.744 | レヴォルフェ・エス・アー |
| 3 | RPS13 | 半田 貴典 | 1'09.126 | Reverse |
CLASS E
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNR32 | 阿部 真治 | 1'08.096 | レーシングファクトリーアウトバーン |
| 2 | BNR32 | 永田 和也 | 1'08.613 | ATS-BM武蔵村山 |
| 3 | FD3S | 金子 滋行 | 1'10.130 | スピードショップ ターボ |
CLASS SS-A
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT9A | 今 正次 | 1'04.839 | 8'45.118 | RACE WARS |
| 2 | FD3S | 飯島 雅広 | 1'05.078 | 8'52.432 | ラジカル |
| 3 | BNR32 | 杉原 一弘 | 1'05.907 | 8'56.945 | ガレージ北関東 |
| 4 | BCNR33 | 作間 智彦 | 1'05.749 | 8'59.849 | クエスト |
| 5 | FC3S | 飯田 高司 | 1'06.560 | 9'05.724 | ガレージナカムラ |
CLASS RS-A
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNR32 | 宮木 隆作 | 59.344 | 8'17.101 | オーテック塚田 |
| 2 | BNR32 | 石井 清 | 1'01.624 | 8'22.206 | レーシングファクトリーアウトバーン |
| 3 | BNR32 | 斉藤 信広 | 1'01.788 | 8'25.078 | Bee Rasing |
| 4 | JZA80 | 田代 秀征 | 1'01.908 | 8'25.581 | 夢工房 |
| 5 | GC8 | 細川 聡 | 1'02.309 | 8'27.571 | アウトストラーダ |
| 6 | FD3S | 須永 友和 | 1'01.863 | 8'30.775 | トップフューエル |
SHOPデモラン
(表彰ポイントなし)
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'10.045 | ATS-BM武蔵村山 |
| 2 | JZX100 | 有田 泰和 | 1'10.981 | (有)ラスティー |
| 3 | GC8 | 佐々木 真二郎 | 1'13.620 | アウトストラーダ |
| 4 | RPS13 | 星野 徹也 | 1'15.121 | コクピット館林 |
| 5 | ER34 | 相原 広 | 1'20.015 | コクピット館林 熊谷店 |
| 6 | FD3S | 関根 勝也 | 1'24.010 | コクピット館林 熊谷店 |
[ 筑波サーキット トップ ]
