TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.3 in 筑波サーキット
開催日 | 2009年9月10日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 150台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | S15 | 篠崎 雅俊 | 1'08.849 | ATS-BM武蔵村山 |
2 | BB6 | 朝武 秀吉 | 1'09.024 | レヴォルフェ・エス・アー |
3 | C35 | 阿部 喬史 | 1'10.679 | オートバックス旭店 |
CLASS B
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | HCR32 | 磯部 友宏 | 1'05.803 | オートバックス春日部店 |
2 | S14 | 藤原 洋 | 1'09.344 | カートライトR&D |
3 | S15 | 須藤 雅治 | 1'10.366 | ATS-BM武蔵村山 |
CLASS C
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 大江 隆弘 | 1'04.665 | アウトバーン |
2 | RPS13 | 半田 貴典 | 1'06.605 | Reverse |
3 | CT9A | 菅野 優 | 1'07.423 | オートバックス小金井 |
CLASS D
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 阿部 真治 | 1'00.529 | アウトバーン |
2 | JZZ30 | 坂東 邦彦 | 1'01.463 | アウトバーン |
3 | BNR34 | 横川 博志 | 1'02.414 | オートギャラリー横浜 |
CLASS SS-A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | CT9A | 今 正次 | 1'04.330 | 8'42.837 | RACE WARS |
2 | CP9A | 魚田 信重 | 1'05.015 | 8'48.077 | レヴォルフェ・エス・アー |
3 | S14 | 尾野崎 高広 | 1'05.732 | 8'55.295 | Reverse |
4 | BCNR33 | 作間 智彦 | 1'05.395 | 9'02.061 | クエスト |
5 | BNR32 | 杉原 一弘 | 1'06.321 | 9'03.009 | ガレージ北関東 |
6 | FC3S | 飯田 高司 | 1'06.315 | 9'12.389 | ガレージナカムラ |
CLASS RS-A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 石井 清 | 1'02.031 | 8'26.630 | レーシングファクトリーアウトバーン |
2 | GC8 | 細川 聡 | 1'02.118 | 8'27.220 | アウトストラーダ |
3 | BNR32 | 斉藤 信広 | 1'02.201 | 8'29.425 | Bee Rasing |
4 | S13 | 野沢 美秋 | 1'02.433 | 8'30.784 | ガレージヴァンナ |
5 | S14 | 小林 司 | 1'03.396 | 8'41.387 | レーシングガレージライエス |
6 |
SHOPデモラン
(表彰ポイントなし)
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'01.751 | ATS-BM武蔵村山 |
2 | JZX100 | 有田 泰和 | 1'02.010 | (有)ラスティー |
3 | BNR32 | 高久 英樹 | 1'02.161 | Reverse |
4 | FD3S | 関根 勝也 | 1'02.732 | コクピット館林 熊谷店 |
5 | S14 | 竹内 俊明 | 1'03.055 | レーシングガレージライエス |
6 | GC8 | 佐々木 真二郎 | 1'03.089 | アウトストラーダ |
[ 筑波サーキット トップ ]