TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2016 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2016年3月17日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 仲野 和希 | スカイライン | HCR32 | リバース | 1'07.118 |
2位 | 原田 正丈 | インプレッサ | GDB | マルシェ | 1'08.083 |
3位 | 坂本 隼輝 | ランエボ | CT9A | オートバックス北越谷 | 1'11.931 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 土田 貴宏 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 1'08.028 |
2位 | 金子 拓也 | インテグラTYPER | DC2 | RACEWARS | 1'08.185 |
3位 | 黒須 寛文 | BRZ | ZC6 | オートバックス北越谷 | 1'10.441 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉山 博司 | S2000 | AP1 | パンスピード | 1'06.171 |
2位 | 山田 俊晴 | ランエボ10 | CZ4A | アートテック花塚 | 1'06.850 |
3位 | 松井 智之 | シルビア | S14 | リバース | 1'07.070 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡本 浩 | スカイラインGTR | BCNR33 | ライエス | 1'04.241 |
2位 | 高羽 健司 | ステージア | WGNC34 | アートテック花塚 | 1'05.357 |
3位 | 梅津 英博 | GTR | R35 | アートテック花塚 | 1'05.696 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 桜井 宏 | ランエボ | CT9A | KBC | 1'01.946 |
2位 | 秋山 裕司 | スープラ | JZA80 | TEXMODIFY | 1'02.525 |
3位 | 北村 卓仁 | RX-7 | FD3S | RACEWARS | 1'03.277 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 尾形 哲也 | スカイライン | ER34 | ガレージ北関東 | 8'58.617 |
2位 | 大森 宜正 | 180SX | RPS13 | ヤシオファクトリー | 9'36.315 |
3位 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 富川 好夫 | スカイラインGTR | BNR32 | アートテック花塚 | 8'29.293 |
2位 | 新井 肇 | スカイラインGTR | BNR32 | サカモトエンジニアリング | 8'29.709 |
3位 | 中川 秀樹 | BMWM3 | E36 | アートテック花塚 | 8'45.411 |
[ 筑波サーキット トップ ]