TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2022 Rd.2 in 筑波サーキット
開催日 | 2023年12月7日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
S660クラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福島 隆樹 | S660 | JW5 | POWER SPORTS GTD | 1'05.551 |
2位 | 長井 徹宏 | S660 | JW5 | POWER SPORTS GTD | 1'07.248 |
3位 | 藤田 幸治 | S660 | JW5 | POWER SPORTS GTD | 1'07.837 |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 植木 琢朗 | GRスープラ | DB82 | リバース | 1'07.483 |
2位 | 石川 高明 | ロータス エヴォーラ | ライエス | 1'07.809 | |
3位 | 佐藤 将 | インプレッサ | GRB | カーステーションマルシェ | 1'07.919 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 木村 理 | 86 | ZN6 | HKSテクニカルファクトリー | 1'05.475 |
2位 | 田中 昭和 | GRヤリス | GXPA16 | HKSテクニカルファクトリー | 1'06.387 |
3位 | 坂本 隼揮 | ランエボVIII | CT9A | オートバックス北越谷 | 1'06.801 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松井 智之 | シルビア | S14 | HKSテクニカルファクトリー | 1'04.578 |
2位 | 野中 雄太 | フェアレディZ | Z34 | リバース | 1'04.938 |
3位 | 三上 浩弥 | 86 | ZN6 | タイヤガーデン厚木 | 1'05.260 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 世取山 英憲 | ランエボ | CP9A | カーステーションマルシェ | 1'00.251 |
2位 | 円崎 貴之 | ランエボⅦ | CT9A | KBC | 1'02.770 |
3位 | 米山 隆弘 | ポルシェ911 | 992 | アートテック花塚 | 1'03.436 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大沢 良明 | GTR | R35 | HKSテクニカルファクトリー | 8'16.317 |
2位 | 知久 健太 | 86 | ZN6 | HKSテクニカルファクトリー | 8'47.255 |
3位 | 野中 雄太 | フェアレディZ | Z33 | リバース | 8'47.463 |
[ 筑波サーキット トップ ]