TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2022 Rd.2 in 筑波サーキット
開催日 | 2022年12月8日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
S660クラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松浦 雄一 | S660 | JW5 | J&K | 1'07.175 |
2位 | 新田 裕樹 | S660 | JW5 | ガレージヴァンナ | 1'08.495 |
3位 | 小林 孝 | S660 | JW5 | T3TEC | 1'09.375 |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 鈴木 澄親 | シルビア | S15 | ジュンオートメカニック | 1'06.314 |
2位 | 松田 拓也 | GR86 | ZN8 | APIT東雲 | 1'06.856 |
3位 | 田中 昭和 | GRヤリス | GXPA16 | HKSテクニカルファクトリー | 1'07.940 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉岡 朋昭 | GRスープラ | 3BA-DB02 | 緑整備センター | 1'05.821 |
2位 | 上野 光浩 | シビック | FD2 | スーパーオートバックス246江田 | 1'06.408 |
3位 | 石岡 慎一郎 | インプレッサ | GRB | リバース | 1'07.331 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 水野 有輝也 | シルビア | S15 | リバース | 1'04.654 |
2位 | 塚本 幸司 | シルビア | S15 | KBC | 1'05.511 |
3位 | 大熊 健太郎 | シルビア | S15 | ガレージヴァンナ | 1'05.816 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 猪股 直人 | シルビア | S14 | ライエス | 1'02.697 |
2位 | 円崎 貴之 | ランエボ | CT9A | KBC | 1'02.924 |
3位 | 三川 慎司 | ミラージュ | CJ4A | ガレージヴァンナ | 1'03.657 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大沢 良明 | GTR | R35 | HKSテクニカルファクトリー | 1'01.572 |
2位 | JUN JUN | シルビア | S15 | ヤシオファクトリー | 1'02.470 |
3位 | 浅野 隆 | ケイマンGT4 | HKSテクニカルファクトリー | 1'02.728 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | YASHIOのMOMO | ポルシェ991 | ヤシオファクトリー | 0'59.198 | |
2位 | 小林 司 | シルビア | S14 | ライエス | 1'01.913 |
3位 | 野沢 美秋 | シルビア | S13 | ガレージヴァンナ | 1'01.147 |
[ 筑波サーキット トップ ]