TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2010 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2010年3月18日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 160台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
CLASS A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | Z33 | 辛島 慶浩 | 1'09.430 | レヴォルフェ・エス・アー |
2位 | PS13 | 前田 純一 | 1'09.535 | スーパーオートバックス市川 |
3位 | JZX90 | 中野 正樹 | 1'09.868 | スーパーオートバックス久喜 |
CLASS B
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GDB | 石山 直 | 1'03.878 | カーステーションマルシェ |
2位 | FC3S | 吉田 佑一 | 1'07.341 | ATS-BM武蔵村山 |
3位 | Z33 | 大賀 克也 | 1'08.656 | レヴォルフェ・エス・アー |
CLASS C
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 35GTR | 水野 純治 | 1'06.716 | リバース |
2位 | AE85 | 青木 隆嗣 | 1'07.012 | フーレーシング |
3位 | 35GTR | 猪瀬 智明 | 1'07.207 | リバース |
CLASS D
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR34 | 横川 博志 | 1'00.914 | オートギャラリー横浜 |
2位 | FD3S | 田渕 広明 | 1'01.860 | ATS-BM武蔵村山 |
3位 | BNR32 | 中山 弘 | 1'02.026 | オートギャラリー横浜 |
CLASS SS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | BCNR33 | 佐久間 智彦 | 1'03.974 | 8'41.331 | クエスト |
2位 | AP1 | 師岡 尚敬 | 1'05.121 | 8'59.889 | ATS-BM武蔵村山 |
3位 | S14 | 神作 靖行 | 1'06.784 | 9'04.911 | ガレージ北関東 |
CLASS RS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 桝本 昭一郎 | 1'00.183 | 8'10.884 | オートギャラリー横浜 |
2位 | BNR32 | 斉藤 信広 | 1'00.589 | 8'13.747 | Bee Racing |
3位 | BNR32 | 瀬山 敬規 | 1'00.424 | 8'14.882 | ラジカル |
SHOPデモラン
(表彰ポイントなし)
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 大庭 永仁 | 57.284 | 京葉自工 |
2位 | BNR32 | 小川 義康 | 57.724 | オートギャラリー横浜 |
3位 | JZZ30 | 坂東 邦彦 | 59.86 | アウトバーン |
4位 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'00.810 | ATS-BM武蔵村山 |
5位 | BNR32 | 高久 秀樹 | 1'01.211 | Reverse |
6位 | S14 | 竹内 俊明 | 1'01.396 | レーシングガレージライエス |
[ 筑波サーキット トップ ]