TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.3 in 筑波サーキット
開催日 | 2007年9月13日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 167台 |
天候 | 晴れ⇔曇り |
路面 | ドライ |
A CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | DC2 | 新倉 竜冶 | 1'12.490 | レヴォルフェ・エス・アー |
2位 | EG6 | 佐川 隆 | 1'14.367 | パワーギグス |
3位 | ZZW30 | 平沢 明夫 | 1'14.507 | オートアゼックス幸手 |
B CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | CN9A | 鈴木 弘道 | 1'09.658 | TEX Modify |
2位 | Z33 | 金木 健 | 1'10.043 | レヴォルフェ・エス・アー |
3位 | BNR34 | 横山 紀彦 | 1'10.792 | ダンディ |
C CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | NA1 | 名鏡 悟 | 1'06.585 | KSPエンジニアリング |
2位 | S15 | 島崎 広彦 | 1'08.541 | KSPエンジニアリング |
3位 | BCNR33 | 張替 達雄 | 1'09.636 | クエスト |
D CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | GDB | 土方 清 | 1'05.707 | レヴォルフェ・エス・アー |
2位 | GC8 | 坂口 マナブ | 1'05.804 | アウトストラーダ |
3位 | FD3S | 山下 和俊 | 1'06.853 | テクニカルファクトリーブラインド |
E CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 増尾 実道 | 1'03.409 | グランドスラムBM7 |
2位 | BNR32 | 阿部 真治 | 1'04.169 | レーシングファクトリーアウトバーン |
3位 | HNR32 | 矢佐間 博実 | 1'04.173 | ダンディ |
SS-A CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 金子 滋行 | 1'04.558 | スピードショップターボ |
2位 | BNR32 | 杉原 一弘 | 1'06.046 | ガレージ北関東 |
3位 | FD3S | 飯島 雅広 | 1'06.324 | ラジカル |
4位 | S14 | 小野 勝矢 | 1'06.763 | YASHIO FACTORY |
5位 | HCR32 | 今 正次 | 1'07.566 | コーヨーKBCオート |
6位 | SW20 | 藤原 能成 | 1'08.255 | カートライトR&D |
RS-A CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | CN9A | 渡井 誠一 | 1'01.697 | テクニカルガレージM-ONE |
2位 | CP9A | 矢野 康夫 | 1'02.009 | 風間オートサービス |
3位 | GC8 | 細川 聡 | 1'02.188 | アウトストラーダ |
4位 | BNR32 | 石森 英治 | 1'02.424 | ATS-BM武蔵村山 |
5位 | FD3S | 森川 正純 | 1'02.404 | エスペランサ |
6位 | CP9A | 樋口 雄一 | 1'02.955 | クエスト |
RS-B CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | S15 | 佐々野 拓也 | 1'04.210 | FOO RACING |
2位 | CP9A | 杉本 守 | 1'04.116 | クエスト |
3位 | S14 | 尾野崎 高広 | 1'04.330 | リバース |
4位 | BNR32 | 佐藤 裕之 | 1'05.388 | TEX Modify |
5位 | DC2 | 吉田 雅崇 | 1'07.483 | クエスト |
6位 | S13 | 瓦井 幸彦 | 1'06.228 | リバース |
エキシビSS CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'03.066 | ATS-BM武蔵村山 |
2位 | FD3S | 関根 勝也 | 1'06.432 | コクピット館林 熊谷店 |
3位 | S14 | 新井 竜也 | 1'06.555 | コクピットT2 |
4位 | RPS13 | 星野 徹也 | 1'07.078 | コクピット館林 |
[ 筑波サーキット トップ ]