TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2008 Rd.2 in 筑波サーキット
開催日 | 2008年9月11日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 150台 |
天候 | 晴れ/一時雨天 |
路面 | ドライ/一時ウェット |
CLASS A
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | AE86 | 高橋 誠 | 1'10.643 | オートバックスやちまた店 |
2位 | RPS13 | 朝倉 務 | 1'11.371 | レヴォルフェ・エス・アー |
3位 | S15 | 畑川 孝祐 | 1'12.186 | ランフィット |
CLASS B
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EA11R | 秋葉 秀二 | 1'11.172 | サーカスエンジニアリング |
2位 | JZX100 | 石毛 嘉一 | 1'13.803 | テクニカルファクトリーブラインド |
3位 | Z27W | 古川 尚 | 1'14.074 | クエスト |
CLASS C
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | S14 | 藤原 洋 | 1'07.954 | カートライトR&D |
2位 | AP1 | 根本 幸弘 | 1'08.961 | アウトストラーダ |
3位 | DC2 | 土方 啓輔 | 1'08.979 | レヴォルフェ・エス・アー |
CLASS D
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | HCR32 | 富岡 昌彦 | 1'05.959 | カスタムガレージスピード |
2位 | BNR32 | 阿部 准 | 1'07.199 | レヴォルフェ・エス・アー |
3位 | JZX100 | 岩瀬 幸一 | 1'07.202 | フナッツ |
CLASS E
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 阿部 真治 | 1'01.069 | アウトバーン |
2位 | S14 | 竹内 俊明 | 1'02.830 | レーシングガレージライエス |
3位 | JZZ30 | 坂東 邦彦 | 1'03.164 | アウトバーン |
インポート
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | ABA-DU32 | 河内 一晃 | 1'07.263 | es4 |
2位 | ABA-CU32 | 中村 大善 | 1'07.616 | es4 |
3位 |
CLASS SS-A
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | CP9A | 魚田 信重 | 1'15.490 | レヴォルフェ・エス・アー |
2位 | BNR32 | 杉原 一弘 | 1'16.385 | ガレージ北関東 |
3位 | FD3S | 飯島 雅広 | 1'16.537 | ラジカル |
4位 | S14 | 神作 靖行 | 1'19.399 | ガレージ北関東 |
5位 | BCNR33 | 作間 智彦 | 1'17.722 | クエスト |
6位 | AP1 | 新城 光守 | 1'19.265 | コクピット戸塚 |
CLASS RS-A
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | GC8 | 細川 聡 | 1'07.929 | アウトストラーダ |
2位 | BNR32 | 石井 清 | 1'09.880 | アウトバーン |
3位 | BNR32 | 斉藤 信広 | 1'10.842 | BEE RACING |
4位 | CP9A | 樋口 雄一 | 1'10848 | クエスト |
5位 | CP9A | 杉本 守 | 1'11.011 | クエスト |
6位 | FC3S | 川島 諭 | 1'10.413 | コクピット館林 |
SHOPデモラン
(表彰ポイントなし)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'01.752 | ATS-BM武蔵村山 |
2位 | BNR32 | 高久 英樹 | 1'02.462 | Reverse |
3位 | CT9A | 山口 広明 | 1'03.183 | RACE WARS |
4位 | GC8 | 佐々木 真二郎 | 1'04.265 | アウトストラーダ |
5位 | ||||
6位 |
[ 筑波サーキット トップ ]