TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2026 Rd.1 in 筑波サーキット
| 開催日 | 2026年3月5日 |
|---|---|
| 場所 | 筑波2000 |
| 天候 | 晴れ |
フリーAクラス
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺 享 | GRヤリス | GXPA16 | トップランク 静岡テクニカルファクトリー |
1'06.682 |
| 2位 | 小西 亘 | スイフトスポーツ | ZC33S | コクピット館林 | 1'09.190 |
| 3位 | 三木 雅之 | GR86 | ZN8 | レヴォルフェSA | 1'09.293 |
フリーBクラス
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森 隆一 | GR86 | ZN8 | APIT東雲 | 1'07.753 |
| 2位 | 雨海 誠司 | GR86 | ZN8 | ガレージ北関東 | 1'08.499 |
| 3位 | 吉水 智教 | 86 | ZN6 | ガレージ北関東 | 1'07.849 |
フリーCクラス
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 成田 拓也 | スカイライン | ER34 | アートテック花塚 | 1'05.482 |
| 2位 | 山下 森 | ランサーエボリューション | CP9A | レーシングガレージライエス | 1'05.536 |
| 3位 | 山崎 雄太 | GR86 | ZN8 | RASTY | 1'06.161 |
フリーDクラス
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高津 良行 | GRヤリス | GXPA16 | HKSテクニカルファクトリー | 1'03.606 |
| 2位 | 金山 俊喜 | WRXSTI | VAB | レーシングガレージライエス | 1'04.309 |
| 3位 | 櫻井 孝明 | RX-7 | FD3S | サカモトエンジニアリング | 1'04.345 |
フリーEクラス
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 溝口 敦子 | GTR | R35 | オートギャラリー横浜 | 1'00.197 |
| 2位 | スズバン | RX-7 | FD3S | サカモトエンジニアリング | 1'00.225 |
| 3位 | 米山 隆行 | ポルシェ992GT3RS | アートテック花塚 | 1'00.303 |
レースSSクラス 8ラップ
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横川 博志 | GTR | R35 | オートギャラリー横浜 | 8'08.734 |
| 2位 | 野中 雄太 | フェアレディZ | Z33 | リバース | 8'40.452 |
| 3位 | 石井 清 | アリスト | JZS161 | アウトバーン | 8'56.981 |
[ 筑波サーキット トップ ]
