TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2025 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2025年3月6日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 曇り |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 多田 大将 | GR86 | ZN8 | アートテック花塚 | 1'08.401 |
2位 | 山瀧 純一 | シビックTYPER | FL5 | POWER SPORTS GTD | 1'08.449 |
3位 | 森 隆寛 | ランサーエボリューションVII | CT9A | アートテック花塚 | 1'10.808 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 亀倉 岬 | WRXSTI | VAB | リバース | 1'08.189 |
2位 | 高山 賢司 | シルビア | S15 | リバース | 1'08.248 |
3位 | 天海 誠司 | GR86 | ZN8 | ガレージ北関東 | 1'08.425 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宗友 洋平 | GRヤリス | GXPA16 | HKSテクニカルファクトリー | 1'04.276 |
2位 | 水野 有輝也 | インプレッサ | GVB | リバース | 1'05.151 |
3位 | 菅野 優 | ランサーエボリューションVII | CT9A | スーパーオートバックス新小岩 | 1'05.686 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤 優次 | インプレッサ | GRB | ガレージヴァンナ | 1'03.264 |
2位 | 堀 正司 | インプレッサ | GDB | リバース | 1'04.538 |
3位 | 三木 馨輔 | 86 | ZN6 | アートテック花塚 | 1'04.671 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 永澤 凱 | インプレッサ | GRB | ガレージヴァンナ | 1'02.189 |
2位 | 猪股 直人 | シルビア | S14 | ライエス | 1'02.455 |
3位 | 円崎 貴之 | ランサーエボリューションVII | CT9A | KBC | 1'02.483 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 野中 雄太 | フェアレディZ | Z33 | リバース | 8'33.221 |
2位 | 小林 司 | シルビア | S14 | ライエス | 8'45.090 |
3位 | 朝倉 文秀 | スイフトスポーツ | ZC33S | アンフィニ | 8'46.730 |
[ 筑波サーキット トップ ]