TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2021 Rd.2 in 筑波サーキット
開催日 | 2021年12月9日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 142台 |
天候 | 晴れ |
S660クラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 吉田 拓也 | S660 | JW5 | CAD CARS | 1'05.217 |
2位 | ー | S660 | JW5 | POWER SPORTS GTD | 1'09.993 |
3位 | 上野 光浩 | S660 | JW5 | スーパーオートバックス246江田 | 1'10.018 |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮沢 裕史 | ランエボ | CT9A | スーパーオートバックス足立 | 1'09.967 |
2位 | 伊藤 圭司 | スイフトスポーツ | ZC33S | REVERSE | 1'10.800 |
3位 | 欅 まつや | BRZ | ZC6 | APIT東雲 | 1'10.925 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 忍田 貴司 | スカイラインGTR | BNR32 | KBC | 1'04.958 |
2位 | 三木 馨輔 | 86 | ZN6 | アートテック花塚 | 1'07.495 |
3位 | 菅谷 守恭 | シビックTYPER | FK8 | POWER SPORTS GTD | 1'07.509 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 矢島 茂樹 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 1'04.023 |
2位 | 野中 雄太 | フェアレディZ | Z33 | REVERSE | 1'05.096 |
3位 | 川嶋 公平 | ランエボ10 | CZ4A | KBC | 1'05.224 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 松本 拓也 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 0'59.835 |
2位 | 舛田 亘 | スカイラインGTR | BNR32 | REVERSE | 1'00.104 |
3位 | 岡安 拓馬 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 1'00.566 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大沢 良明 | GTR | R35 | HKSテクニカルファクトリー | 8'11.347 |
2位 | 車谷 優樹 | シルビア | S15 | ヤシオファクトリー | 8'13.974 |
3位 | 高橋 秀和 | ケイマン | HKSテクニカルファクトリー | 8'24.212 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮川 竜裕 | GTR | R35 | ガレージMAK | 8'16.686 |
2位 | 野沢 美秋 | シルビア | S13 | ガレージヴァンナ | 8'18.528 |
3位 | 新井 肇 | スカイラインGTR | BNR32 | サカモトエンジニアリング | 8'20.218 |
[ 筑波サーキット トップ ]