TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2020 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2020年12月17日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡本 翔二郎 | ロータスエリーゼ | 1117 | レヴォルフェSA | 1'11.027 |
2位 | 山崎 雄太 | チェイサー | JZX100 | RASTY | 1'12.147 |
3位 | 藤原 祐司 レアンドロ | コルト | Z27AG | リバース | 1'12.397 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 櫻井 勝典 | WRXSTI | VAB | リバース | 1'06.605 |
2位 | 西 竜次 | レビン | AE86 | ガレージヴァンナ | 1'08.153 |
3位 | 藤田 和宏 | RX-8 | SE3P | パンスピード | 1'08.222 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 三川 慎司 | ミラージュアスティ | CJ4A | ガレージヴァンナ | 1'04.379 |
2位 | 高林 亜生 | アルファロメオ156 | リバース | 1'05.864 | |
3位 | 羽戸勇気 | インプレッサ | GDB | リバース | 1'07.110 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | HIGA CESAR | ランエボ5 | CP9A | KBC | 1'03.300 |
2位 | 中澤 博武 | WRXSTI | VAB | スーパーオートバックス246江田 | 1'03.477 |
3位 | 川本 教之 | WRXSTI | VAB | HKSテクニカルファクトリー | 1'03.634 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大内 晃気 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 0'58.074 |
2位 | 松本 拓也 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 0.58.841 |
3位 | 和氣 絢成 | シルビア | S14 | レーシングガレージライエス | 0.58.986 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮川 竜裕 | GT-R | R35 | ガレージマック | 8'26.946 |
2位 | 小口 美範 | シルビア | S15 | ヤシオファクトリー | 8'30.406 |
3位 | 高橋 秀和 | GT-R | R35 | HKSテクニカルファクトリー | 8'39.238 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 武藤 実 | ポルシェ991 | GT3RS | レヴォルフェSA | 8'12.650 |
2位 | 小林 司 | シルビア | S14 | レーシングガレージライエス | 8'18.844 |
3位 | 加藤 正和 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 8'39.529 |
[ 筑波サーキット トップ ]