TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2008 Rd.3 in 筑波サーキット
開催日 | 2008年12月11日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 184台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS A
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GDB | 坂田 浩樹 | 1'08.980 | レヴォルフェ・エス・アー |
2位 | NCEC | 熊倉 孝尚 | 1'10.828 | レヴォルフェ・エス・アー |
3位 | CT9A | 荒井 真二 | 1'12.228 | スピードショップターボ |
CLASS B
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 佐藤 祐介 | 1'09.211 | スピードショップターボ |
2位 | SE3P | 水谷 涼 | 1'09.804 | コクピット館林 |
3位 | AE86 | 高橋 誠 | 1'09.919 | オートバックスやちまた店 |
CLASS C
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | RPS13 | 大谷 武 | 1'06.549 | カーサービスサトウ |
2位 | EK9 | 茂呂 裕和 | 1'07.379 | コクピット館林 |
3位 | CT9A | 小川 光一郎 | 1'07.732 | レヴォルフェ・エス・アー |
CLASS D
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | CP9A | 村上 広高 | 1'04.621 | アッジオクリエイト |
2位 | FD3S | 神田 ひかり | 1'05.664 | Reverse |
3位 | GDB | 土方 清 | 1'05.996 | レヴォルフェ・エス・ア |
CLASS E
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 中村 力 | 1'00.707 | クエスト |
2位 | BNR34 | 横川 博志 | 1'01.412 | オートギャラリー横浜 |
3位 | SW20 | 椎名 憲一 | 1'01.537 | HKS WEB エントリー |
CLASS SS-A
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | CP9A | 魚田 信重 | 1'04.728 | レヴォルフェ・エス・アー |
2位 | CT9A | 円崎 貴之 | 1'04.605 | コーヨーKBCオート |
3位 | BNR32 | 杉原 一弘 | 1'05.817 | ガレージ北関東 |
4位 | HCR32 | 今 正次 | 1'06.219 | RACE WARS |
5位 | S14 | 神作 靖行 | 1'07.532 | ガレージ北関東 |
6位 | BNR32 | 藤森 孝之 | 1'07.915 | スピードショップターボ |
CLASS RS-A
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | S14 | 堀越 洋晃 | 1'00.251 | YASHIO FACTORY |
2位 | BNR32 | 斉藤 信広 | 1'01.826 | BEE RACING |
3位 | BNR32 | 石井 清 | 1'01.121 | レーシングファクトリーアウトバーン |
4位 | CP9A | 樋口 雄一 | 1'01.990 | クエスト |
5位 | GC8 | 細川 聡 | 1'01.970 | アウトストラーダ |
6位 | BNR32 | 阿部 真治 | 1'03.219 | レーシングファクトリーアウトバーン |
SHOPデモラン
(表彰ポイントなし)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 大庭 永仁 | 57.74 | 京葉自工 |
2位 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'00.521 | ATS-BM武蔵村山 |
3位 | BNR32 | 高久 英樹 | 1'01.628 | Reverse |
4位 | S15 | 岡村 和義 | 1'02.580 | YASHIO FACTORY |
5位 | PS13 | 高瀬 淳 | 1'06.024 | コーヨーKBCオート |
[ 筑波サーキット トップ ]