TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2014 Rd.2 in 筑波サーキット
開催日 | 2014年12月11日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 120台 |
天候 | 曇り⇒雨⇒曇り |
路面 | ドライ⇒ウェット |
フリーAクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | CT9A | MIYA | 1'12.186 | スーパーオートバックス小平 |
2 | CP9A | 藤澤 祐介 | 1'12.567 | レーシングガレージライエス |
3 | GDB | 鈴木 隆明 | 1'13.311 | Reverse |
フリーBクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | JZA80 | 小林 賢滋 | 1'06.833 | ガレージヴァンナ |
2 | UF31 | 松山 潤 | 1'07.132 | アウトストラーダ |
3 | EK4 | 根来 玄 | 1'08.369 | RACEWARS |
フリーCクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | RPS13 | 井ノ上 賀一 | 1'05.462 | レーシングガレージライエス |
2 | CP9A | 世取山 英憲 | 1'07.019 | コクピットT4 |
3 | BL5 | 奥山 朋治 | 1'08.218 | カーステーションマルシェ |
フリーDクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | CT9A | 菅野 優 | 1'05.560 | スーパーオートバックス小平 |
2 | AE86 | 牧野 豊水 | 1'05.265 | ガレージヴァンナ |
3 | BB6 | 朝武 秀吉 | 1'05.730 | HKSテクニカルファクトリー |
フリーEクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 磯部 友宏 | 1'02.936 | SEEDRACING |
2 | Z34 | 古橋 章利 | 1'03.150 | ガレージ北関東 |
3 | RPS13 | 成塚 洋介 | 1'03.415 | アウトストラーダ |
クラスSS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | CT9A | 今 正次 | 1'14.006 | 10'09.545 | RACE WARS |
2 | BNR32 | 柴山 将大 | 1'15.077 | 10'13.278 | Reverse |
3 | BNR34 | 米山 隆弘 | 1'15.093 | 10'17.652 | アートテック花塚 |
クラスRS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FD3S | 西 竜次 | 1'18.241 | 10'39.810 | ガレージヴァンナ |
2 | S14 | 小林 司 | 1'18.282 | 10'40.197 | レーシングガレージライエス |
3 | BNR32 | 新井 肇 | 1'19.369 | 10'50.472 | サカモトエンジニアリング |
[ 筑波サーキット トップ ]