TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2011 Rd.2 in 筑波サーキット
| 開催日 | 2011年12月15日 |
|---|---|
| 場所 | 筑波2000 |
| 参加台数 | 165台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
フリーAクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FD3S | 工藤 久徳 | 1'09.938 | PAN SPEED |
| 2 | CT9A | 坂入 徹 | 1'11.106 | スピードショップターボ |
| 3 | ECR33 | 堅田 修司 | 1'12.156 | スピードショップターボ |
フリーBクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HR33 | 大塚 隆 | 1'05.325 | ガレージコヌマ |
| 2 | EG6 | 柿沼 信行 | 1'09.002 | カゼクラフト |
| 3 | GRB | 善家 一高 | 1'09.583 | カーステイションマルシェ |
フリーCクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S15 | 須藤 雅治 | 1'05.521 | ATS-BM |
| 2 | AP2 | 猪狩 和希 | 1'06.221 | ATS-BM |
| 3 | FD2 | 中村 允紀 | 1'07.143 | ATS-BM |
フリーDクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNR32 | 磯部 友宏 | 1'04.696 | スーパーオートバックス久喜 |
| 2 | スーパー7 | 酒巻 憲司 | 1'05.072 | FOO RACING |
| 3 | JZA80 | 秋山 裕司 | 1'05.527 | TEX MODIFY |
フリーEクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP9A | 白石 忍 | 1'01.570 | KBC |
| 2 | BNR34 | 駒井 健一郎 | 1'02.903 | オートギャラリィ横浜 |
| 3 | FD3S | 金子 滋之 | 1'03.328 | スピードショップターボ |
レースクラスSS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FD3S | 古橋 章利 | 1'02.854 | 8'32.361 | ガレージ北関東 |
| 2 | BCNR33 | 作間 智彦 | 1.02.993 | 8'33.766 | クエスト |
| 3 | S14 | 今 正次 | 1'03.814 | 8'43.643 | RACE WARS |
レースクラスRS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNR32 | 斉藤 信広 | 1'00.629 | 8'15.963 | Bee Racing |
| 2 | BNR34 | 横川 博志 | 1'01.257 | 8'16.522 | オートギャラリィ横浜 |
| 3 | JZZ30 | 坂東 邦彦 | 1'01.127 | 8'17.674 | アウトバーン |
[ 筑波サーキット トップ ]
