TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2016 Rd.2 in 筑波サーキット
開催日 | 2016年12月15日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 荒川 絢祐 | シルビア | PS13 | 夢工房 | 1'06.300 |
2位 | 中澤 樹 | ロードスター | BP | 夢工房 | 1'08.516 |
3位 | 黒沼 雄一 | 86 | ZN6 | レーシングガレージライエス | 1'09.181 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大滝 澄雄 | AUDI S4 | エスペランサ | 1'06.337 | |
2位 | 手塚 勇貴 | スカイラインGTR | BNR32 | リバース | 1'07.625 |
3位 | 杉田 道男 | ランエボ | CT9A | レーシングガレージライエス | 1'09.230 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮崎 修一 | インテグラ | DC2 | オートバックス北越谷 | 1'06.648 |
2位 | 高橋 勝之 | AUDI S4 | 8KCREF | RACE WARS | 1'07.261 |
3位 | 山下 雄一 | インテグラ | DC2 | ジュンオートメカニック | 1'07.372 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 青野 和彦 | ランエボ | CT9A | KBC | 1'03.449 |
2位 | 岡本 浩 | スカイラインGTR | BCNR33 | レーシングガレージライエス | 1'04.575 |
3位 | 染谷 武志 | スカイライン | ECR33 | KBC | 1'04.604 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 工藤 久徳 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 1'00.979 |
2位 | 箱守 和志 | スカイライン | HCR32 | ADMIX | 1'01.108 |
3位 | 前原 健二 | シルビア | S15 | KTSファクトリー | 1'02.992 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 白石 忍 | ランエボ | CT9A | KBC | 8'33.296 |
2位 | 今泉 新之介 | RX-7 | FD3S | ヤシオファクトリー | 8'37.801 |
3位 | 今泉 義明 | RX-7 | FD3S | ヤシオファクトリー | 8'46.167 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 新井 肇 | スカイラインGTR | BNR32 | サカモトエンジニアリング | 8'22.125 |
2位 | 小野 雅也 | RX-7 | FD3S | スポーツ&レーシングG | 8'23.106 |
3位 | 宮川 竜裕 | 180SX | RPS13 | ガレージマック | 8'29.990 |
[ 筑波サーキット トップ ]