TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.4 in 筑波サーキット
開催日 | 2009年12月10日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 180台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | AP1 | 安達 武雄 | 1'07.654 | コーヨーKBCオート |
2 | BH5 | 弓野 将典 | 1'09.477 | パワーギグス |
3 | GC8 | 小西 秀明 | 1'11.877 | ランフィット |
CLASS B
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | FC3S | 杉本 慶太 | 1'07.323 | ATS-BM武蔵村山 |
2 | HCR32 | 田地 浩二 | 1'07.523 | レーシングファクトリーアウトバーン |
3 | GC8 | 山口 明弘 | 1'09.279 | カスタムガレージスピード |
CLASS C
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | BCNR33 | 鈴木 大輔 | 1'06.598 | スピードショップターボ |
2 | S15 | 篠崎 雅俊 | 1'07.270 | ATS-BM武蔵村山 |
3 | BB6 | 朝武 秀吉 | 1'07.575 | WEBエントリー |
CLASS D
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | HCR32 | 富岡 昌彦 | 1'03.861 | カスタムガレージスピード |
2 | HCR32 | 佐藤 栄輔 | 1'06.174 | レーシングファクトリーアウトバーン |
3 | ECR33 | 染谷 武志 | 1'06.178 | コーヨーKBCオート |
CLASS E
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 石井 清 | 1'01.280 | レーシングファクトリーアウトバーン |
2 | FD3S | 古橋 章利 | 1'01.486 | ガレージ北関東 |
3 | FD3S | 金子 滋行 | 1'02.268 | スピードショップターボ |
CLASS SS-A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 高久 秀樹 | 1'04.330 | 8'31.326 | Reverse |
2 | BCNR33 | 作間 智彦 | 1'03.336 | 8'34.245 | クエスト |
3 | BNR32 | 杉原 一弘 | 1'06.177 | 8'58.584 | ガレージ北関東 |
4 | S14 | 今 正次 | 1'06.521 | 9'04.003 | RACE WARS |
5 | S14 | 神作 靖行 | 1'06.091 | 9'04.921 | ガレージ北関東 |
6 | DC2 | 吉田 雅崇 | 1'08.466 | 9'19.106 | クエスト |
CLASS RS-A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | GC8 | 細川 聡 | 1'02.031 | 8'14.219 | アウトストラーダ |
2 | BNR32 | 瀬山 敬規 | 1'00.549 | 8'15.323 | ラジカル |
3 | PS13 | 渡邊 武次 | 1'05.151 | 9'02.963 | クエスト |
4 | BNR32 | 佐藤 裕之 | 1'05.989 | 9'11.837 | TEX モディファイ |
5 | S15 | 斉藤 信広 | 1'11.603 | Bee Racing | |
6 | 993T | 山口 義貴 | 1'00.739 | ペントルーフ |
SHOPデモラン
(表彰ポイントなし)
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'01.751 | ATS-BM武蔵村山 |
2 | JZX100 | 有田 泰和 | 1'02.010 | (有)ラスティー |
3 | BNR32 | 高久 英樹 | 1'02.161 | Reverse |
4 | FD3S | 関根 勝也 | 1'02.732 | コクピット館林 熊谷店 |
5 | S14 | 竹内 俊明 | 1'03.055 | レーシングガレージライエス |
6 | GC8 | 佐々木 真二郎 | 1'03.089 | アウトストラーダ |
[ 筑波サーキット トップ ]