TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2010 Rd.2 in 筑波サーキット
開催日 | 2010年12月17日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | |
天候 | 小雨⇒曇り |
路面 | ウェット⇒ドライ |
CLASS A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | インプレッサ | 土方 啓輔 | 1'09.571 | レヴォルフェ・エス・アー |
2 | FC3S | 前田 純一 | 1'10.279 | スーパーオートバックス市川 |
3 | ZC31S | 樋川 拓也 | 1'11.849 | レヴォルフェ・エス・アー |
CLASS B
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | インプレッサ | 土方 清 | 1'07.232 | レヴォルフェ・エス・アー |
2 | BNR32 | 阿部 准 | 1'09.250 | レヴォルフェ・エス・アー |
3 | インプレッサGDB | 中島 歩 | 1'09.309 | カーステーションマルシェ |
CLASS C
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 田地 浩二 | 1'06.985 | アウトバーン |
2 | CZ4A | 菅澤 康至 | 1'07.097 | TEXMODIFY |
3 | CZ4A | 福井 貴博 | 1'08.224 | ATS-BM武蔵村山 |
CLASS D
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | RPS13 | 中村 修彦 | 1'05.749 | ATS-BM武蔵村山 |
2 | CT9A | 菅野 優 | 1'06.397 | オートバックス小金井 |
3 | AE85 | 青木 隆朗 | 1'06.573 | FOORACING |
CLASS E
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | BNR34 | 横川 博志 | 1'01.461 | オートギャラリー横浜 |
2 | RPS13 | 熊田 晃次 | 1'02.854 | オートサービスモリ |
3 | CP9A | 白石 忍 | 1'03.017 | KBC |
CLASS SS-A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 高久 秀樹 | 1'00.265 | 8'21.728 | リバース |
2 | BCNR33 | 作間 智彦 | 1'02.513 | 8'31.368 | クエスト |
3 | S14 | 滝本 正樹 | 1'03.859 | 8'45.079 | ATS-BM |
CLASS RS-A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 斉藤 信広 | 59.125 | 8'20.009 | Bee Racing |
2 | GC8 | 細川 聡 | 1'01.096 | 8'20.777 | アウトストラーダ |
3 | BNR32 | 瀬山 敬規 | 1'00.670 | 8'21.771 | ラジカル |
[ 筑波サーキット トップ ]