2009 POINT RANKING筑波サーキット 2009 年間ポイントランキング
SSクラスA
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月10日 | 6月11日 | 9月10日 | 12月10日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 今 正次 | RACE WARS | CT9A | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
2 | 杉原 一弘 | ガレージ北関東 | BNR32 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 |
3 | 作間 智彦 | クエスト | BCNR33 | 3 | 3 | 7 | 13 | |
4 | 魚田 信重 | レヴォルフェ・エス・アー | CP9A | 5 | 7 | 12 | ||
5 | 飯島 雅広 | ラジカル | FD3S | 3 | 7 | 10 | ||
6 | 高久 秀樹 | Reverse | BNR32 | 10 | 10 | |||
7 | 小林 公教 | WEBエントリー | CT9A | 7 | 7 | |||
8 | 尾野崎 高広 | Reverse | S14 | 5 | 5 | |||
9 | 飯田 高司 | ガレージナカムラ | FC3S | 2 | 1 | 3 | ||
10 | 神作 靖行 | ガレージ北関東 | S14 | 2 | 2 | |||
11 | 円崎 貴之 | コーヨーKBCオート | CT9A | 1 | 1 | |||
12 | 吉田 雅崇 | クエスト | DC2 | 1 | 1 |
RSクラスA
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月10日 | 6月11日 | 9月10日 | 12月10日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 清 | レーシングファクトリーアウトバーン | BNR32 | 10 | 7 | 10 | 27 | |
2 | 細川 聡 | アウトストラーダ | GC8 | 2 | 7 | 10 | 19 | |
3 | 斉藤 信広 | Bee Rasing | BNR32 | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
4 | 田代 秀征 | WEBエントリー | JZA80 | 7 | 3 | 10 | ||
5 | 宮木 隆作 | オーテック塚田 | 10 | 10 | ||||
6 | 瀬山 敬規 | ラジカル | BNR32 | 7 | 7 | |||
7 | 渡邊 武次 | クエスト | PS13 | 5 | 5 | |||
8 | 阿部 真治 | レーシングファクトリーアウトバーン | BNR32 | 3 | 3 | |||
9 | 野沢 美秋 | ガレージヴァンナ | S13 | 3 | 3 | |||
10 | 佐藤 裕之 | クエスト | PS13 | 3 | 3 | |||
11 | 小林 司 | レーシングガレージライエス | S14 | 2 | 2 | |||
12 | 須永 友和 | トップフューエル | 1 | 1 | ||||
13 | 山口 義貴 | ペントルーフ | 993T | 1 | 1 |
[ 筑波サーキット トップ ]