TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2015 Rd.2 in 筑波サーキット
開催日 | 2015年12月10日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 田名網 哲圭 | フェアレディZ | Z33 | コクピットTfour | 1'09.354 |
2位 | 大森 昴 | シルビア | S14 | アートテック花塚 | 1'09.460 |
3位 | 中濱 憲治 | レビン | AE86 | RACEWARS | 1'10.656 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大出 正明 | ポルシェ993 | コクピット館林 | 1'07.596 | |
2位 | 青山 可弦 | シルビア | S15 | RACEWARS | 1'07.652 |
3位 | 佐藤 芳彦 | インプレッサ | GC8 | リバース | 1'07.704 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高羽 健司 | ステージア | WGNC34 | アートテック花塚 | 1'05.459 |
2位 | 高澤 郁也 | インプレッサ | GVB | ガレージ北関東 | 1'07.071 |
3位 | 須永 智哉 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 1'07.176 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 内田 美保乃 | ランエボIX | CT9A | RACEWARS | 1'04.400 |
2位 | 岡本 浩 | GTR | BCNR33 | ライエス | 1'04.488 |
3位 | 小沼 賢一 | RX-7 | FD3S | RACEWARS | 1'04.714 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小野 雅也 | RX-7 | FD3S | RACEWARS | 1'00.298 |
2位 | 前原 健二 | シルビア | S15 | SEED RACING | 1'01.415 |
3位 | 青井 佳弘 | RX-7 | FC3S | パンスピード | 1'02.249 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 白石 忍 | ランエボIX | CT9A | コーヨーKBC | 8'42.889 |
2位 | 円崎 貴之 | ランエボVII | CT9A | コーヨーKBC | 8'46.756 |
3位 | 宅島 雄也 | ランエボVII | CT9A | コーヨーKBC | 8'56.940 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 新井 肇 | GTR | BNR32 | サカモトエンジニアリング | 8'28.798 |
2位 | 長谷川 隆史 | GTR | BNR34 | オートギャラリー横浜 | 8'38.704 |
3位 | 中川 秀樹 | BMW | E36 | アートテック花塚 | 8'45.154 |
[ 筑波サーキット トップ ]