TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2013 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2013年3月14日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 135台 |
天候 | 雨⇒曇り⇒晴れ |
路面 | ウェット⇒ドライ |
フリーAクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | RPS13 | 松井 智之 | 1'07.480 | リバース |
2 | CT9A | 三川 慎司 | 1'06.849 | スピードショップターボ |
3 | S15 | 吉田 研一 | 1'10.217 | YASHIO FACTORY |
フリーBクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | JZS160 | 豊崎 伸行 | 1'06.371 | アウトバーン |
2 | GRB | 岩田 淳 | 1'06.985 | アートテック花塚 |
3 | BNR34 | 大島 正之 | 1'07.180 | アートテック花塚 |
フリーCクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | GRB | 浦上 裕明 | 1'06.588 | カーステーションマルシェ |
2 | RPS13 | 杉山 貴子 | 1'07.546 | リバース |
3 | GC8 | 金子 多一 | 1'07.605 | フォーサイト |
フリーDクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | JZA80 | 秋山 裕司 | 1'03.362 | TEXモディファイ |
2 | BCNR33 | 井幡 秀司 | 1'03.928 | アウトストラーダ |
3 | FD3S | 工藤 久徳 | 1'05.346 | PAN SPEED |
フリーEクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 中山 弘 | 1'00.745 | オートギャラリー横浜 |
2 | FD3S | 増尾 實動 | 1'02.463 | グランドスラムBM7 |
3 | FD3S | 金子 滋之 | 1'02.510 | スピードショップターボ |
86&BRZクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | ZN6 | 石井 尚顕 | 1'08.977 | ラスティ |
レースクラスSS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | RPS13 | 岡村 和義 | 1'03.040 | 8'39.374 | YASHIO FACTORY |
2 | BCNR33 | 作間 智彦 | 1'04.120 | 8'41.198 | クエスト |
3 | S15 | 小沼 賢一 | 1'03.952 | 8'44.911 | 夢工房 |
レースクラスRS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNR34 | 横川 博志 | 1'00.306 | 8'15.222 | オートギャラリー横浜 |
2 | BNR32 | 中根 大 | 1'01.406 | 8'26.288 | オートギャラリー横浜 |
3 | BNR34 | 戸田 和宏 | 1'02.051 | 8'26.585 | オートギャラリー横浜 |
[ 筑波サーキット トップ ]