TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2012 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2012年3月15日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 138台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
フリーAクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | GRB | 浦上 裕明 | 1'07.833 | カーステーションマルシェ |
2 | BCNR33 | 佐藤 龍一 | 1'08.496 | アートテック花塚 |
3 | GC8 | 尾形 光輝 | 1'10.432 | リバース |
フリーBクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | GRB | 前川 龍哉 | 1'08.447 | カーステーションマルシェ |
2 | GDB | 小川 勝也 | 1'09.276 | スーパーオートバックス市川 |
3 | BNR34 | 米山 隆弘 | 1'09.707 | アートテック花塚 |
フリーCクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 木下 正直 | 1'07.427 | アウトバーン |
2 | CT9A | 荒井 真二 | 1'08.613 | スピードショップターボ |
3 | CT9A | 坂入 徹 | 1'09.012 | スピードショップターボ |
フリーDクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | CZ4A | 菅澤 康至 | 1'05.444 | TEXMODIFY |
2 | FD3S | 津坂 隆司 | 1'06.216 | PAN SPEED |
3 | BNR32 | 小島 健一 | 1'06.426 | FOORACING |
フリーEクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1 | CT9A | 桜井 宏 | 1'00.804 | KBC |
2 | FC3S | 飯田 高司 | 1'01.432 | ガレージナカムラ |
3 | BNR32 | 中山 弘 | 1'01.612 | オートギャラリィ横浜 |
レースクラスSS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | FD3S | 古橋 章利 | 1'01.269 | 8'37.526 | ガレージ北関東 |
2 | S14 | 今 正次 | 1'04.124 | 8'40.698 | RACEWARS |
3 | S14 | 石井 清 | 1'04.815 | 8'48.606 | アウトバーン |
レースクラスRS
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNR32 | 斉藤 信広 | 58.429 | 8'12.814 | Bee Racing |
2 | BNR34 | 横川 博志 | 59.762 | 8'13.299 | オートギャラリィ横浜 |
3 | S14 | 小林 司 | 1'02.006 | 8'31.681 | ライエス |
[ 筑波サーキット トップ ]