TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2025 Rd.2 in 筑波サーキット
| 開催日 | 2025年12月4日 |
|---|---|
| 場所 | 筑波2000 |
| 天候 | 晴れ |
軽カークラス
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田幸治 | S660 | JW5 | T3T3C | 1'06.332 |
| 2位 | 阿部優翔 | S660 | JW5 | T3T3C | 1'07.591 |
| 3位 | 小林崇志 | S660 | JW5 | T3T3C | 1'07.779 |
フリーAクラス
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤純一 | スカイラインGTR | BNR32 | リバース | 1'05.760 |
| 2位 | 中茎涼介 | GR86 | ZN8 | POWER SPORTS GTD | 1'07.329 |
| 3位 | 森嶋祥太 | ランエボワゴン | CT9W | リバース | 1'07.559 |
フリーBクラス
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤健士郎 | GRスープラ | DB06 | ライズアップ | 1'03.474 |
| 2位 | 野口真吾 | 86 | ZN6 | POWER SPORTS GTD | 1'05.283 |
| 3位 | 高山賢司 | シルビア | S15 | リバース | 1'05.849 |
フリーCクラス
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 仲尾聡 | ランエボX | CZ4A | TEXMODIFY | 1'02.638 |
| 2位 | 植木琢朗 | GRスープラ | DB82 | リバース | 1'04.584 |
| 3位 | 羽戸勇気 | インプレッサ | GDB | リバース | 1'05.733 |
フリーDクラス
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 白石忍 | ランエボ | CT9A | KBC | 1'00.456 |
| 2位 | 米山隆弘 | ポルシェ992 | アートテック花塚 | 1'01.555 | |
| 3位 | 猪俣直人 | シルビア | S14 | ライエス | 1'02.733 |
レースSSクラス 8ラップ
| 順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅野隆 | GTR | R35 | HKSテクニカルファクトリー | 8'13.239 |
| 2位 | 小林司 | シルビア | S14 | ライエス | 8'37.475 |
| 3位 | 須田亮 | インプレッサ | GDB | HKSテクニカルファクトリー | 8'39.342 |
[ 筑波サーキット トップ ]
