TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2024 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2024年12月5日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
S660クラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 福島 隆樹 | S660 | JW5 | T3TEC | 1'05.338 |
2位 | 長井 徹宏 | S660 | JW5 | T3TEC | 1'06.120 |
3位 | 藤田 幸治 | S660 | JW5 | T3TEC | 1'06.656 |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 西田 敏基 | シビックTYPER | FL5 | ライズアップ | 1'07.523 |
2位 | 私市 洋二 | GR86 | ZN8 | HKSテクニカルファクトリー | 1'08.976 |
3位 | 岩田 拓実 | GR86 | ZN8 | タイヤガーデン厚木 | 1'09.033 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 植木 琢朗 | GRスープラ | DB82 | リバース | 1'06.593 |
2位 | 北島 隆成 | スカイライン | ER34 | ジュンオートメカニック | 1'07.989 |
3位 | 青木 翔太郎 | GRスープラ | DB82 | タイヤガーデン厚木 | 1'08.032 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 三上 浩弥 | 86 | ZN6 | タイヤガーデン厚木 | 1'04.719 |
2位 | 五島 文登 | 86 | ZN6 | KBC | 1'05.122 |
3位 | 佐藤 優次 | インプレッサ | GRB | ガレージヴァンナ | 1'05.370 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 猪股 直人 | シルビア | S14 | レーシングガレージライエス | 1'02.366 |
2位 | 秋田 凌 | RX-7 | FD3S | ガレージヴァンナ | 1'02.710 |
3位 | 円崎 貴之 | ランエボ7 | CT9A | KBC | 1'02.710 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 野中 雄太 | フェアレディZ | Z33 | リバース | 8'42.318 |
2位 | 富田 康太 | GR86 | ZN8 | HKSテクニカルファクトリー | 8'46.297 |
3位 | 高林 亜星 | アルファロメオ | 932BXB | リバース | 9'01.152 |
[ 筑波サーキット トップ ]