TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2018 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2018年12月13日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 門脇 智 | シルビア | S15 | レーシングガレージライエス | 1'09.450 |
2位 | 佐藤 彬彦 | BRZ | ZC6 | レーシングガレージライエス | 1'10.125 |
3位 | 鈴木 教之 | シルビア | S14 | KBC | 1'10.131 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 雨海 誠司 | BMW M4 | ガレージ北関東 | 1'06.639 | |
2位 | 佐藤 龍一 | チェイサー | JZX100 | アートテック花塚 | 1'08.918 |
3位 | 高山 誠治 | シビックタイプR | リバース | 1'09.014 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 早川 健太 | RX-7 | FD3S | レーシングガレージライエス | 1'04.551 |
2位 | 野中 雄太 | スカイラインGTR | リバース | 1'05.749 | |
3位 | 柴田 彬宏 | ランエボ10 | CZ4A | オートバックス北越谷 | 1'06.880 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 世取山 英憲 | ランエボ | CP9A | マルシェ | 1'01.236 |
2位 | 小林 慎平 | セリカ | ZZT231 | HKSテクニカルファクトリー | 1'03.430 |
3位 | 鈴木 学 | スカイラインGTR | BNR34 | KBC | 1'03.521 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 内田 慎之介 | インプレッサ | GDB | ガレージGフォース | 0,59.311 |
2位 | 本橋 涼 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 1'00.923 |
3位 | 桜井 宏 | ランエボ | CT9A | KBC | 1'03.521 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮川 竜裕 | GTR | R35 | ガレージマック | 8'17.407 |
2位 | 岡村 和義 | シルビア | S15 | ヤシオファクトリー | 8'21.728 |
3位 | 舛田 亘 | スカイラインGTR | BNR34 | リバース | 8'34.765 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 北村 卓仁 | RX-7 | FD3S | RACEWARS | 8'15.321 |
2位 | 新井 肇 | スカイラインGTR | BNR32 | サカモトエンジニアリング | 8'21.890 |
3位 | 小林 司 | シルビア | S14 | レーシングガレージライエス | 8'23.402 |
[ 筑波サーキット トップ ]