TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.4 in 筑波サーキット
| 開催日 | 2007年12月13日 |
|---|---|
| 場所 | 筑波2000 |
| 参加台数 | 180台 |
| 天候 | 雨⇔曇り |
| 路面 | ウェット |
A CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | HA21S | 福智 学 | 1'08.773 | サンユーワークス |
| 2位 | RPS13 | 土方 啓輔 | 1'11.427 | レヴォルフェ・エス・アー |
| 3位 | NA6C | 村上 勝裕 | 1'12.259 | カーサービスサトウ |
B CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | JZX100 | 岩瀬 幸一 | 1'07.735 | フナッツ |
| 2位 | JZA80 | 小島 薫 | 1'12.290 | Reverse |
| 3位 | FD3S | 前田 裕康 | 1'12.622 | テクニカルファクトリーブラインド |
C CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | CN9A | 沼田 哲弘 | 1'09.837 | カーサービスサトウ |
| 2位 | AP1 | 根本 幸弘 | 1'10.446 | アウトストラーダ |
| 3位 | GC8 | 宮迫 裕二 | 1'10.481 | 個人エントリー |
D CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | GC8 | 大谷 真二郎 | 1'06.472 | アウトストラーダー |
| 2位 | AE86 | 衣笠 友章 | 1'09.811 | クエスト |
| 3位 | ECR33 | 染谷 武志 | 1'10.398 | コーヨーKBCオート |
E CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | S14 | 師岡 泰弘 | 1'09.871 | テクニカルファクトリーブラインド |
| 2位 | BNR32 | 阿部 准 | 1'11.438 | レヴォルフェ・エス・アー |
| 3位 | CP9A | 中山 大吾 | 1'11.558 | フナッツ |
F CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | CP9A | 市川 尚彦 | 1'06.412 | オートバックス小金井 |
| 2位 | BNR34 | 長谷川 隆史 | 1'09.455 | オートギャラリー横浜 |
| 3位 | BNR34 | 駒井 健一郎 | 1'09.720 | オートギャラリー横浜 |
SS-A CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | CP9A | 魚田 信重 | 1'04.100 | レヴォルフェ・エス・アー |
| 2位 | FD3S | 飯島 雅広 | 1'04.685 | ラジカル |
| 3位 | NA2 | 後藤 真 | 1'04.913 | KSPエンジニアリング |
| 4位 | BNR32 | 杉原 一弘 | 1'06.613 | ガレージ北関東 |
| 5位 | S15 | 小野 勝矢 | 1'05.540 | YASHIO FACTORY |
| 6位 | S14 | 神作 靖行 | 1'07.753 | ガレージ北関東 |
RS-A CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | GC8 | 細川 聡 | 1'02.217 | アウトストラーダ |
| 2位 | S14 | 手嶋 恒夫 | 1'02.167 | エスペランサ |
| 3位 | CT9A | 山口 広明 | 1'03.043 | RACE WARS |
| 4位 | FD3S | 金子 滋行 | 1'02.815 | スピードショップターボ |
| 5位 | S14 | 小林 司 | 1'02.995 | FOO RACING |
| 6位 | AE86 | 石井 清 | 1'03.332 | レーシングファクトリーアウトバーン |
RS-B CLASS
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | S13 | 野沢 美秋 | 1'03.205 | ガレージヴァンナ |
| 2位 | CP9A | 杉本 守 | 1'02.866 | クエスト |
| 3位 | FD3S | 鈴木 正行 | 1'03.163 | オートソニック |
| 4位 | CT9A | 大上 宏 | 1'05.851 | WEBエントリー |
| 5位 | S14 | 尾野崎 高広 | 1'05.213 | Reverse |
| 6位 | S14 | 石塚 克行 | 1'05.249 | オートソニック |
[ 筑波サーキット トップ ]
