TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2019 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2019年12月19日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 曇り |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | HIGA CESAR | ランエボV | CP9A | コーヨーKBC | 1'06.422 |
2位 | NAKAJIMA TENGAN CHRISTIAN | スカイラインGTR | BNR34 | コーヨーKBC | 1'07.098 |
3位 | 佐々木 昭太 | ロードスター | NCEC | RACEWARS | 1'08.833 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 神山 隼人 | スカイラインGTR | BCNR33 | ガレージ北関東 | 1'07.712 |
2位 | 川嶋 公平 | ランエボX | CZ4A | コーヨーKBC | 1'08.590 |
3位 | 石原 達也 | スカイラインGTR | BNR32 | アートテック花塚 | 1'09.796 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤 裕幸 | RX-7 | FC3S | パンスピード | 1'03.521 |
2位 | 横澤 正晴 | シビックタイプR | FD2 | RACEWARS | 1'05.237 |
3位 | 杉田 道男 | ランエボ | CT9A | レーシングガレージライエス | 1'05.514 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 早川 健太 | RX-7 | RD3S | レーシングガレージライエス | 1'02.865 |
2位 | 荒川 絢祐 | シルビア | S13 | オートバックス北越谷 | 1'03.321 |
3位 | 岡本 浩 | スカイラインGTR | BCNR33 | レーシングガレージライエス | 1'03.777 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 世取山 英憲 | ランエボ6 | CP9A | カーステーションマルシェ | 1'01.384 |
2位 | 桜井 宏 | ランエボ8 | CT9A | コーヨーKBC | 1'01.663 |
3位 | 本橋 涼 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 1'01.813 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮川 竜裕 | GTR | R35 | ガレージマック | 8'29.242 |
2位 | 舛田 亘 | スカイラインGTR | BNR34 | リバース | 8'33.708 |
3位 | 岡村 和義 | シルビア | S15 | ヤシオファクトリー | 8'37.252 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 新井 肇 | スカイラインGTR | BNR32 | サカモトエンジニアリング | 5'26.072 5周参考タイム |
2位 | |||||
3位 |
[ 筑波サーキット トップ ]