2008 POINT RANKING筑波サーキット 2008 年間ポイントランキング
SSクラスA
順位 | 名前 | エントリーショップ | 車両 | 4月3日 | 9月11日 | 12月11日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魚田 重信 | レヴォルフェ・エス・アー | CP9A | 10 | 10 | 20 | |
2 | 今 正次 | RACE WARS | HCR32 | 10 | 3 | 13 | |
3 | 杉原 一弘 | ガレージ北関東 | BNR32 | 7 | 5 | 12 | |
4 | 神作 靖行 | ガレージ北関東 | S14 | 5 | 3 | 2 | 10 |
5 | 有坂 満 | JUNオートメカニック | RPS13 | 7 | 7 | ||
5 | 円崎 貴之 | コーヨーKBCオート | CT9A | 7 | 7 | ||
7 | 飯島 雅広 | ラジカル | FD3S | 5 | 5 | ||
8 | 作間 智彦 | クエスト | BCNR33 | 2 | 2 | ||
9 | 新城 光森 | コクピット戸塚 | AP1 | 1 | 1 | ||
9 | 藤森 孝之 | スピードショップターボ | BNR32 | 1 | 1 |
RSクラスA
順位 | 名前 | エントリーショップ | 車両 | 4月3日 | 9月11日 | 12月11日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石井 清 | レーシングファクトリーアウトバーン | BNR32 | 10 | 7 | 5 | 22 |
2 | 斉藤 信広 | Bee Racing | BNR32 | 7 | 5 | 7 | 19 |
3 | 細川 聡 | アウトストラーダ | GC8 | 3 | 10 | 2 | 15 |
4 | 樋口 雄一 | クエスト | CP9A | 5 | 3 | 3 | 11 |
5 | 堀越 洋晃 | YASHIO FACTORY | S14 | 10 | 10 | ||
6 | 杉本 守 | クエスト | CP9A | 2 | 2 | 4 | |
7 | 広瀬 育弘 | KTS | HNR32 | 1 | 1 | ||
7 | 川島 諭 | コクピット館林 | FC3S | 1 | 1 | ||
7 | 阿部 真治 | レーシングファクトリーアウトバーン | BNR32 | 1 | 1 | ||
10 |
[ 筑波サーキット トップ ]