TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2021 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2021年4月22日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
天候 | 晴れ |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 菊池 栄 | S660 | JW5 | パワースポーツGTD | 1'10.835 |
2位 | - | S660 | JW5 | パワースポーツGTD | 1'11.829 |
3位 | 長井 徹宏 | S660 | JW5 | パワースポーツGTD | 1'11.848 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | - | - | - | - | - |
2位 | 山田 祐久 | シビックTYPE R | FK8 | パワースポーツGTD | 1'06.938 |
3位 | 菅谷 守泰 | シビックTYPE R | FK8 | パワースポーツGTD | 1'09.169 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮田 啓 | フェアレディZ | PZ31 | レヴォルフェSA | 1'07.581 |
2位 | 三木 馨輔 | 86 | ZN6 | アートテック花塚 | 1'08.041 |
3位 | 清野 秀一 | ポルシェ | ガレージ北関東 | 1'09.228 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 西 竜次 | レビン | AE86 | ガレージヴァンナ | 1'04.653 |
2位 | 猪股 直人 | シルビア | S14 | レーシングガレージライエス | 1'05.337 |
3位 | 天海 誠司 | BMWM4 | 3C30 | ガレージ北関東 | 1'06.322 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 野中 雄太 | スカイラインGTR | BNR34 | リバース | 1'03.641 |
2位 | 関 寛之 | フェアレディZ | Z33 | KBC | 1'03.757 |
3位 | 円崎 貴之 | ランエボ7 | CT9A | KBC | 1'03.905 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 高橋 秀和 | GTR | R35 | HKSテクニカルファクトリー | 8'25.039 |
2位 | 浅野 隆 | GTR | R35 | HKSテクニカルファクトリー | 8'31.728 |
3位 | 車谷 優樹 | シルビア | S15 | ヤシオファクトリー | 8'31.728 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大槻 征久 | スカイラインGTR | BNR32 | オートギャラリー横浜 | 8'09.279 |
2位 | 小川 義康 | スカイラインGTR | BNR34 | オートギャラリー横浜 | 8'09.656 |
3位 | 武藤 実 | ポルシェ | レヴォルフェSA | 8'10.982 |
[ 筑波サーキット トップ ]