TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2008 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2008年4月3日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 145台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
CLASS A
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | RPS13 | 浜田 剛 | 1'08.336 | レッドフィールド |
2位 | DC2 | 新倉 竜治 | 1'10.503 | レヴォルフェ・エス・アー |
3位 | DC5 | 薦田 竜治 | 1'11.029 | オートバックス小金井 |
CLASS B
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | S15 | 佐藤 英一 | 1'05.212 | HKSテクニカルファクトリー |
2位 | BNR34 | 野崎 功司 | 1'07.070 | ポディオ |
3位 | RPS13 | 中村 修彦 | 1'07.997 | ATS-BM武蔵村山 |
CLASS C
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 山下 和俊 | 1'05.101 | テクニカルファクトリーブラインド |
2位 | CP9A | 中山 大吾 | 1'05.716 | フナッツ |
3位 | JZA80 | 榎本 圭吾 | 1'06.081 | フナッツ |
CLASS D
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 阿部 真治 | 1'00.705 | レーシングファクトリーアウトバーン |
2位 | BNR34 | 横川 博志 | 1'01.651 | オートギャラリー横浜 |
3位 | FD3S | 渡辺 健二 | 1'01.774 | PAN SPEED |
CLASS SS-A
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | HCR32 | 今 正次 | 1'06.347 | RACE WARS |
2位 | RPS13 | 有坂 満 | 1'06.497 | JUNオートメカニック |
3位 | S14 | 神作 靖行 | 1'07.519 | ガレージ北関東 |
※ 走行台数が少なかったため、表彰は2位まで。
CLASS RS-A
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 石井 清 | 1'01.165 | レーシングファクトリーアウトバーン |
2位 | BNR32 | 斉藤 信広 | 1'01.819 | BEE RACING |
3位 | CP9A | 樋口 雄一 | 1'01.853 | クエスト |
4位 | GC8 | 細川 聡 | 1'02.087 | アウトストラーダ |
5位 | CP9A | 杉本 守 | 1'02.156 | クエスト |
6位 | HNR32 | 広瀬 育弘 | 1'03.313 | KTS |
SHOPデモラン
(表彰ポイントなし)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | 車名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 小川 義康 | 57.519 | オートギャラリー横浜 |
2位 | S15 | 岡村 和義 | 58.167 | YASHIO FACTORY |
3位 | FD3S | 菊池 靖 | 59.603 | レボリューション |
4位 | BNR33 | 佐藤 公洋 | 59.622 | ホサカチューニングファクトリー |
5位 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'01.645 | ATS-BM武蔵村山 |
6位 | FD3S | 関根 勝也 | 1'03.397 | コクピット館林 熊谷店 |
[ 筑波サーキット トップ ]