TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2013 Rd.2 in 筑波サーキット
| 開催日 | 2013年12月12日 | 
|---|---|
| 場所 | 筑波2000 | 
| 参加台数 | 150台 | 
| 天候 | 晴れ | 
| 路面 | ドライ | 
フリーAクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | S15 | 野澤 雄大 | 1'08.011 | リバース | 
| 2 | S14 | 手塚 裕也 | 1'08.464 | ライエス | 
| 3 | S14 | 井ノ上 賀一 | 1'09.165 | ライエス | 
フリーBクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT9A | 青野 和彦 | 1'07.152 | KBC | 
| 2 | JZA70 | 松尾 哲弥 | 1'08.112 | SEEDRACING | 
| 3 | BNR34 | ナカジマ・テンガン・クリスチャン | 1'08.349 | KBC | 
フリーCクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT9A | 三川 慎司 | 1'04.874 | スピードショップターボ | 
| 2 | FD3S | 村上 和昭 | 1'05.032 | PAN SPEED | 
| 3 | FD3S | 綿引 雄祐 | 1'07.124 | カスタムガレージスピード | 
フリーDクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | S15 | 尾高 義明 | 1'05.181 | ガレージライエス | 
| 2 | CT9A | 菅野 優 | 1'05.264 | スーパーオートバックス小平 | 
| 3 | BCNR33 | 世取山 裕一 | 1'05.783 | コクピットT4 | 
フリーEクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNR32 | 斎藤 貴之 | 1'01.544 | アウトバーン | 
| 2 | FD3S | 金子 滋行 | 1'02.728 | スピードショップターボ | 
| 3 | CP9A | 野村 健 | 1'02.797 | 夢工房 | 
レースクラスSS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R35 | 高久 秀樹 | 59.781 | 8'24.344 | リバース | 
| 2 | BCNR33 | 作間 智彦 | 1'01.903 | 8'26.843 | クエスト | 
| 3 | FD3S | 森田 功二 | 1'02.212 | 8'29.681 | PAN SPEED | 
レースクラスRS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDB | 金沢 一夫 | 59.368 | 8'04.231 | カゼクラフト | 
| 2 | FD3S | 神戸 良太 | 59.499 | 8'05.039 | PAN SPEED | 
| 3 | BNR32 | 富川 好夫 | 1'02.809 | 8'31.900 | アートテック花塚 | 
86&BRZクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZN6 | 加倉田 吉宏 | 1'08.421 | RASTY | 
[ 筑波サーキット トップ ]
