TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2011 Rd.1 in 筑波サーキット
| 開催日 | 2011年3月10日 |
|---|---|
| 場所 | 筑波2000 |
| 参加台数 | 150台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
フリーAクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | GRB | 足立 英介 | 1.08.685 | スーパーオートバックス東雲 |
| 2位 | BNR32 | 矢野間 武 | 1.09.601 | レヴォルフェSA |
| 3位 | Z16A | 鷲尾 景樹 | 1.10.811 | スーパーオートバックス新小岩 |
フリーBクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | CT9A | 緒方 友厚 | 1.06.212 | ガレージGフォース |
| 2位 | S15 | 小沼 賢一 | 1.07.427 | RACE WARS |
| 3位 | CT9A | 荒井 真二 | 1.08.037 | スピードショップターボ |
フリーCクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | CZ4A | 菅澤 康至 | 1.05.699 | TEX MODIFY |
| 2位 | FC3C | 吉田 佑一 | 1.06.078 | BM武蔵村山 |
| 3位 | AE85 | 青木 隆朗 | 1.06.247 | FOO RACING |
フリーDクラス
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | BNR32 | 中山 弘 | 1.00.637 | オートギャラリィ横浜 |
| 2位 | S14 | 村松 孝裕 | 1.02.645 | テクニカルファクトリィブラインド |
| 3位 | BNR34 | 駒井 健一郎 | 1.02.760 | オートギャラリィ横浜 |
レースクラスSS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | BCNR33 | 作間 智彦 | 1.02.743 | 8.32.072 | クエスト |
| 2位 | FD3S | 古橋 章利 | 1.03.406 | 8.39.230 | ガレージ北関東 |
| 3位 | S14 | 今 正次 | 1.04.384 | 8.48.413 | RACE WARS |
レースクラスRS
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GDB | 金沢 一夫 | 1.00.724 | 8.16.454 | KAZECRAFT |
| 2位 | BNR34 | 横川 博志 | 1.00.906 | 8.17.641 | オートギャラリィ横浜 |
| 3位 | GDB | 遠山 玄秀 | 1.01.070 | 8.28.298 | レヴュー |
[ 筑波サーキット トップ ]
