TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2014 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2014年3月13日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 127台 |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 諏訪 敏史 | インプレッサ | GVB | ガレージ北関東 | 1分11秒702 |
2位 | 木村 武志 | デミオ | DE5FS | タイやハウスしばやま 石岡店 | 1分12秒820 |
3位 | 坪田 耕平 | インテグラ | DB8 | レボルフェ | 1分13秒004 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 徳富 織人 | RX-7 | FD3S | アウトトラッシュ | 1分7秒241 |
2位 | 松山 潤 | レパード | F31 | アウトストラーダ | 1分8秒307 |
3位 | 世取山 英憲 | ランサーエボリューション | CP9A | コクピット T four | 1分9秒202 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡本 浩 | GTR | BCNR33 | ライエス | 1分7秒347 |
2位 | 山縣 公貴 | BMW Mクーペ | CM32 | オートバックス南行徳 | 1分7秒813 |
3位 | 小野 隆 | インプレッサ | GDB | ジュンオートメカニック | 1分8秒500 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 染谷 武志 | スカイライン | ECR33 | KBC | 1分3秒768 |
2位 | 古橋 章利 | フェアレディZ | Z34 | ガレージ北関東 | 1分4秒060 |
3位 | 松本 有人 | シルビア | PS13 | ライエス | 1分4秒408 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中山 弘 | GTR | BNR32 | オートギャラリー横浜 | 1分1秒460 |
2位 | 渡邉 渡 | RX-7 | FD3S | アウトトラッシュ | 1分2秒643 |
3位 | 工藤 久徳 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 1分2秒758 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 作間 智彦 | GTR | BCNR33 | クエスト | 9分59秒927 |
2位 | 今 正次 | シルビア | S14 | RACE WARS | 10分8秒717 |
3位 | 柴山 将大 | GTR | BNR32 | リバース | 10分17秒852 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | Total Time |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 駒井 健一郎 | GTR | BNR34 | オートギャラリー横浜 | 9分54秒398 |
2位 | 丸山 多津也 | カローラレビン | AE86 | オートギャラリー横浜 | 9分58秒545 |
3位 | 富川 好夫 | GTR | BNR32 | アートテック花塚 | 11分04秒508 |
[ 筑波サーキット トップ ]