TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2015 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2015年3月19日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 120台 |
天候 | 雨一時曇り |
路面 | ウェット⇒ドライ⇒ウェット |
フリーAクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小林 大輔 | フェアレディZ | Z33 | ジュンオートメカニック | 1'11.592 |
2位 | 小倉 滉平 | RX-8 | SE3P | KBC | 1'12.169 |
3位 | 木村 武志 | デミオ | DE5FS | タイヤハウスしばやま石岡店 | 1'12.576 |
フリーBクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大出 正明 | ポルシェ993 | コクピット館林 | 1'08.827 | |
2位 | 谷口 太一 | フェアレディZ | Z33 | アートテック花塚 | 1'08.869 |
3位 | 杉本 学 | インプレッサ | GDB | アートテック花塚 | 1'09.378 |
フリーCクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中野 貴子 | 180SX | RPS13 | リバース | 1'06.249 |
2位 | 佐藤 龍一 | GT-R | BCNR33 | アートテック花塚 | 1'06.494 |
3位 | 矢島 茂樹 | RX-7 | FD3S | パンスピード | 1'08.086 |
フリーDクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡本 浩 | GT-R | BCNR33 | ライエス | 1'05.864 |
2位 | 猪俣 直人 | シルビア | PS13 | ライエス | 1'06.477 |
3位 | 小沼 賢一 | RX-7 | FD3S | RACEWARS | 1'06.769 |
フリーEクラス
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 星野 正徳 | RX-7 | FD3S | ガレージ北関東 | 1'02.789 |
2位 | 磯部 友宏 | GT-R | BNR32 | SEED RACING | 1'03.101 |
3位 | 三川 慎司 | ランエボVII | CT9A | スピードショップターボ | 1'03.126 |
レースSSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 今 正次 | ランエボVII | CT9A | RACEWARS | 9'35.862 |
2位 | 藤野 秀之 | シルビア | S15 | ヤシオファクトリー | 9'36.286 |
3位 | 白石 忍 | ランエボIX | CT9A | KBC | 9'37.477 |
レースRSクラス 8ラップ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 小林 秀吉 | S2000 | AP1 | ARVOU | 9'51.244 |
2位 | 中川 秀樹 | BMW | E36 | アートテック花塚 | 10'17.700 |
3位 | 小林 司 | シルビア | S14 | ライエス | 10'20.618 |
[ 筑波サーキット トップ ]