TSUKUBA CIRCUIT筑波サーキット
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.1 in 筑波サーキット
開催日 | 2009年3月10日 |
---|---|
場所 | 筑波2000 |
参加台数 | 193台 |
天候 | 小雨⇒晴天 |
路面 | ウェット⇒ドライ |
CLASS A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | CP9A | 木内 健太 | 1'08.704 | レーシングガレージライエス |
2位 | GDB | 須田 亮 | 1'09.689 | タイヤ館T5 岩槻 |
3位 | EK9 | 渡辺 剛 | 1'12.684 | オートアゼックス幸手 |
CLASS B
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BCNR33 | 高橋 伸礼 | 1'09.632 | コクピット館林 熊谷店 |
2位 | ER34 | 矢野間 武 | 1'09.990 | レヴォルフェ・エス・アー |
3位 | S15 | 大野 利弘 | 1'10.709 | ATS-BM武蔵村山 |
CLASS C
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | S15 | 山田 洋輔 | 1'07.128 | フナッツ |
2位 | AP1 | 師岡 尚敬 | 1'07.399 | ATS-BM武蔵村山 |
3位 | 1117(ロータスエリーゼ) | 中村 逸人 | 1'08.050 | カートライトR&D |
CLASS D
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BCNR33 | 内田 精一 | 1'03.705 | タイヤ館T5 岩槻 |
2位 | S14 | 村松 孝裕 | 1'03.961 | テクニカルファクトリーブラインド |
3位 | BNR32 | 望月 紀人 | 1'05.267 | レーシングファクトリーアウトバーン |
CLASS E
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | S14 | 益子 透 | 1'01.693 | TEX Modify |
2位 | BNR32 | 砂山 大 | 1'01.802 | ATS-BM武蔵村山 |
3位 | BNR32 | 中山 弘 | 1'01.913 | オートギャラリー横浜 |
CLASS SS-A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | CT9A | 今 正次 | 1'03.905 | 8'38.350 | RACE WARS |
2位 | CT9A | 小林 公教 | 1'04.067 | 8'38.672 | WEBエントリー |
3位 | CP9A | 魚田 信重 | 1'04.059 | 8'40.615 | レヴォルフェ・エス・アー |
4位 | FD3S | 飯島 雅広 | 1'05.259 | 8'53.644 | ラジカル |
5位 | BNR32 | 杉原 一弘 | 1'05.817 | 8'57.161 | ガレージ北関東 |
6位 | CT9A | 円崎 貴之 | 1'05.059 | 8'57.705 | コーヨーKBCオート |
CLASS RS-A
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | トータルタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 石井 清 | 1'01.885 | 8'25.328 | レーシングファクトリーアウトバーン |
2位 | JZA80 | 田代 秀征 | 1'01.364 | 8'26.182 | WEBエントリー |
3位 | BNR32 | 斉藤 信広 | 1'02.394 | 8'28.332 | Bee Rasing |
4位 | BNR32 | 阿部 真治 | 1'02.037 | 8'32.515 | レーシングファクトリーアウトバーン |
SHOPデモラン
(表彰ポイントなし)
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 大庭 永仁 | 57.486 | 京葉自工 |
2位 | GDB | 山本 健次 | 59.978 | カーステーションマルシェ |
3位 | RPS13 | 斉藤 智之 | 1'01.346 | ATS-BM武蔵村山 |
4位 | BNR34 | 横川 博志 | 1'01.749 | オートギャラリー横浜 |
5位 | BNR32 | 高久 英樹 | 1'02.097 | Reverse |
6位 | FD3S | 田中 浩行 | 1'02.227 | サーカスエンジニアリング |
[ 筑波サーキット トップ ]