印刷用ページへ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
GRカローラ GZEA14H G16E-GTS 22/12-25/02 S (-2025) F=69(7)/R=88(9) 200(Barrel)/200 608/564 761/603 -14(3 - -51) -25(5 - -70) 80300-AT030 ¥345,400 (¥314,000) 詳細 ※販売終了予定品  RZにて確認
・モリゾウエディション適合未確認。
・2025/3 MC車両 適合未確認。
GRカローラ GZEA14H G16E-GTS 22/12-25/02 S (-2025) F=89(7)/R=88(9) 200(Barrel)/200 608/564 761/603 -14(3 - -39) -25(7 - -70) 80300-AT030P ¥415,800 (¥378,000) 詳細 ※販売終了予定品  RZにて確認 モリゾウエディション未確認
・2025/3 MC車両 適合未確認。
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 24/04- S (-2025) F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 593/471 363/432 -27(0 - -68) -26(+1 - -59) 80300-AT035 ¥376,200 (¥342,000) 詳細 ※販売終了予定品  前期型(~2024/03)車両には取り付けできません。
ヴェルファイア TAHA40W T24A-FTS 23/06- S (-2025) F=69(7)/R=98(10) special/special 535/461 682/579 -39(0 - -59) -22(0 - -51) 80300-AT033 ¥407,000 (¥370,000) 詳細 ※販売終了予定品  2.4Lターボ 2WD
ヴェルファイア AAHH40W A25A-FXS 23/06- S (-2025) F=69(7)/R=98(10) special/special 535/461 682/579 -39(0 - -59) -22(0 - -51) 80300-AT033 ¥407,000 (¥370,000) 詳細 ※販売終了予定品  ハイブリッド2WD
クレスタ JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品
クレスタ JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品
クレスタ JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
クレスタ GX100 1G-FE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
クレスタ GX90 1G-FE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
クレスタ SX90 4S-FE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
コペン GR SPORT LA400A KF 19/10- S (-2025) F=29(3)/R=24(2.4) 200(Barrel)/Special 235/231 162/157 -25(-18 - -49) -33(-11 - -56) 80300-AD002 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 ※販売終了予定品
チェイサー JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品
チェイサー JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品
チェイサー JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
チェイサー GX100 1G-FE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
チェイサー JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
チェイサー GX90 1G-FE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
チェイサー SX90 4S-FE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
プリウス MXWH60 M20A-FXS 22/12- S (-2025) F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 481/412 382/471 -33(0 - -58) -29(0 - -49) 80300-AT029 ¥338,800 (¥308,000) 詳細 ※販売終了予定品  2.0Lハイブリッドの2WDにて開発。E-Fourおよび1.8Lハイブリッド、PHEVは未確認です。
マーク II JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品
マーク II JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品
マーク II JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
マーク II GX100 1G-FE 96/09-00/10 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
マーク II JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
マーク II GX90 1G-FE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
マーク II SX90 4S-FE 92/10-96/08 S (-2025) F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ※販売終了予定品  車高データはJZX100のものです。
ニッサン
GT-R R35 VR38DETT 07/12- S (-2025) F=157(16)/R=88(9) 200/250 1442/456 834/358 -12(0 - -76) -13(0 - -61) 80300-AN001 ¥343,200 (¥312,000) 詳細 ※販売終了予定品
ホンダ
オデッセイ RC4 LFA-H4 17/11-22/09 S (-2025) F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 554/191 294/162 -33(-6 - -69) -23(-8 - -59) 80300-AH208 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 ※販売終了予定品  「ハイブリッド」
オデッセイ RC4 LFA-H4 16/02-17/11 S (-2025) F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 554/191 294/162 -35(-8 - -74) -37(-16 - -68) 80300-AH208 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 ※販売終了予定品  「ハイブリッド」
オデッセイ RC1 K24W 17/11-22/09 S (-2025) F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 554/191 294/162 -22(0 - -61) -26(-5 - -57) 80300-AH208 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 ※販売終了予定品  テスト車両はアブソルート。 標準車へのマッチング未確認
オデッセイ RC1 K24W 13/11-17/11 S (-2025) F=49(5)/R=68(6.9) 250(Barrel)/Special 554/191 294/162 -30(-3 - -69) -31(-10 - -62) 80300-AH208 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 ※販売終了予定品  テスト車両はアブソルート。 標準車へのマッチング未確認
マツダ
CX-5 KE2FW SH-VPTS 12/02-17/02 S (-2025) F=49(5) / R=39(4) 250(Barrel)/250(Barrel) 495/201 250/137 -33(-9 - -81) -53(-21 - -91) 80300-AZ202 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※販売終了予定品  ガソリン車未確認
CX-5 KE2AW SH-VPTS 12/02-17/02 S (-2025) F=49(5) / R=39(4) 250(Barrel)/250(Barrel) 495/201 250/137 -36(-12 - -84) -54(-22 - -92) 80300-AZ202 ¥273,900 (¥249,000) 詳細 ※販売終了予定品  ガソリン車未確認
ダイハツ
コペン LA400K KF 14/08- S (-2025) F=29(3)/R=24(2.4) 220(Barrel)/Special 235/231 162/157 -24(-18 - -49) -28(-6 - -51) 80300-AD002 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 ※販売終了予定品
コペンGR SPORT LA400K KF 19/10- S (-2025) F=29(3)/R=24(2.4) 200(Barrel)/Special 235/231 162/157 -25(-18 - -49) -33(-11 - -56) 80300-AD002 ¥256,300 (¥233,000) 詳細 ※販売終了予定品
シボレー
コルベット -Y2XC- LT6 20/01- S (-2025) F=118(12)/R=128(13) Special/250 866/275 824/280 -16(-9 - -32) -25(0 - -49) 80300-AA005C ¥514,800 (¥468,000) 詳細 ※販売終了予定品  Z06専用、 サスペンションエラーキャンセラー同梱
テスラ
モデル3 3L23T 3D3-3D7 19/09-23/08 S (-2025) F=78(8)/R=88(9) 250/stock shape 687/382 343/451 -18(0 - -68) -18(0 - -75) 80300-AA004 ¥514,800 (¥468,000) 詳細 ※販売終了予定品  4WD車専用
モデル3 3L23 3D3-3D7 19/09-23/08 S (-2025) F=78(8)/R=88(9) 250/stock shape 687/382 343/451 -18(0 - -68) -18(0 - -75) 80300-AA004 ¥514,800 (¥468,000) 詳細 ※販売終了予定品  4WD車専用
モデル3 3L13 3D5 19/09-23/08 S (-2025) F=78(8)/R=88(9) 250/Special 687/382 343/451 -28(1 - -75) -24(0 - -73) 80300-AA001 ¥437,800 (¥398,000) 詳細 ※販売終了予定品  4WD取付不可
モデルY YL3YPT 3D3-3D6 22/06- S (-2025) F=78(8)/R=88(9) 250/Special 549/348 287/442 -29(0 - -71) -26(0 - -63) 80300-AA002 ¥514,800 (¥468,000) 詳細 ※販売終了予定品  4WD専用
モデルY YL1YT 3D7 22/06- S (-2025) F=78(8)/R=89(9) 250/Special 549/348 287/422 -33(+1 - -67) -34(+1 - -79) 80300-AA003 ¥437,800 (¥398,000) 詳細 ※販売終了予定品  RWD用