通常ページヘ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
アリスト JZS161 2JZ-GTE 97/08-04/12 S-Style X F=178(18)/R=157(16) 150/170 1913/964 1970/841 -37(-1 - -129) -45(0 - -141) 80120-AT203 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 受注生産品
アリスト JZS160 2JZ-GE 97/08-04/12 S-Style X F=178(18)/R=157(16) 150/170 1913/964 1970/841 -37(-1 - -129) -45(0 - -141) 80120-AT203 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 受注生産品
アルファード GGH30W 2GR-FE 15/01-23/05 S-Style X F=108(11)/R=130(13.3) 200/Special 726/422 814/245 -55(-16 - -97) -56(-31 - -99) 80120-AT218 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 リア形状別体、車高データはGGH30W(3.5L)のものです。
アルファード GGH35W 2GR-FE 15/01-23/05 S-Style X F=108(11)/R=130(13.3) 200/Special 726/422 814/245 -72(-33 - -114) -89(-65 - -116) 80120-AT218 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 リア形状別体、車高データはAYH30W(ハイブリッド)のものです。
アルファード AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 15/01-23/05 S-Style X F=108(11)/R=130(13.3) 200/Special 726/422 814/245 -72(-33 - -114) -89(-65 - -116) 80120-AT218 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 HYBRID、リア形状別体
アルファード AGH35W 2AR-FE 15/01-23/05 S-Style X F=108(11)/R=130(13.3) 200/Special 726/422 814/245 -72(-33 - -114) -89(-65 - -116) 80120-AT218 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 リア形状別体、車高データはAYH30W(ハイブリッド)のものです。
アルファード AGH30W 2AR-FE 15/01-23/05 S-Style X F=108(11)/R=130(13.3) 200/Special 726/422 814/245 -55(-16 - -97) -56(-31 - -99) 80120-AT218 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 リア形状別体、車高データはGGH30W(3.5L)のものです。
アルファード GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S-Style X F=78(8)/R=100(10.2) 200/Special 1163/472 1150/340 -67(-42 - -124) -69(-57 - -112) 80120-AT210 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
アルファード ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-Style X F=78(8)/R=100(10.2) 200/Special 1163/472 1150/340 -67(-42 - -124) -69(-57 - -112) 80120-AT210 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 2WD、リア形状別体、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア GGH30W 2GR-FE 15/01-23/05 S-Style X F=108(11)/R=130(13.3) 200/Special 726/422 814/245 -55(-16 - -97) -56(-31 - -99) 80120-AT218 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 リア形状別体、車高データはGGH30W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア GGH35W 2GR-FE 15/01-23/05 S-Style X F=108(11)/R=130(13.3) 200/Special 726/422 814/245 -72(-33 - -114) -89(-65 - -116) 80120-AT218 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 リア形状別体、車高データはAYH30W(ハイブリッド)のものです。
ヴェルファイア AGH30W 2AR-FE 15/01-23/05 S-Style X F=108(11)/R=130(13.3) 200/Special 726/422 814/245 -55(-16 - -97) -56(-31 - -99) 80120-AT218 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 リア形状別体、車高データはGGH30W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア AGH35W 2AR-FE 15/01-23/05 S-Style X F=108(11)/R=130(13.3) 200/Special 726/422 814/245 -72(-33 - -114) -89(-65 - -116) 80120-AT218 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 リア形状別体、車高データはAYH30W(ハイブリッド)のものです。
ヴェルファイア AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 15/01-23/05 S-Style X F=108(11)/R=130(13.3) 200/Special 726/422 814/245 -72(-33 - -114) -89(-65 - -116) 80120-AT218 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 HYBRID、リア形状別体
ヴェルファイア GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S-Style X F=78(8)/R=100(10.2) 200/Special 1163/472 1150/340 -67(-42 - -124) -69(-57 - -112) 80120-AT210 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 2WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-Style X F=78(8)/R=100(10.2) 200/Special 1163/472 1150/340 -67(-42 - -124) -69(-57 - -112) 80120-AT210 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 2WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
エスティマ GSR50W 2GR-FE 06/01-19/10 S-Style X F=79(8)/R=100(10.2) 200/Special 1163/472 1150/340 -53(-28 - -105) -66(-54 - -111) 80120-AT208 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 受注生産品
2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
エスティマ ACR50W 2AZ-FE 06/01-19/10 S-Style X F=79(8)/R=100(10.2) 200/Special 1163/472 1150/340 -53(-28 - -105) -66(-54 - -111) 80120-AT208 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 受注生産品
2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
クラウン ARS210 8AR-FTS 15/10-18/06 S-Style X F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -30(0 - -103) -53(0 - -156) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 公道で使用される場合は必ずフォグ下縁高さが250mm以上になるように調整してご使用ください。
クラウン AWS210 2AR-FSE(2AR-1KM) 12/12-18/06 S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -46(0 - -117) -82(0 - -148) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 車高データはGRS214テスト時のものです。出荷時のまま装着するとフォグ下縁高さが250mm以下になります。公道で使用される場合は必ずフォグ下縁高さが250mm以上になるように調整してご使用ください。
クラウン GRS214 2GR-FSE 12/12-18/06 S-Style X F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -46(0 - -117) -82(0 - -148) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 出荷時のまま装着するとフォグ下縁高さが250mm以下になります。公道で使用される場合は必ずフォグ下縁高さが250mm以上になるように調整してご使用ください。
クラウン GRS210 4GR-FSE 12/12-18/06 S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -46(0 - -117) -82(0 - -148) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 車高データはGRS214テスト時のものです。出荷時のまま装着するとフォグ下縁高さが250mm以下になります。公道で使用される場合は必ずフォグ下縁高さが250mm以上になるように調整してご使用ください。
クラウン GRS200 4GR-FSE 08/02-12/11 S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -56(0 - -116) -65(0 - -155) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン GRS202 3GR-FSE 08/02-12/11 S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -56(0 - -116) -65(0 - -155) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン GRS204 2GR-FSE 08/02-12/11 S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -56(0 - -116) -65(0 - -155) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細
クラウン GRS184 2GR-FSE 05/10-08/01 S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -37(0 - -152) -46(0 - -160) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 車高情報はGRS180のものです。
クラウン GRS182 3GR-FSE 03/12-05/09 S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -37(0 - -152) -46(0 - -160) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 車高情報はGRS180のものです。
クラウン GRS180 2GR-FSE 03/12-08/01 S-Style X F=175(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -37(0 - -152) -46(0 - -160) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細
プリウス ZVW30 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 09/05-15/11 S-Style X F=58(6)/R=38(4) 200/Special 765/186 588/127 -42(0 - -90) -64(-52 - -101) 80120-AT216 ¥211,200 (¥192,000) 詳細 受注生産品
リア形状別体、全グレード取付可
プリウスPHV ZVW35 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 12/01-17/01 S-Style X F=58(6)/R=38(4) 200/Special 765/186 588/127 -47(-30 - -69) -96(-77 - -130) 80120-AT216 ¥211,200 (¥192,000) 詳細 受注生産品
リア形状別体、リア車高下限値はライドハイトアジャスターAssyを取り外した状態のものです。注)出荷時車高では最低地上高9cmを確保できないため、現車合わせにて車高セッティングをおこなってください。
プリウスα ZVW40W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S-Style X F=69(7)/R=49(5) 170/Special 804/177 549/108 -46(-17 - -101) -61(-61 - -99) 80120-AT217 ¥211,200 (¥192,000) 詳細 受注生産品
リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
プリウスα ZVW41W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S-Style X F=69(7)/R=49(5) 170/Special 804/177 549/108 -46(-17 - -101) -61(-61 - -99) 80120-AT217 ¥211,200 (¥192,000) 詳細 受注生産品
リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
マークX GRX133 2GR-FSE 09/10-19/12 S-Style X F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -47(0 - -79) -60(0 - -118) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 車高データはGRX130(4GR-FSE)のものです。
マークX GRX130 4GR-FSE 09/10-19/12 S-Style X F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -47(0 - -79) -60(0 - -118) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細
マークX GRX121 3GR-FSE 04/11-09/09 S-Style X F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -32(0 - -63) -49(0 - -107) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 車高データはGRX120(4GR-FSE)のものです。
マークX GRX120 4GR-FSE 04/11-09/09 S-Style X F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -32(0 - -63) -49(0 - -107) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細
ニッサン
エルグランド PE52 VQ35DE 10/08- S-Style X F=118(12)/R=118(12) 170/Special 1559/412 1363/294 -25(-25 - -90) -48(-48 - -92) 80120-AN201 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 受注生産品
2WD、リア形状別体
エルグランド TE52 QR25DE 10/08- S-Style X F=118(12)/R=118(12) 170/Special 1559/412 1363/294 -25(-25 - -90) -48(-48 - -92) 80120-AN201 ¥233,200 (¥212,000) 詳細 受注生産品
2WD、リア形状別体、車高データはPE52(VQ35DE)のものです。
ホンダ
オデッセイ RB3 K24A 08/10-13/10 S-Style X F=137(14)/R=235(24) 170/120 1687/696 1559/863 -40(-11 - -109) -63(-63 - -139) 80120-AH203 ¥188,100 (¥171,000) 詳細 受注生産品
2WD
オデッセイ RA8 J30A 99/12-03/10 S-Style X F=137(14)/R=130(13.3) 170/Special 1883/696 1353/471 -48(-41 - -129) -56(-56 - -123) 80120-AH201 ¥188,100 (¥171,000) 詳細 ※販売終了予定品  2WD、リア形状別体、車高データはRA6のものです。
オデッセイ RA6 F23A 99/12-03/10 S-Style X F=137(14)/R=130(13.3) 170/Special 1883/696 1353/471 -48(-41 - -129) -56(-56 - -123) 80120-AH201 ¥188,100 (¥171,000) 詳細 ※販売終了予定品  2WD、リア形状別体、車高データはRA6のものです。
レクサス
IS250 GSE20 4GR-FSE 05/09-13/04 S-Style X F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -32(0 - -71) -54(0 - -122) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細 車高データはIS350のものです。
IS350 GSE21 2GR-FSE 05/09-13/04 S-Style X F=176(18)/R=157(16) 150/170 1846/940 1775/814 -32(0 - -71) -54(0 - -122) 80120-AT206 ¥222,200 (¥202,000) 詳細