印刷用ページへ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
86 ZN6 FA20 12/04-21/10 S F=49(5)-R=49(5) 170(Barrel)/170(Barrel) 471/304 343/363 -16(0 - -58) -12(0 - -53) 80300-AT001 ¥257,400 (¥234,000) 詳細
C-HR NGX50 8NR-FTS 16/12- S F=39(4)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 412/216 250/162 -44(-3 - -81) -51(-3 - -85) 80300-AT317 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 受注生産品
4WD、 減衰力固定式
C-HR ZYX10 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 16/12- S F=39(4)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 412/216 250/162 -32(0 - -69) -39(0 - -73) 80300-AT317 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 受注生産品
2WD、ハイブリッド、 減衰力固定式
GR86 ZN8 FA24 21/10- S F=49(5)/R=64(6.5) 170(Barrel)/170(Barrel) 392/387 432/495 -26(0 - -56) -28(0 - -61) 80300-AT027 ¥280,500 (¥255,000) 詳細 車高情報はMTのものになります。
GRカローラ GZEA14H G16E-GTS 22/12- S F=69(7)/R=88(9) 200(Barrel)/200 608/564 761/603 -14(3 - -51) -25(5 - -70) 80300-AT030 ¥345,400 (¥314,000) 詳細 RZにて確認 モリゾウエディション未確認
GRスープラ DB06 B58B30B 22/10- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -50(-28 - -57) -45(-22 - -75) 80300-AT023 ¥349,800 (¥318,000) 詳細 ※車高が下がることによりレーダー・カメラの照射範囲の狭小、アライメントセンターのずれによりToyota Safety Sense(以下TSS)の誤作動を起こす場合が考えられます。 車高データはDB02のものです。
GRスープラ DB06 B58B30B 22/10- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -50(-28 - -57) -45(-22 - -75) 80300-AT023C ¥383,900 (¥349,000) 詳細 受注生産品
SEC付き。 車高データはDB02のものです。
GRスープラ DB02 B58 20/04- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -50(-28 - -57) -45(-22 - -75) 80300-AT023 ¥349,800 (¥318,000) 詳細 ※車高が下がることによりレーダー・カメラの照射範囲の狭小、アライメントセンターのずれによりToyota Safety Sense(以下TSS)の誤作動を起こす場合が考えられます。
GRスープラ DB02 B58 20/04- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -50(-28 - -57) -45(-22 - -75) 80300-AT023C ¥383,900 (¥349,000) 詳細 受注生産品
SEC付き
GRスープラ DB42 B58 19/05- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -33(-11 - -52) -30(-7 - -63) 80300-AT023 ¥349,800 (¥318,000) 詳細 ※車高が下がることによりレーダー・カメラの照射範囲の狭小、アライメントセンターのずれによりToyota Safety Sense(以下TSS)の誤作動を起こす場合が考えられます。
GRスープラ DB42 B58 19/05- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -33(-11 - -52) -30(-7 - -63) 80300-AT023C ¥383,900 (¥349,000) 詳細 受注生産品
SEC付き
GRスープラ DB22 B48 19/05- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -22(0 - -41) -22(0 - -55) 80300-AT023 ¥349,800 (¥318,000) 詳細 ※車高が下がることによりレーダー・カメラの照射範囲の狭小、アライメントセンターのずれによりToyota Safety Sense(以下TSS)の誤作動を起こす場合が考えられます。
GRスープラ DB22 B48 19/05- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -22(0 - -41) -22(0 - -55) 80300-AT023C ¥383,900 (¥349,000) 詳細 受注生産品
SEC付き
GRスープラ DB82 B48 19/05- S F=69(7)/R=118(12) 200/250 1133/515 633/417 -35(-6 - -54) -27(-4 - -60) 80300-AT023 ¥349,800 (¥318,000) 詳細 ※車高が下がることによりレーダー・カメラの照射範囲の狭小、アライメントセンターのずれによりToyota Safety Sense(以下TSS)の誤作動を起こす場合が考えられます。
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 24/04- S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 593/471 363/432 -27(0 - -68) -26(+1 - -59) 80300-AT035 ¥376,200 (¥342,000) 詳細 前期型(~2024/03)車両には取り付けできません。
GRヤリス GXPA16 G16E-GTS 20/09-24/03 S F=69(7)/R=59(6) 200(Barrel)/250(Barrel) 603/490 363/452 -25(0 - -45) -26(0 - -47) 80300-AT025 ¥280,500 (¥255,000) 詳細 ※2024年マイナーチェンジ前・4WD車両専用
RAV4 MXAA54 M20A-FKS 19/04- S F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -34(25 - -68) -37(18 - -72) 80300-AT028 ¥312,400 (¥284,000) 詳細 車高データは2.0L 4WDのものです。 2WDは未確認。
RAV4 AXAH54 A25A-FXS 19/04- S F=49(5)/R=69(7) 220(Barrel)/220(Barrel) 432/304 397/333 -34(25 - -68) -29(26 - -64) 80300-AT028 ¥312,400 (¥284,000) 詳細 車高データは2.5Lハイブリッド 4WDのものです。 2WDは未確認。
アクア GR SPORT NHP10 1NZ-FXE(1NZ-1LM) 17/11-21/06 S F-49(5)/R=49(5) 200(Barrel)/150(Barrel) 397/201 240/201 -27(0 - -47) -23(-14 - -44) 80300-AT021 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 受注生産品
アルテッツァ SXE10 3S-GE 98/10-05/07 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1569/647 922/471 -41(0 - -55) -34(0 - -83) 80300-AT006 ¥234,300 (¥213,000) 詳細
アルテッツァ GXE10 1G-FE 98/10-05/07 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1569/647 922/471 -41(0 - -55) -34(0 - -83) 80300-AT006 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはSXE10のものです。
アルテッツァジータ JCE10W 2JZ-GE 03/08-05/07 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1569/647 922/471 -41(0 - -55) -34(0 - -83) 80300-AT006 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはSXE10のものです。
アルテッツァジータ GXE10W 1G-FE 03/08-05/07 S F=98(10)/R=78(8) 200/220(Barrel) 1569/647 922/471 -41(0 - -55) -34(0 - -83) 80300-AT006 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはSXE10のものです。
アルファード AAHH40W A25A-FXS 23/06- S F=59(6)=R=88(9) special/special 535/461 682/579 -40(0 - -63) -24(-9 - -52) 80300-AT031 ¥396,000 (¥360,000) 詳細 ハイブリッド2WD・サイドリフトアップチルシート装着車不適合
アルファード AAHH45W A25A-FXS 23/06- S F=69(7)/R=100(10.2) 250(special)/special 588/412 589/544 -33(0 - -58) -14(-1 - -48) 80300-AT034 ¥396,000 (¥360,000) 詳細 ハイブリッド 4WD
アルファード AGH40W 2AR-FE 23/06- S F=59(6)=R=88(9) special/special 535/461 682/579 -46(0 - -69) -24(-9 - -52) 80300-AT031 ¥396,000 (¥360,000) 詳細 2.5L 2WD・サイドリフトアップチルシート装着車不適合
アルファード AGH45W 2AR-FE 23/06- S F=69(7)/R=100(10.2) 250(special)/special 588/412 589/544 -24(0 - -49) -8(+1 - -42) 80300-AT034 ¥396,000 (¥360,000) 詳細 2.5L 4WD
アルファード GGH30W 2GR-FKS 18/01-23/05 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80300-AT210 ¥262,900 (¥239,000) 詳細 2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH30W(後期)のものです。
アルファード GGH30W 2GR-FE 15/01-17/12 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-7 - -72) -33(-4 - -69) 80300-AT210 ¥262,900 (¥239,000) 詳細 サイドリフトアップシート装着車不適合
アルファード GGH35W 2GR-FE 18/01-23/05 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 4WD車、サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH35W(前期)のものです。
アルファード GGH35W 2GR-FE 15/01-17/12 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 4WD車、サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH35W(前期)のものです。
アルファード AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 18/01-23/05 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -51(-20 - -89) -55(-20 - -79) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 '18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合。
アルファード AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 15/01-17/12 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -51(-20 - -89) -55(-20 - -79) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 '18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAYH30W(後期)のものです。
アルファード AGH35W 2AR-FE 18/01-23/05 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 4WD車、サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH35W(前期)のものです。
アルファード AGH35W 2AR-FE 15/01-17/12 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 4WD車、サイドリフトアップシート装着車不適合
アルファード AGH30W 2AR-FE 18/01-23/05 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80300-AT210 ¥262,900 (¥239,000) 詳細 2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合
アルファード AGH30W 2AR-FE 15/01-17/12 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-3 - -70) -40(-8 - -66) 80300-AT210 ¥262,900 (¥239,000) 詳細 サイドリフトアップシート装着車不適合
アルファード GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -42(-6 - -63) -41(-20 - -71) 80300-AT205 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 2WD、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
アルファード GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -42(-6 - -63) -41(-20 - -71) 80300-AT205 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 4WD、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
アルファード ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80300-AT205 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 2WD
アルファード ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80300-AT205 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 4WD、車高データはANH20Wのものです。
アルファード ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80300-AT205 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ハイブリッド、車高データはANH20Wのものです。
ヴィッツ GR SPORT NCP131 1NZ-FE 17/09-20/03 S F-49(5)/R=49(5) 200(Barrel)/150(Barrel) 397/201 240/201 -37(-17 - -61) -33(0 - -53) 80300-AT021 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 受注生産品
ヴェルファイア TAHA40W T24A-FTS 23/06- S F=69(7)/R=98(10) special/special 535/461 682/579 -39(0 - -59) -22(0 - -51) 80300-AT033 ¥396,000 (¥360,000) 詳細 2.4Lターボ 2WD
ヴェルファイア TAHA45W T24A-FTS 23/06- S F=69(7)/R=100(10.2) 250(special)/special 588/412 589/544 -24(0 - -49) 38(+1 - -42) 80300-AT034 ¥396,000 (¥360,000) 詳細 2.4Lターボ 4WD
ヴェルファイア AAHH40W A25A-FXS 23/06- S F=69(7)/R=98(10) special/special 535/461 682/579 -39(0 - -59) -22(0 - -51) 80300-AT033 ¥396,000 (¥360,000) 詳細 ハイブリッド2WD
ヴェルファイア AAHH45W A25A-FXS 23/06- S F=69(7)/R=100(10.2) 250(special)/special 588/412 589/544 -33(0 - -58) -20(-7 - -54) 80300-AT034 ¥396,000 (¥360,000) 詳細 ハイブリッド 4WD
ヴェルファイア GGH30W 2GR-FKS 18/01-23/05 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80300-AT210 ¥262,900 (¥239,000) 詳細 2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH30W(後期)のものです。
ヴェルファイア GGH30W 2GR-FE 15/01-17/12 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-7 - -72) -33(-4 - -69) 80300-AT210 ¥262,900 (¥239,000) 詳細 サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴェルファイア GGH35W 2GR-FE 18/01-23/05 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 4WD車、サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH35W(前期)のものです。
ヴェルファイア GGH35W 2GR-FE 15/01-17/12 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 4WD車、サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH35W(前期)のものです。
ヴェルファイア AGH30W 2AR-FE 18/01-23/05 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80300-AT210 ¥262,900 (¥239,000) 詳細 2.5 Z-Gエディション、'18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴェルファイア AGH30W 2AR-FE 15/01-17/12 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-3 - -70) -40(-8 - -66) 80300-AT210 ¥262,900 (¥239,000) 詳細 サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴェルファイア AGH35W 2AR-FE 18/01-23/05 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 4WD車、サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAGH35W(前期)のものです。
ヴェルファイア AGH35W 2AR-FE 15/01-17/12 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 4WD車、サイドリフトアップシート装着車不適合
ヴェルファイア AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 18/01-23/05 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -51(-20 - -89) -55(-20 - -79) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 '18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合。
ヴェルファイア AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 15/01-17/12 S F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -51(-20 - -89) -55(-20 - -79) 80300-AT211 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 '18/01マイナーチェンジ車で確認。 サイドリフトアップシート装着車不適合。 車高データはAYH30W(後期)のものです。
ヴェルファイア ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80300-AT205 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 ハイブリッド、車高データはANH20Wのものです。
ヴェルファイア GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -42(-6 - -63) -41(-20 - -71) 80300-AT205 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 2WD
ヴェルファイア GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -42(-6 - -63) -41(-20 - -71) 80300-AT205 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 4WD、車高データはGGH20W(3.5L)のものです。
ヴェルファイア ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80300-AT205 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 2WD
ヴェルファイア ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80300-AT205 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 4WD、車高データはANH20Wのものです。
ヴェロッサ JZX110 1JZ-GTE 01/07-04/05 S F=137(14)/R=98(10) 200(Barrel)/220(Barrel) 863/657 677/481 -48(0 - -87) -54(0 - -112) 80300-AT008 ¥234,300 (¥213,000) 詳細
ヴェロッサ GX110 1G-FE 01/07-04/05 S F=137(14)/R=98(10) 200(Barrel)/220(Barrel) 863/657 677/481 -48(0 - -87) -54(0 - -112) 80300-AT008 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはJZX110(1JZ-GTE)のものです。
ヴォクシー ZWR90W 2ZR-FXE 22/01- S F=39(4)/R=59(6) 250(Barrel)/200(Barrel) 285/142 449/216 -41(0 - -66) -39(-16 - -72) 80300-AT215 ¥286,000 (¥260,000) 詳細 ハイブリッド・FF用
ヴォクシー ZRR80G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80300-AT209 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 2WD、車高データはZRR80Wのものです。
ヴォクシー ZRR80W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80300-AT209 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 2WD
ヴォクシー ZRR85G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -121) 80300-AT209 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 4WD、車高データはZRR85Wのものです。
ヴォクシー ZRR85W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -121) 80300-AT209 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 4WD
ヴォクシー ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -36(-15 - -98) -58(-35 - -92) 80300-AT209 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 2WD、「ハイブリッド」
ヴォクシー ZWR80W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -45(-15 - -86) -59(-35 - -94) 80300-AT209 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 2WD、「ハイブリッド」
エスクァイア ZRR80G 3ZR-FAE 14/10-21/12 S F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80300-AT209 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 2WD、車高データはZRR30Wのものです。
エスクァイア ZRR85G 3ZR-FAE 14/10-21/12 S F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -121) 80300-AT209 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 4WD、車高データはZRR85Wのものです。
エスクァイア ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/10-21/12 S F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -42(-12 - -95) -57(-35 - -92) 80300-AT209 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 2WD、「ハイブリッド」
エスティマ GSR50W 2GR-FE 06/01-19/10 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -43(0 - -71) -39(-19 - -76) 80300-AT203 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 受注生産品
2WD
エスティマ GSR55W 2GR-FE 06/01-19/10 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -34(0 - -63) -43(-43 - -100) 80300-AT203 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 受注生産品
4WD、車高データはACR55Wのものです。
エスティマ ACR50W 2AZ-FE 06/01-19/10 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -35(0 - -63) -31(-11 - 68) 80300-AT203 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 受注生産品
2WD
エスティマ ACR55W 2AZ-FE 06/01-19/10 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -34(0 - -63) -43(-43 - -100) 80300-AT203 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 受注生産品
4WD
エスティマ AHR20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 06/06-19/10 S F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -35(0 - -63) -31(-11 - 68) 80300-AT203 ¥245,300 (¥223,000) 詳細 受注生産品
ハイブリッド、車高データはACR50Wのものです。
カローラスポーツ MZEA12H M20A-FKS 22/10- S F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 471/343 363/412 -19(0 - -47) -24(0 - -47) 80300-AT016 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 車高データはNRE210Hのものです。
カローラスポーツ ZWE219H 2ZR-FXE(2ZR-1VM) 22/10- S F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 471/343 363/412 -24(0 - -52) -32(0 - -65) 80300-AT016 ¥268,400 (¥244,000) 詳細 ハイブリッド
カローラスポーツ ZWE211H 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 18/06- S F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 471/343 363/412 -33(0 - -61) -31(0 - -54) 80300-AT016 ¥268,400 (¥244,000) 詳細
カローラスポーツ NRE210H 8NR-FTS 18/06- S F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 471/343 363/412 -19(0 - -47) -24(0 - -47) 80300-AT016 ¥268,400 (¥244,000) 詳細
カローラツーリング ZWE211W 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 19/09- S F=49(5)/R=59(6) 200(Barrel)/220(Barrel) 471/343 363/412 -24(0 - -52) -26(0 - -49) 80300-AT016 ¥268,400 (¥244,000) 詳細
クラウン ARS210 8AR-FTS 15/10-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -31(0 - -57) -24(0 - -95) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 2.0アスリートTで確認
クラウン AWS210 2AR-FSE(2AR-1KM) 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -36(0 - -72) -37(0 - -119) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 アスリート ハイブリッド2.5 Gにて確認
クラウン GRS214 2GR-FSE 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -32(0 - -69) -24(0 - -106) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 3.5アスリートSで確認
クラウン GRS210 4GR-FSE 12/12-18/06 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -32(0 - -69) -24(0 - -106) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 車高データはGRS214向けの推奨値です。
クラウン GRS200 4GR-FSE 08/02-12/11 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -51(0 - -80) -39(0 - -113) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン GRS202 3GR-FSE 08/02-12/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -51(0 - -80) -39(0 - -113) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 車高データはGRS204(3.5L)のものです。
クラウン GRS204 2GR-FSE 08/02-12/12 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -51(0 - -80) -39(0 - -113) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細
クラウン GRS184 2GR-FSE 05/10-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -38(0 - -67) -34(0 - -111) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 アスリート ハイブリッド2.5 Gにて確認
クラウン GRS182 3GR-FSE 03/12-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -38(0 - -67) -34(0 - -111) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 車高データはGRS184のものです。
クラウン GRS180 2GR-FSE 03/12-08/01 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -38(0 - -67) -34(0 - -111) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 車高データはGRS184のものです。
クラウンマジェスタ GWS214 2GR-FXE(2GR-1KM) 13/09-18/05 S F=118(12)/R=78(8) 200/220(Barrel) 991/588 1108/598 -37(0 - -81) -38(0 - -138) 80300-AT003 ¥250,800 (¥228,000) 詳細 ハイブリッドにて確認
クレスタ JZX100 1JZ-GE 96/09-00/10 S F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥234,300 (¥213,000) 詳細
クレスタ JZX100 1JZ-GTE 96/09-00/10 S F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥234,300 (¥213,000) 詳細
クレスタ JZX101 2JZ-GE 96/09-00/10 S F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ GX100 1G-FE 96/09-00/10 S F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GE 92/10-96/08 S F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX90 1JZ-GTE 92/10-96/08 S F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ JZX91 2JZ-GE 92/10-96/08 S F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ GX90 1G-FE 92/10-96/08 S F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
クレスタ SX90 4S-FE 92/10-96/08 S F=1347(14)/R=88(9) 200/220(Barrel) 1500/650 630/500 -33(0 - -96) -31(-1 - -85) 80300-AT009 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 車高データはJZX100のものです。
コペン GR SPORT LA400A KF 19/10- S F=29(3)/R=24(2.4) 200(Barrel)/Special 235/231 162/157 -25(-18 - -49) -33(-11 - -56) 80300-AD002 ¥245,300 (¥223,000) 詳細
スープラ JZA80 2JZ-GTE 93/06-02/07 S F=137(14)/R=78(8) 200/250 1775/637 912/422 -31(0 - -92) -13(0 - -77) 80300-AT010 ¥234,300 (¥213,000) 詳細 REAS搭載車不可(油圧装置取外しで取付可)
