印刷用ページへ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
アルファード GGH30W 2GR-FE 15/01-17/12 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-3 - -70) -40(-8 - -66) 80130-AT210 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
アルファード GGH30W 2GR-FKS 18/01-23/05 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80130-AT210 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
アルファード GGH35W 2GR-FE 18/01-23/05 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  4WD、車高データはAGH35W(前期)のものです。
アルファード GGH35W 2GR-FE 15/01-17/12 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  4WD、車高データはAGH35Wのものです。
アルファード AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 18/01-23/05 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -51(-20 - -89) -55(-20 - -79) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  HYBRID
アルファード AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 15/01-17/12 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 300/220 400/250 -51(-20 - -92) -69(-42 - -107) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  HYBRID、 車高データはAHY30W(前期)のものです。
アルファード AGH35W 2AR-FE 18/01-23/05 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  4WD、車高データはAGH35W(前期)のものです。
アルファード AGH35W 2AR-FE 15/01-17/12 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  4WD、車高データはAGH35Wのものです。
アルファード AGH30W 2AR-FE 18/01-23/05 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80130-AT210 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
アルファード AGH30W 2AR-FE 15/01-17/12 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-3 - -70) -40(-8 - -66) 80130-AT210 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
アルファード GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -42(-6 - -63) -41(-20 - -71) 80130-AT205 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
アルファード GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80130-AT205 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。
アルファード ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-18 - -67) 80130-AT205 詳細 ※販売終了予定品  2WD、リア形状別体。
アルファード ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80130-AT205 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。
アルファード ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80130-AT205 詳細 ※販売終了品  HYBRID, リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。
アルファード ATH10W 2AZ-FXE(2AZ-1EM) 03/08-08/04 S-style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 530/216 363/167 -45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80130-AT202 詳細 ※販売終了品  HYBRID、4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アルファード ANH10W 2AZ-FE 02/05-08/04 S-style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 530/216 363/167 -42(0 - -73) -32(-24 - -58) 80130-AT202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
アルファード ANH15W 2AZ-FE 02/05-08/04 S-style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 530/216 363/167 45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80130-AT202 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
アルファード MNH10W 1MZ-FE 02/05-08/04 S-style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 530/216 363/167 -42(0 - -73) -32(-24 - -58) 80130-AT202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード MNH15W 1MZ-FE 02/05-08/04 S-style L F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 530/216 363/167 45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80130-AT202 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
ヴェルファイア GGH30W 2GR-FKS 18/01-23/05 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80130-AT210 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
ヴェルファイア GGH30W 2GR-FE 15/01-17/12 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-3 - -70) -40(-8 - -66) 80130-AT210 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
ヴェルファイア GGH35W 2GR-FE 18/01-23/05 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  車高データはAGH35W(前期)のものです。
ヴェルファイア GGH35W 2GR-FE 15/01-17/12 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  4WD、車高データはAGH35Wのものです。
ヴェルファイア AGH30W 2AR-FE 18/01-23/05 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -37(0 - -67) -43(-11 - -69) 80130-AT210 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
ヴェルファイア AGH30W 2AR-FE 15/01-17/12 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 610/300 490/270 -40(-3 - -70) -40(-8 - -66) 80130-AT210 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはAGH30W(2.5L)のものです。
ヴェルファイア AGH35W 2AR-FE 18/01-23/05 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  車高データはAGH35W(前期)のものです。
ヴェルファイア AGH35W 2AR-FE 15/01-17/12 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -47(0 - -85) -42(-7 - -74) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  4WD、車高データはAGH35Wのものです。
ヴェルファイア AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 18/01-23/05 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 650/325 600/400 -51(-20 - -89) -55(-20 - -79) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  HYBRID
ヴェルファイア AYH30W 2AR-FXE(2AR-2JM) 15/01-17/12 S-style L F=69(7)/R=89(9) 250(Barrel)/Special 300/220 400/250 -51(-20 - -92) -69(-42 - -107) 80130-AT211 詳細 ※販売終了品  HYBRID、車高データはAHY30W(前期)のものです。
ヴェルファイア ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80130-AT205 詳細 ※販売終了品  リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。
ヴェルファイア GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -42(-6 - -63) -41(-20 - -71) 80130-AT205 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ヴェルファイア GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80130-AT205 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。
ヴェルファイア ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80130-AT205 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ヴェルファイア ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 716/211 461/147 -36(0 - -57) -37(-16 - -67) 80130-AT205 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはANH20Wのものです。
ヴォクシー ZRR80G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR80W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR85G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR85Wのものです。
ヴォクシー ZRR85W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
ヴォクシー ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ヴォクシー ZWR80W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -45(-15 - -86) -59(-35 - -97) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70W 3ZR-FAE 07/06-13/12 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR75G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー ZRR75G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー ZRR75W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー ZRR75W 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー AZR60G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 480/150 -39(0 - -76) -48(-17 - -74) 80130-AT208 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ヴォクシー AZR65G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 480/150 -39(0 - -76) -78(-47 - -104) 80130-AT208 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体
エスクァイア ZRR80G 3ZR-FAE 14/10-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -42(-12 - -95) -57(-35 - -95) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
エスクァイア ZRR85G 3ZR-FAE 14/10-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体
エスクァイア ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/10-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -42(-12 - -95) -57(-35 - -95) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
エスティマ GSR50W 2GR-FE 06/01-19/10 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -35(0 - -63) -31(-11 - -68) 80130-AT203 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはACR50Wのものです。
エスティマ GSR55W 2GR-FE 06/01-19/10 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -35(0 - -63) -31(-11 - -68) 80130-AT203 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはACR50Wのものです。
エスティマ ACR50W 2AZ-FE 06/01-19/10 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -35(0 - -63) -31(-11 - -68) 80130-AT203 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エスティマ ACR55W 2AZ-FE 06/01-19/10 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -35(0 - -63) -31(-11 - -68) 80130-AT203 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはACR50Wのものです。
エスティマ AHR20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 06/06-19/10 S-style L F=49(5)/R=72(7.3) 250(Barrel)/Special 500/216 402/127 -35(0 - -63) -31(-11 - -68) 80130-AT203 詳細 ※販売終了品  HYBRID,リア形状別体、車高データはACR50Wのものです。
エスティマ AHR10W 2AZ-FXE(2AZ-1EM) 01/06-05/12 S-style L F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 670/130 480/150 -45(0 - -72) -54(-45 - -84) 80130-AT201 詳細 ※販売終了品  HYBRID,リア形状別体、車高データはACR40Wのものです。
エスティマ MCR30W 1MZ-FE 00/01-05/12 S-style L F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 670/130 480/150 -45(0 - -73) -24(-15 - -54) 80130-AT201 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
エスティマ MCR40W 1MZ-FE 00/01-05/12 S-style L F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 670/130 480/150 -45(0 - -72) -54(-45 - -84) 80130-AT201 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはACR40Wのものです。
エスティマ ACR30W 2AZ-FE 00/01-05/12 S-style L F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 670/130 480/150 -45(0 - -73) -24(-15 - -54) 80130-AT201 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エスティマ ACR40W 2AZ-FE 00/01-05/12 S-style L F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 670/130 480/150 -45(0 - -72) -54(-45 - -84) 80130-AT201 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
ノア ZRR80G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ノア ZRR80W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ノア ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体。
ノア ZWR80W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 600/150 300/170 -45(-15 - -86) -59(-35 - -97) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体。
ノア ZRR85G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。車高データはZRR85Wのものです。
ノア ZRR85W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-style L F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 500/180 300/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80130-AT209 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
ノア ZRR70G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ノア ZRR70G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ノア ZRR70W 3ZR-FAE 07/06-13/12 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ノア ZRR70W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -58(-17 - -88) -62(-43 - -88) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ノア ZRR75G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア ZRR75G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア ZRR75W 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア ZRR75W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 412/147 255/157 -63(-22 - -87) -82(-63 - -108) 80130-AT204 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア AZR60G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/130 480/150 -39(0 - -76) -48(-17 - -74) 80130-AT208 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
ノア AZR65G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-style L F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 500/127 451/157 -39(0 - -76) -78(-47 - -104) 80130-AT208 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体
ハリアー ZSU60W 3ZR-FAE 13/12-20/06 S-style L F=49(5)/R=59(6) 250(Barrel)/220(barrel) 402/167 539/157 -20(0 - -59) -30(-4 - -65) 80130-AT214 詳細 ※販売終了品  2WD用・後期型(17/6~)2.0ターボ未確認。
ハリアー AVU65W 2AR-FXE(2AR-2JM) 14/01-20/05 S-style L F=49(5)/R=69(7) 250(Barrel)/220(barrel) 402/167 539/157 -28(0 - -60) -29(0 - -61) 80130-AT212 詳細 ※販売終了品  「ハイブリッド」用。2.0Lガソリン車未確認。
プリウス ZVW50 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-style L F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 324/137 326/137 -27(-3 - -54) -32(0 - -51) 80130-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
プリウス ZVW51 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-style L F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 324/137 326/137 -27(-3 - -54) -32(0 - -51) 80130-AT213 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
プリウス ZVW55 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-style L F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 324/137 326/137 -35(-11 - -62) -35(-13 - -64) 80130-AT213 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
プリウス ZVW30 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 09/05-15/11 S-style L F=39(4)/R=31(3.2) 250(Barrel)/Special 407/201 196/132 -37(0 - -57) -44(-16 - -77) 80130-AT206 詳細 ※販売終了品  リア形状別体、全グレード取付可
プリウスPHV ZVW52 2ZR-FXE(2ZR-1NM/1SM) 17/02-22/12 S-style L F=39(4)/R=49(5)※ 220(Barrel)/250(Barrel) 32/137 326/137 -27(-3 - -54) -24(0 - -43) 80130-AT213 詳細 ※販売終了品  リア形状別体。リアスプリングを5kに変更。
プリウスPHV ZVW35 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 12/01-17/01 S-style L F=39(4)/R=31(3.2) 250(Barrel)/Special 407/201 196/132 -37(0 - -57) -67(-39 - -100) 80130-AT206 詳細 ※販売終了品  リア形状別体、リア側推奨車高は純正比-55mm
プリウスα ZVW40W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S-style L F=39(4)/R=34(3.5) 250(Barrel)/Special 348/187 255/162 -40(-5 - -70) -38(-26 - -64) 80130-AT207 詳細 ※販売終了品  リア形状別体。
プリウスα ZVW41W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S-style L F=39(4)/R=34(3.5) 250(Barrel)/Special 348/187 255/162 -36(-1 - -66) -35(-23 - -61) 80130-AT207 詳細 ※販売終了品  リア形状別体。
ニッサン
エルグランド PE52 VQ35DE 10/08- S-style L F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -49(-13 - -69) -45(-14 - -84) 80130-AN203 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エルグランド PNE52 VQ35DE 10/08- S-style L F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -38(-8 - -66) -40(-9 - -79) 80130-AN203 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。 車高データはTNE52(QR25DE)のものです。
エルグランド TE52 QR25DE 10/08- S-style L F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -40(-10 - -68) -39(-8 - -78) 80130-AN203 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エルグランド TNE52 QR25DE 10/08- S-style L F=68(7)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 540/604 662/368 -38(-8 - -66) -40(-9 - -79) 80130-AN203 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
エルグランド E51 VQ35DE 02/05-10/08 S-style L F=68(7)/R=73(7.4) 220(Barrel)/Special 686/320 980/412 -31(0 - -43) -41(-6 - -51) 80130-AN201 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エルグランド ME51 VQ25DE 04/08-10/07 S-style L F=68(7)/R=73(7.4) 220(Barrel)/Special 686/320 980/412 -27(0 - -51) -28(0 - -43) 80130-AN201 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
エルグランド NE51 VQ35DE 02/05-10/08 S-style L F=68(7)/R=73(7.4) 220(Barrel)/Special 686/320 980/412 -47(-16 - -59) -51(-15 - -51) 80130-AN201 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体。
ジューク YF15 HR15DE 10/06-20/06 S-style L F=39(4)/R=42(4.3) 250(Barrel)/Special 363/157 177/108 -35(0 - -58) -35(0 - -51) 80130-AN205 詳細 ※販売終了品
セレナ HFC27 HR12DE-EM57 18/03-22/11 S-style L F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -36(-15 - -66) -26(-18 - -72) 80130-AN202 詳細 ※販売終了品  e-POWER、リア形状別体。車高データは「e-POWER AUTECH」のもので推奨車高となります。出荷時状態では最低地上高を確保できないため車高調整してください。
セレナ HC27 HR12DE-EM57 18/03-22/11 S-style L F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -36(-15 - -66) -26(-18 - -72) 80130-AN202 詳細 ※販売終了品  e-POWER、リア形状別体。車高データは「e-POWER AUTECH」のもので推奨車高となります。出荷時状態では最低地上高を確保できないため車高調整してください。
セレナ GC27 MR20DD-SM24 16/08-22/11 S-style L F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-27 - -70) -41(-20 - -68) 80130-AN202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ HFC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S-style L F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-37 - -69) -31(-11 - -57) 80130-AN202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ HC26 MR20DD-SM23 12/08-16/07 S-style L F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-37 - -69) -31(-11 - -57) 80130-AN202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ FC26 MR20DD 10/11-16/07 S-style L F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -45(-33 - -63) -21(-1 - -47) 80130-AN202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ C26 MR20DD 10/11-16/07 S-style L F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -45(-33 - -63) -21(-1 - -47) 80130-AN202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
セレナ CC25 MR20DE 06/06-10/10 S-style L F=49(5)/R=71(7.2) 220(Barrel)/Special 574/187 250/142 -46(-40 - -90) -41(-19 - -70) 80130-AN202 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体。
