車種 | 類別 | 型式 | エンジン | 年式 | シリーズ名 | 形状 | 素材 | テール外径 | パイプ径 | 分割数 | 近接排気音 ノーマル |
近接排気音 HKS | アイドリング音量 ノーマル | アイドリング音量 HKS | コードNo. |
小売価格 (税抜価格) |
取扱説明書 | 詳細 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | |||||||||||||||||||||
86 | DBA-, 4BA- | ZN6 | FA20 | 16/08-21/10 | LEGAMAX Premium | SSR (Titan) | S3 | 124 L&R | 60-54 x 2 | 1 | 83 | L90 R88 | 55 | 60 | 32018-AT058 | ¥126,500 (¥115,000) | 詳細 | メインのみ、後期専用 | |||
86 | DBA- | ZN6 | FA20 | 12/04-16/07 | LEGAMAX Premium | SSR | S3 | 124 L&R | 60-54 x 2 | 1 | 86 | 91 | 54 | 56 | 32018-AT039 | ¥126,500 (¥115,000) | 詳細 | メインのみ、16/8-MC後取付不可 | |||
86 | DBA-, 4BA- | ZN6 | FA20 | 12/04-21/10 | LEGAMAX Premium | SSR | S3 | 124 L&R | 60-54 x 2 | 2 | 86 | 91 | 54 | 56 | 32018-AT040 | ¥166,100 (¥151,000) | 詳細 | メイン+中間パイプ付 | |||
C-HR | 6AA- | ZYX11 | 2ZR-FXE(2ZR-1NM) | 19/10- | LEGAMAX Premium | KC-1 (Titan) | S3 | 94OVAL x 2 | 45 | 3 | 69 | 76 | 57 | 63 | 32018-AT060 | ¥163,900 (¥149,000) | 詳細 | 受注生産品 ・ハイブリッド車(2WD)専用 ・標準バンパー・純正リアバンパーガーニッシュ装着車対応。 |
|||
C-HR | DAA- | ZYX10 | 2ZR-FXE(2ZR-1NM) | 16/12-19/09 | LEGAMAX Premium | KC-1 (Titan) | S3 | 94OVAL x 2 | 45 | 3 | 69 | 76 | 57 | 63 | 32018-AT060 | ¥163,900 (¥149,000) | 詳細 | 受注生産品 ・ハイブリッド車(2WD)専用 ・標準バンパー・純正リアバンパーガーニッシュ装着車対応。 |
|||
C-HR | DBA-, 3BA- | NGX50 | 8NR-FTS | 16/12- | LEGAMAX Premium | KC-1 (Titan) | S3 | 94OVAL x 2 | 45 | 2 | 71 | 86 | 52 | 58 | 31021-AT003 | ¥163,900 (¥149,000) | 詳細 | 受注生産品 4WDターボ、純正リアバンパーガーニッシュ装着車用。 3BA-NGX50適合可。 |
|||
GR86 | 3BA- | ZN8 | FA24 | 21/10- | LEGAMAX Premium | SSR | S3 | 124 L&R | 60.5 | 1 | 82 L&R | 84 L&R | 63 | 63 | 32018-AF018 | ¥133,100 (¥121,000) | 詳細 | 年改D型適合可 | |||
GRヤリス | 4BA- | GXPA16 | G16E-GTS | 20/09-24/03 | LEGAMAX Premium | SSR | S3 | 101.6 L&R | φ70 – φ54 x 2 | 2 | 79 | 84 | 59 | 63 | 31021-AT006 | ¥202,400 (¥184,000) | 詳細 | ・RS(1.5L FF)グレード取付不可。 ・RCグレードの標準17インチタイヤ装着車適合可。 ・GRリアバンパースポイラー取付車取付不可。 ・GRMNヤリス適合不可。 ・マイナーチェンジ後(24/03以降)取付不可 |
|||
RAV4 | 6BA- | MXAA54 | M20A-FKS | 19/04- | LEGAMAX Premium | N-3 (Titan) | S3 | 123 x 98 Ti, Oval, Dual | 54 → 50.8 x 2 | 2 | 81 | 90 | 54 | 63 | 32018-AT063 | ¥145,200 (¥132,000) | 詳細 | 2.0L(4WD)用 | |||
コペン GR SPORT | 3BA- | LA400A | KF(TURBO) | 19/10- | LEGAMAX Premium | RS | S3 | 102 L&R | 45-50 x 2 | 2 | 79 | 81 | 54 | 59 | 31021-AD003 | ¥80,300 (¥73,000) | 詳細 | CVT,5MT可 | |||
ハイエース | LDF- | KDH201V | 1KD-FTV | 10/07-17/11 | LEGAMAX Premium | N-2 | S3 | 123 OVAL | 60 | 1 | 75 | 76 | 65 | 65 | 31021-AT002 | ¥84,700 (¥77,000) | 詳細 | 受注生産品 MT加速認証適合外 |
|||
ハイエース | QDF- | KDH201V | 1KD-FTV | 10/07-17/11 | LEGAMAX Premium | N-2 | S3 | 123 OVAL | 60 | 1 | 75 | 76 | 65 | 65 | 31021-AT002 | ¥84,700 (¥77,000) | 詳細 | 受注生産品 MT加速認証適合外 |
|||
ハイエース | LDF- | KDH206V | 1KD-FTV | 10/07-17/11 | LEGAMAX Premium | N-2 | S3 | 123 OVAL | 60 | 1 | 75 | 76 | 65 | 65 | 31021-AT002 | ¥84,700 (¥77,000) | 詳細 | 受注生産品 MT加速認証適合外 |
|||
マークX G‘s | DBA- | GRX130 | 4GR-FSE | 12/10-17/08 | LEGAMAX Premium | LM-2 (Titan) | S3 | Φ90 x 2 L&R | Φ60 → Φ50.8 x 2 | 3 | 78 | 79 | 54 | 56 | 32018-AT062 | ¥172,700 (¥157,000) | 詳細 | 3.5Lエンジン車(GRX133)適合外 | |||
マークX GR SPORT | DBA- | GRX130 | 4GR-FSE | 17/09- | LEGAMAX Premium | LM-2 (Titan) | S3 | Φ90 x 2 L&R | Φ60 → Φ50.8 x 2 | 3 | 78 | 79 | 54 | 56 | 32018-AT062 | ¥172,700 (¥157,000) | 詳細 | 3.5Lエンジン車(GRX133)適合外 | |||
マークX GRMN | DBA- | GRX133改 | 2GR-FSE | 19/03- | LEGAMAX Premium | LM-2 (Titan) | S3 | Φ90 x 2 L&R | Φ60 → Φ50.8 x 2 | 3 | 77 | 86 | 57 | 57 | 32018-AT062 | ¥172,700 (¥157,000) | 詳細 | 19/02以前は適合外 | |||
レジアスエース | LDF- | KDH201V | 1KD-FTV | 10/07-17/11 | LEGAMAX Premium | N-2 | S3 | 123 OVAL | 60 | 1 | 75 | 76 | 65 | 65 | 31021-AT002 | ¥84,700 (¥77,000) | 詳細 | 受注生産品 MT加速認証適合外 |
|||
レジアスエース | QDF- | KDH201V | 1KD-FTV | 10/07-17/11 | LEGAMAX Premium | N-2 | S3 | 123 OVAL | 60 | 1 | 75 | 76 | 65 | 65 | 31021-AT002 | ¥84,700 (¥77,000) | 詳細 | 受注生産品 MT加速認証適合外 |
|||
レジアスエース | LDF- | KDH206V | 1KD-FTV | 10/07-17/11 | LEGAMAX Premium | N-2 | S3 | 123 OVAL | 60 | 1 | 75 | 76 | 65 | 65 | 31021-AT002 | ¥84,700 (¥77,000) | 詳細 | 受注生産品 MT加速認証適合外 |
|||
ニッサン | |||||||||||||||||||||
GT-R | CBA-, DBA- | R35 | VR38DETT | 07/12-19/05 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3 | 119 x 4 | 85 | 2 | L88 R89 | L89 R90 | L68 R68 | L67 R67 | 31021-AN010 | ¥371,800 (¥338,000) | 詳細 | 16/7以降(2017モデル)の車両については「ピュアエディション」のみ適合。 10/11以降の車両に装着の場合、純正アルミ導風板の加工が必要です。 GT-Rニスモ適合外、 4BA-R35適合外 | |||
X-TRAIL | DAA-, 5AA- | HT32 | MR20DD-RM31 | 15/05-22/07 | LEGAMAX Premium | KC-1 | S3 | 75 x 2 L&R | 50 | 3 | 67 | 79 | 57 | 66 | 32018-AN026 | ¥151,800 (¥138,000) | 詳細 | 5AA-HT32(20/10~)適合可。 ※リア右側のアンダーカバー要取り外し。 純正オプションリアアンダーカバー装着車、エクストリーマーX未確認。 | |||
X-TRAIL | DAA- | HNT32 | MR20DD-RM31 | 15/05-17/05 | LEGAMAX Premium | KC-1 | S3 | 75 x 2 L&R | 50 | 3 | 67 | 79 | 57 | 66 | 32018-AN026 | ¥151,800 (¥138,000) | 詳細 | 2017/6以降の4WD適合外。(加速認証未取得の為) ※リア右側のアンダーカバー要取り外し。 純正オプションリアアンダーカバー装着車、エクストリーマーX未確認。 | |||
X-TRAIL | DBA-, 5BA- | T32 | MR20DD | 13/12-22/07 | LEGAMAX Premium | KC-1 | S3 | 75×2 L&R | 50 | 3 | 81 | 86 | 59 | 66 | 32018-AN026 | ¥151,800 (¥138,000) | 詳細 | 5BA-T32(20/10~)適合可。 純正オプションリアアンダーカバー装着車、エクストリーマーX未確認。 | |||
X-TRAIL | DBA-, 5BA- | NT32 | MR20DD | 13/12-22/07 | LEGAMAX Premium | KC-1 | S3 | 75×2 L&R | 50 | 3 | 81 | 86 | 59 | 66 | 32018-AN026 | ¥151,800 (¥138,000) | 詳細 | 5BA-NT32(20/10~)適合可。 純正オプションリアアンダーカバー装着車、エクストリーマーX未確認。 | |||
スカイライン | DAA- | HV37 | VQ35HR(VQ35-HM34) | 14/02-17/11 | LEGAMAX Premium | N-2 | S3 | 123 OVAL x 2 | 60 | 1 | 68 | 83 | 56 | 67 | 32018-AN027 | ¥140,800 (¥128,000) | 詳細 | ・SKYLINE 350GT HYBRID用(2WD) ・純正11.5kg、HKS10.5kg・2017/12MC後未確認。 ・5AA-HV37適合外 | |||
スカイライン | DAA- | HNV37 | VQ35HR(VQ35-HM34) | 14/02-17/11 | LEGAMAX Premium | N-2 | S3 | 123 OVAL x 2 | 60 | 1 | 68 | 83 | 56 | 67 | 32018-AN027 | ¥140,800 (¥128,000) | 詳細 | ・350GT FOUR HYBRID用(4WD) ・純正11.5kg、HKS10.5kg ・2017/12MC後未確認。 ・5AA-HNV37適合外。 | |||
スカイライン | DBA- | ZV37 | 274930 | 14/06-14/10 | LEGAMAX Premium | N-2 | S3 | 123 OVAL x 2 | 60 | 1 | 68 | 83 | 56 | 67 | 32018-AN027 | ¥140,800 (¥128,000) | 詳細 | ・200GT-t適合(2WD) ・純正11.5kg、HKS10.5kg | |||
スカイライン | DBA- | KV36 | VQ37VHR | 08/12-13/10 | LEGAMAX Premium | RM | S3 | 120 OVAL L&R | 50 | 2 | 78 | 83 | 56 | 54 | 32018-AN019 | ¥149,600 (¥136,000) | 詳細 | 受注生産品 | |||
スカイライン | DBA- | PV36 | VQ35HR | 06/11-08/11 | LEGAMAX Premium | RM | S3 | 120 OVAL L&R | 50 | 2 | 78 | 83 | L56 R57 | L52 R52 | 32018-AN019 | ¥149,600 (¥136,000) | 詳細 | 受注生産品 | |||
スカイライン | DBA- | V36 | VQ25HR | 06/11-14/01 | LEGAMAX Premium | RM | S3 | 120 OVAL L&R | 50 | 2 | 77 | 84 | L56 R57 | L52 R52 | 32018-AN019 | ¥149,600 (¥136,000) | 詳細 | 受注生産品 4WD未確認 |
|||
セレナ | DAA-, 5AA- | GFC27 | MR20DD-SM24 | 16/08-22/11 | LEGAMAX Premium | OC-1 (Ti) | S3 | 100 OVAL | 50-54-50 x 2 | 1 | 75 | 84 | 55 | 55 | 32018-AN028 | ¥99,000 (¥90,000) | 詳細 | 受注生産品 2WD・グレード「ハイウェイスター」用、「オーテック」取付不可、「nismo」未確認 |
|||
ホンダ | |||||||||||||||||||||
S660 | DBA-, 3BA- | JW5 | S07A(TURBO) | 15/04-22/03 | LEGAMAX Premium | RX2 | S3 | 80 x 2 | 45-42.7 x 2 | 2 | MT:87 CVT:84 | MT:87 CVT:85 | MT:63 CVT:64 | MT:68 CVT:68 | 31021-AH001 | ¥101,200 (¥92,000) | 詳細 | 6MT・CVT共に適合、 Modulo Xリアロアバンパー、 無限リアアンダースポイラー取付可、 20/1~モデル(3BA-JW5)適合可 | |||
ヴェゼル | DBA- | RU1 | L15B | 13/12-20/09 | LEGAMAX Premium | OC-1 | S3 | 87 OVAL x 2 | 42.7 | 1 | 77 | 83 | 54 | 57 | 32018-AH031 | ¥96,800 (¥88,000) | 詳細 | 受注生産品 4WD取付不可 純正リアロアガーニッシュ ・リアエアロバンパー取付不可。 グレードRS は純正ラバー「18215-TF0-003」を使用することで取付け可能 '18/2 MC後取付可。 ターボモデル適合不可。 |
|||
ヴェゼル | DAA- | RU3 | LEB-H1 | 13/12-20/09 | LEGAMAX Premium | OC-1 | S3 | 87 OVAL x 2 | 42.7 | 1 | 82 | 87 | 60 | 62 | 32018-AH031 | ¥96,800 (¥88,000) | 詳細 | 受注生産品 HYBRID 4WD取付不可。 純正リアロアガーニッシュ・リアエアロバンパー取付不可。 グレードRS は純正ラバー「18215-TF0-003」を使用することで取付け可能。 '18/2MC後取付可 |
|||
オデッセイ | DBA- | RC1 | K24W | 13/11-17/11 | LEGAMAX Premium | OT-1 | S3 | 95 OVAL x 2 L&R | 60-50 x 2 | 3 | 80 | 83 | 54 | 54 | 32018-AH030 | ¥193,600 (¥176,000) | 詳細 | 受注生産品 アブソルート専用。4WD不可 17/11以降未確認 |
|||
シビック | DBA-, 6BA- | FK7 | L15C | 17/09-21/08 | LEGAMAX Premium | Ti (Dual) | S3 | 97 | 60 x 2 | 3 | 84 | 91 | 54 | 63 | 31021-AH004 | ¥177,100 (¥161,000) | 詳細 | ハッチバック専用(FK7)、 17/09~19/12モデル(DBA-FK7)無限リアアンダースポイラー取付可 | |||
シビックタイプR | DBA-, 6BA- | FK8 | K20C | 17/09-22/08 | LEGAMAX Premium | S3 | 97 Ti | 75-60 x 2 | 3 | 82 | 91 | 58 | 67 | 31021-BH003 | ¥200,200 (¥182,000) | 詳細 | ・6BA-FK8適合可 | ||||
ステップワゴン | 6AA- | RP5 | LFA-H4 | 17/09-22/04 | LEGAMAX Premium | DM-B | S3 | 120 OVAL | 54 | 2 | 73 | 79 | 56 | 58 | 31021-AH002 | ¥147,400 (¥134,000) | 詳細 | ※販売終了予定品 HV専用 | |||
ステップワゴン | DBA- | RP3 | L15B | 15/04-19/12 | LEGAMAX Premium | DM-B | S3 | 120 OVAL | 54 | 2 | 73 | 77 | 56 | 58 | 31021-AH002 | ¥147,400 (¥134,000) | 詳細 | ※販売終了予定品 ・6BA-RP3適合外 | |||
マツダ | |||||||||||||||||||||
ロードスター | 5BA- | ND5RE | P5-VP | 24/01- | LEGAMAX Premium | KC-1 | S3 | 75 x 2 | 54-50 | 1 | 84 | 89 | 62 | 62 | 32018-AZ010 | ¥101,200 (¥92,000) | 詳細 | 6MT | |||
ロードスター | 5BA- | ND5RE | P5-VPR | 24/01- | LEGAMAX Premium | KC-1 | S3 | 75 x 2 | 54-50 | 1 | 84 | 89 | 62 | 62 | 32018-AZ010 | ¥101,200 (¥92,000) | 詳細 | 6AT | |||
ロードスター | DBA-, 5BA- | ND5RC | P5-VP | 15/05-23/12 | LEGAMAX Premium | KC-1 | S3 | 75 x 2 | 54-50 | 1 | 86 | 92 | 62 | 61 | 32018-AZ010 | ¥101,200 (¥92,000) | 詳細 | ・990Sグレード適合可。 ・MAZDA SPEEDリアアンダースカート装着車取付不可 (クリアランス不足のため)。 ・~18/6(DBA-ND5RC)の i-ELOOP+i-stop装着(アイドリングストップ)の6MT車(P5-VPR)適合外。 |
|||
ロードスター | DBA-, 5BA- | ND5RC | P5-VPR | 15/05-23/12 | LEGAMAX Premium | KC-1 | S3 | 75 x 2 | 54-50 | 1 | 86 | 92 | 62 | 61 | 32018-AZ010 | ¥101,200 (¥92,000) | 詳細 | ・18/07~(5BA-ND5RC)、AT,MT共に適合可。 ・MAZDA SPEEDリアアンダースカート装着車取付不可 (クリアランス不足のため)。 ・~18/6(DBA-ND5RC)の i-ELOOP+i-stop装着(アイドリングストップ)の6MT車(P5-VPR)適合外。 |
|||
ロードスター | CBA-, DBA- | NCEC | LF-VE | 05/08-15/04 | LEGAMAX Premium | F | S3 | 105 OVAL L&R | 60 x 2 | 1 | 84 | 85(MC前) 91(MC後) | L58 R56 | L59 R60 | 32018-AZ009 | ¥126,500 (¥115,000) | 詳細 | 純正リアアンダースカート装着車取付不可。2010年4月以降生産の6MT車適合外。社外ロアブレースバー干渉のおそれ有り | |||
ロードスターRF | DBA-, 5BA- | NDERC | PE-VPR(RS) | 16/12-23/12 | LEGAMAX Premium | KC-1 | S3 | 75 x 2 | 54-50 | 1 | 87 | 91 | 68 | 63 | 32018-AZ010 | ¥101,200 (¥92,000) | 詳細 | ・MAZDA SPEEDリアアンダースカート装着車取付不可 (クリアランス不足のため)。
・5BA-NDERC(18/07~) AT,MT共に適合可。 |
|||
ロードスターRF | 5BA- | NDERE | PE-VPR(RS) | 24/01- | LEGAMAX Premium | KC-1 | S3 | 75 x 2 | 54-50 | 1 | 87 | 91 | 68 | 63 | 32018-AZ010 | ¥101,200 (¥92,000) | 詳細 | ・MAZDA SPEEDリアアンダースカート装着車取付不可 (クリアランス不足のため)。
・AT未確認 |
|||
ミツビシ | |||||||||||||||||||||
エクリプス クロス | DBA- | GK1W | 4B40 | 18/03-19/11 | LEGAMAX Premium | LM-2 (Titan) | S3 | 90 Tiスラッシュ | 50.8→45 x 2 | 1 | 78 | 85 | 55 | 57 | 31021-AM008 | ¥101,200 (¥92,000) | 詳細 | 受注生産品 純正リア牽引フック要取り外し。 2WD, 4WD共通。 5BA-GK1W適合外 |
|||
スバル | |||||||||||||||||||||
BRZ | 3BA- | ZD8 | FA24 | 21/08- | LEGAMAX Premium | SSR | S3 | 124 L&R | 60.5 | 1 | 82 | 86 | 57 | 61 | 32018-AF018 | ¥133,100 (¥121,000) | 詳細 | 年改D型適合可 | |||
BRZ | DBA-, 4BA- | ZC6 | FA20 | 16/08-21/10 | LEGAMAX Premium | SSR (Titan) | S3 | 124 L&R | 60-54 x 2 | 1 | 83 | L90 R88 | 55 | 60 | 32018-AT058 | ¥126,500 (¥115,000) | 詳細 | メインのみ、後期専用 | |||
BRZ | DBA-, 4BA- | ZC6 | FA20 | 12/03-21/07 | LEGAMAX Premium | SSR | S3 | 124 L&R | 60-54 x 2 | 2 | 86 | 91 | 54 | 56 | 32018-AT040 | ¥166,100 (¥151,000) | 詳細 | メイン+中間パイプ付 | |||
BRZ | DBA- | ZC6 | FA20 | 12/03-16/07 | LEGAMAX Premium | SSR | S3 | 124 L&R | 60-54 x 2 | 1 | 86 | 91 | 54 | 56 | 32018-AT039 | ¥126,500 (¥115,000) | 詳細 | メインのみ、16/8-MC後取付不可 | |||
WRX S4 | 5BA- | VBH | FA24(TURBO) | 21/11- | LEGAMAX Premium | Ti-1 (Titan) | S3 | 90x2 L&R | 54 | 2 | 79 | 89 | 56 | 67 | 31021-AF025 | ¥181,500 (¥165,000) | 詳細 | メインのみ | |||
WRX S4 | DBA-, 3BA- | VAG | FA20(TURBO) | 14/08-21/03 | LEGAMAX Premium | Ti-1 (Titan) | S3 | 90 x 2 L&R | 50 x 2 | 2 | 74 | 85 | 54 | 55 | 31021-AF024 | ¥154,000 (¥140,000) | 詳細 | メインのみ。
3BA-VAG(20/08~)適合可。 tS, STIスポーツシャープ 取付不可 |
|||
XV | DBA- | GP7 | FB20 | 12/10-17/01 | LEGAMAX Premium | C-1 | S3 | 76.3 x 2 | 50.8 - 45 x 2 | 1 | 75 | 83 | 55 | 56 | 32018-AF012 | ¥103,400 (¥94,000) | 詳細 | 受注生産品 純正オプションリヤバンパーパネル装着車取付不可 |
|||
XV | DAA- | GPE | FB20-MA1 | 13/06-17/01 | LEGAMAX Premium | C-1 | S3 | 76.3 x 2 | 50.8 - 45 x 2 | 1 | 76 | 83 | 53 | 55 | 32018-AF012 | ¥103,400 (¥94,000) | 詳細 | 受注生産品 ハイブリッド、 純正オプションリヤバンパーパネル装着車取付不可 |
|||
インプレッサ WRX STI | CBA- | GVF | EJ25(TURBO) | 10/07-14/08 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3 | 90 x 2 L&R | 65 - 54 x 2 | 4 | L78 R78 | L86 R88 | L64 R64 | L66 R66 | 31021-AF022 | ¥231,000 (¥210,000) | 詳細 | センターパイプ付、「tS」可 | |||
インプレッサ WRX STI | CBA- | GVF | EJ25(TURBO) | 10/07-14/08 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3 | 90 x 2 L&R | 54 | 2 | L78 R78 | L88 R88 | L64 R64 | L68 R68 | 31021-AF021 | ¥161,700 (¥147,000) | 詳細 | メインのみ、「tS」可 | |||
インプレッサ WRX STI | CBA- | GVB | EJ20(TURBO) | 10/07-14/08 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3 | 90 x 2 L&R | 65 - 54 x 2 | 4 | L76 R76 | L86 R85 | L63 R63 | L64 R65 | 31021-AF022 | ¥231,000 (¥210,000) | 詳細 | センターパイプ付。 「tS」「tS Type RA」「SPEC C」取付可。 「S206」取付不可。 | |||
インプレッサ WRX STI | CBA- | GVB | EJ20(TURBO) | 10/07-14/08 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3 | 90 x 2 L&R | 54 | 2 | L76 R76 | L86 R85 | L63 R63 | L67 R65 | 31021-AF021 | ¥161,700 (¥147,000) | 詳細 | メインのみ。 「tS」「tS Type RA」「SPEC C」「S206」取付不可。 | |||
インプレッサ WRX STI | CBA- | GRF | EJ25(TURBO) | 09/02-14/08 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3 | 90 x 2 L&R | 65 | 2 | L81 R81 | L89 R88 | 31021-AF014 | ¥195,800 (¥178,000) | 詳細 | センターパイプ付 | |||||
インプレッサ WRX STI | CBA- | GRF | EJ25(TURBO) | 09/02-14/08 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3 | 90 x 2 L&R | 65 | 1 | L81 R81 | L82 R83 | L63 R65 | L71 R71 | 31021-AF013 | ¥154,000 (¥140,000) | 詳細 | メインのみ | |||
インプレッサ WRX STI | CBA- | GRB | EJ20(TURBO) | 07/10-14/08 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3 | 90 x 2 L&R | 65 | 2 | L80 R80 | 84 | 31021-AF014 | ¥195,800 (¥178,000) | 詳細 | センターパイプ付、純正オプションSTIエキゾーストフィニッシャー取付可、10/4以降の「R205」および「SPEC-C」適合外 | |||||
インプレッサ WRX STI | CBA- | GRB | EJ20(TURBO) | 07/10-14/08 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3 | 90 x 2 L&R | 65 | 1 | L80 R80 | L84 R85 | L63 R65 | L69 R68 | 31021-AF013 | ¥154,000 (¥140,000) | 詳細 | メインのみ、純正オプションSTIエキゾーストフィニッシャー取付可・10/4以降の「R205」および「SPEC-C」適合外 | |||
インプレッサスポーツ | DBA-, 3BA- | GT6 | FB20 | 16/10-23/03 | LEGAMAX Premium | Ti-1 (Titan) | S3 | 90L&R | 50-45 x 2 | 1 | 77 | 86 | 59 | 54 | 32018-AF014 | ¥82,500 (¥75,000) | 詳細 | 3BA-GT6(20/10~)適合可。 STIスポーツ適合可。 | |||
インプレッサスポーツ | DBA-, 3BA- | GT7 | FB20 | 16/10-23/03 | LEGAMAX Premium | Ti-1 (Titan) | S3 | 90L&R | 50-45 x 2 | 1 | 77 | 87 | 59 | 54 | 32018-AF014 | ¥82,500 (¥75,000) | 詳細 | 3BA-GT7(20/10~)適合可。 STIスポーツ適合可。 | |||
インプレッサスポーツ | DAA- | GPE | FB20-MA1 | 15/06-16/09 | LEGAMAX Premium | C-1 | S3 | 76.3 x 2 | 50.8 - 45 x 2 | 1 | 76 | 87 | 53 | 57 | 32018-AF012 | ¥103,400 (¥94,000) | 詳細 | 受注生産品 純正オプションリアバンパースカート(SPORT HYBRID)装着車専用。標準バンパー車はテールとバンパーのクリアランス過多のため適合外 |
|||
インプレッサスポーツ | DAA- | GPE | FB20-MA1 | 15/06-16/09 | LEGAMAX Premium | Ti-1 (Titan) | S3 | 90L&R | 50-45 x 2 | 1 | 76 | 83 | 53 | 57 | 32018-AF013 | ¥103,400 (¥94,000) | 詳細 | ハイブリット標準パンパー用(リアバンパースカート適合外) | |||
インプレッサスポーツ | DBA- | GP7 | FB20 | 11/11-16/09 | LEGAMAX Premium | Ti-1 (Titan) | S3 | 90L&R | 50-45 x 2 | 1 | 75 | 83 | 55 | 60 | 32018-AF013 | ¥103,400 (¥94,000) | 詳細 | ||||
フォレスター | 5AA- | SKE | FB20 | 18/09- | LEGAMAX Premium | RS (Titan) | S3 | 90 | 50 | 1 | 77 | 86 | 52 | 57 | 32018-AF017 | ¥73,700 (¥67,000) | 詳細 | ハイブリッド | |||
フォレスター | 5BA- | SK9 | FB25 | 18/07-20/09 | LEGAMAX Premium | RS (Titan) | S3 | 90 | 50 | 1 | 78 | 86 | 56 | 58 | 32018-AF017 | ¥73,700 (¥67,000) | 詳細 | 2.5Lガソリンエンジン用。 4BA-SK5は取付不可。 | |||
フォレスター | DBA- | SJG | FA20(TURBO) | 12/11-18/06 | LEGAMAX Premium | RS | S3 | 100 L&R | 65 - 54 x 2 | 4 | 74 | 78 | 54 | 53 | 31021-AF023 | ¥200,200 (¥182,000) | 詳細 | センターパイプ付、純正リアバンパースカート取付不可 | |||
フォレスター | DBA- | SJ5 | FB20(NA) | 12/11-18/06 | LEGAMAX Premium | RS (Titan) | S3 | 102 | 54 | 1 | 79 | 90 | 52 | 57 | 32018-AF015 | ¥63,800 (¥58,000) | 詳細 | 受注生産品 NA車用。MT車適合外 |
|||
レガシィツーリングワゴン | DBA- | BRG | FA20(TURBO) | 12/05-14/10 | LEGAMAX Premium | Dti | S3 | 110 L&R | 54 | 2 | L73 R73 | L74 R74 | L52 R53 | L60 R60 | 31021-AF017 | ¥158,400 (¥144,000) | 詳細 | 受注生産品 「2.0GT DIT」、メインのみ、「メーカーオプションリアアンダースカート」「スタイリッシュパッケージ」取付不可 |
|||
レガシィツーリングワゴン | DBA- | BRM | FB25(NA) | 12/05-14/10 | LEGAMAX Premium | Dti | S3 | 110 L&R | 65-54 x 2 | 4 | 81 | 87 | 55 | 64 | 32018-AF010 | ¥272,800 (¥248,000) | 詳細 | ※販売終了予定品 専用ボディブラケット付き | |||
レガシィツーリングワゴン | DBA- | BR9 | EJ25(TURBO) | 09/05-13/04 | LEGAMAX Premium | Dti | S3 | 110 L&R | 54 | 2 | L76 R77 | L84 R85 | L56 R55 | L63 R62 | 31021-AF017 | ¥158,400 (¥144,000) | 詳細 | 受注生産品 ターボ用、メインのみ、「メーカーオプションリアアンダースカート」「スタイリッシュパッケージ」取付不可、「tS」可 |
|||
スズキ | |||||||||||||||||||||
スイフトスポーツ | CBA-, 4BA- | ZC33S | K14C(TURBO) | 17/09- | LEGAMAX Premium | N-3 (Titan) | S3 | 101 | 50 | 2 | 77 | 82 | 52 | 52 | 31021-AS003 | ¥140,800 (¥128,000) | 詳細 | メインのみ、 4BA-ZC33S(20/05~)適合可 | |||
スイフトスポーツ | CBA- | ZC32S | M16A | 11/12-16/11 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3&4 | 90 L&R | 50 | 3 | L86 R85 | L91 R90 | L50 R49 | L52 R52 | 32018-AS005 | ¥140,800 (¥128,000) | 詳細 | 中間パイプ付、純正オプションリアアンダースポイラー取付可、純正オプションマッドガード取付可 | |||
スイフトスポーツ | CBA- | ZC32S | M16A | 11/12-16/11 | LEGAMAX Premium | RM (Titan) | S3 | 90 L&R | 50 | 1 | L86 R85 | L85 R86 | L50 R49 | L52 R52 | 32018-AS004 | ¥85,800 (¥78,000) | 詳細 | メインのみ、純正オプションリアアンダースポイラー取付可、純正オプションマッドガード取付可 | |||
ダイハツ | |||||||||||||||||||||
コペン | DBA-, 3BA- | LA400K | KF(TURBO) | 14/06- | LEGAMAX Premium | RS | S3 | 102 L&R | 45-50 x 2 | 2 | 79 | 81 | 54 | 59 | 31021-AD003 | ¥80,300 (¥73,000) | 詳細 | Robe、XPLAY、Cero適合 | |||
コペンGR SPORT | 3BA- | LA400K | KF(TURBO) | 19/10- | LEGAMAX Premium | RS | S3 | 102 L&R | 45-50 x 2 | 2 | 79 | 81 | 54 | 59 | 31021-AD003 | ¥80,300 (¥73,000) | 詳細 | CVT,5MT可 | |||
レクサス | |||||||||||||||||||||
CT200h | DAA- | ZWA10 | 2ZR-FXE(2ZR-3JM) | 11/01-17/07 | LEGAMAX Premium | C-1 (Titan) | S3 | 75 x 2 L&R | 45-45 x 2-42.7 x 4 | 3 | 68 | 88 | 56 | 60 | 32018-AT038 | ¥165,000 (¥150,000) | 詳細 | 受注生産品 2017/08 MC後未確認。 ・6AA-ZWA10適合外 |