印刷用ページへ

●HKSハイパーマックスシリーズ / HKS HIPERMAX SERIES

車種 型式 エンジン 年式 シリーズ名 フルキット設定バネレート F/R 自由長 減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N 車高情報 出荷時(最大上限~最大下限) コードNo. 小売価格
(税抜価格)
取扱説明書 詳細 備考
N/mm (kgf/mm) F/R mm F: 伸び側/縮み側 R: 伸び側/縮み側 FRONT REAR
トヨタ
bB NCP31 1NZ-FE 00/02-05/12 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -65(-8 - -104) -57(-50 - -90) 80110-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
bB NCP30 2NZ-FE 00/02-05/12 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -65(-8 - -104) -57(-50 - -90) 80110-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体。車高データはNCP31のものです。
C-HR NGX50 8NR-FTS 16/12- S-Style C F=39(4)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 412/216 250/162 -44(0 - -84) -51(-3 - -85) 80110-AT117 詳細 ※販売終了品 4WD
C-HR ZYX10 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 16/12- S-Style C F=39(4)/R=49(5) 220(Barrel)/250(Barrel) 412/216 250/162 -32(0 - -72) -39(0 - -73) 80110-AT117 詳細 ※販売終了品 2WD
アクア NHP10 1NZ-FXE(1NZ-1LM) 11/12-21/07 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 275/127 118/88 -38(0 - -79) -37(-30 - -64) 80110-AT112 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
アルファード GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/170 -36(0 - -94) -35(-9 - -61) 80110-AT108 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはANH20W(2.4L)のものです。
アルファード GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/170 -27(0 - -85) -47(-33 - -87) 80110-AT108 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
アルファード ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/170 -36(0 - -94) -35(-9 - -61) 80110-AT108 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはANH20W(2.4L)のものです。
アルファード ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/170 -27(0 - -85) -47(-33 - -87) 80110-AT108 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
アルファード ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/170 -47(0 - -82) -48(-33 - -98) 80110-AT108 詳細 ※販売終了品  HYBRID, リア形状別体、車高データはATH20W向け推奨車高です。
アルファード ATH10W 2AZ-FXE(2AZ-1EM) 03/08-08/04 S-Style C F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 560/200 400/180 -45(-4 - -83) -31(-23 - -56) 80110-AT102 詳細 ※販売終了品  HYBRID、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード ANH10W 2AZ-FE 02/05-08/04 S-Style C F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 560/200 400/180 -45(-4 - -83) -31(-23 - -56) 80110-AT102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード ANH15W 2AZ-FE 02/05-08/04 S-Style C F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 560/200 400/180 -45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80110-AT102 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アルファード MNH10W 1MZ-FE 02/05-08/04 S-Style C F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 560/200 400/180 -45(-4 - -83) -31(-23 - -56) 80110-AT102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはANH10W(2.4L)のものです。
アルファード MNH15W 1MZ-FE 02/05-08/04 S-Style C F=49(5)/R=63(6.4) 250(Barrel)/Special 560/200 400/180 -45(-2 - -79) -47(-39 - -72) 80110-AT102 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはANH15W(2.4L)のものです。
アレックス NZE121 1NZ-FE 01/01-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 車高データはZRE142Gのものです。
アレックス ZZE122 1ZZ-FE 01/01-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 車高データはZRE142Gのものです。
アレックス ZZE123 2ZZ-GE 01/01-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 車高データはZRE142Gのものです。
イスト ZSP110 2ZR-FE 07/07-10/08 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 275/127 118/88 -45(-7 - -81) -50(-40 - -85) 80110-AT112 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
イスト NCP60 2NZ-FE 02/05-07/06 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -39(0 - -84) -21(-14 - -54) 80110-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはMC後のものです。
イスト NCP61 1NZ-FE 02/05-07/06 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -39(0 - -84) -21(-14 - -54) 80110-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはMC後のものです。
ウィッシュ ANE10G 1AZ-FSE 03/04-09/04 S-Style C F=29(3)/R=49(5) 250(Barrel)/200 610/160 440/170 -40(-7 - -84) -40(0 - -60) 80110-AT103 詳細 ※販売終了品 車高データはZNE10Gのものです。
ウィッシュ ZNE10G 1ZZ-FE 03/01-09/04 S-Style C F=29(3)/R=49(5) 250(Barrel)/200 610/160 440/170 -40(-7 - -84) -40(0 - -60) 80110-AT103 詳細 ※販売終了品
ヴィッツ NSP130 1NR-FE 10/12-20/01 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 275/127 118/88 -32(-23 - -76) -41(-33 - -70) 80110-AT112 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴィッツ SCP90 2SZ-FE 05/02-10/11 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 275/127 118/88 -34(0 - -115) -43(-35 - -72) 80110-AT112 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴィッツ NCP10 2NZ-FE 00/10-05/02 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -29 -27 80110-AT104 詳細 ※販売終了品  RS専用、2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴィッツ NCP13 1NZ-FE 00/10-05/01 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -37 -27 80110-AT104 詳細 ※販売終了品  RS専用、2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴィッツ SCP10 1SZ-FE 99/01-05/01 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -29(0 - -91) -27(0 - -49) 80110-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴィッツ SCP13 2SZ-FE 99/01-05/01 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -29(0 - -91) -27(0 - -49) 80110-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、テストはSCP10(1.0L)にて実施。
ヴェルファイア ATH20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 11/11-15/01 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/170 -47(0 - -82) -48(-33 - -98) 80110-AT108 詳細 ※販売終了品  HYBRID、リア形状別体、車高データは「ヴェルファイアハイブリッド(ATH20W)」向け推奨車高です。
ヴェルファイア GGH20W 2GR-FE 08/05-15/01 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/170 -36(0 - -94) -35(-9 - -61) 80110-AT108 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはANH20W(2.4L)のものです。
ヴェルファイア GGH25W 2GR-FE 08/05-15/01 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/170 -27(0 - -85) -47(-33 - -87) 80110-AT108 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、2011/11MCモデル適合。
ヴェルファイア ANH20W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/170 -36(0 - -94) -35(-9 - -61) 80110-AT108 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、、2011/11MCモデル適合。車高データはANH20W(2.4L)のものです。
ヴェルファイア ANH25W 2AZ-FE 08/05-15/01 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/170 -27(0 - -85) -47(-33 - -87) 80110-AT108 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、2011/11MCモデル適合。
ヴォクシー ZRR80G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR80W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR85G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR85W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
ヴォクシー ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -58(0 - -99) -62(-43 - -88) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -58(0 - -99) -62(-43 - -88) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -58(0 - -99) -62(-43 - -88) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR70W 3ZR-FAE 07/06-13/12 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -58(0 - -99) -62(-43 - -88) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ヴォクシー ZRR75G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -63(-10 - -88) -82(-63 - -108) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー ZRR75G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -63(-10 - -88) -82(-63 - -108) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー ZRR75W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -63(-10 - -88) -82(-63 - -108) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー ZRR75W 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -63(-10 - -88) -82(-63 - -108) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ヴォクシー AZR60G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 549/177 412/137 -39(0 - -76) -48(-17 - -74) 80110-AT111 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ヴォクシー AZR65G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 549/177 412/137 -39(0 - -75) -78(-47 - -104) 80110-AT111 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはAZR65Gのものです。
エスクァイア ZRR80G 3ZR-FAE 14/10-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -42(-12 - -95) -57(-35 - -95) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはハイブリッド(ZWR80G)のものです。
エスクァイア ZRR85G 3ZR-FAE 14/10-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
エスクァイア ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/10-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -42(-12 - -95) -57(-35 - -95) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
エスティマ GSR50W 2GR-FE 06/01-19/10 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/180 -32(0 - -88) -33(-13 - -70) 80110-AT106 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
エスティマ GSR55W 2GR-FE 06/01-19/10 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/180 -27(0 - -104) -37(-37 - -82) 80110-AT106 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
エスティマ ACR50W 2AZ-FE 06/01-19/10 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/180 -32(0 - -88) -33(-13 - -70) 80110-AT106 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはGSR50Wのものです。
エスティマ ACR55W 2AZ-FE 06/01-19/10 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/180 -27(0 - -104) -37(-37 - -82) 80110-AT106 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
エスティマ AHR20W 2AZ-FXE(2AZ-2JM) 06/06-19/10 S-Style C F=49(5)/R=80(8.2) 250(Barrel)/Special 560/160 400/180 -27(0 - -104) -37(-37 - -82) 80110-AT106 詳細 ※販売終了品 HYBRID リア形状別体、車高データはACR55Wのものです。
エスティマ AHR10W 2AZ-FXE(2AZ-1EM) 01/06-05/12 S-Style C F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 550/180 400/140 -45(0 - -73) -54(-45 - -84) 80110-AT109 詳細 ※販売終了品 HYBRID,リア形状別体、車高データはACR40W(2.4L)のものです。
エスティマ MCR30W 1MZ-FE 00/01-05/12 S-Style C F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 550/180 400/140 -45(0 - -73) -24(-15 - -54) 80110-AT109 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
エスティマ MCR40W 1MZ-FE 00/01-05/12 S-Style C F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 550/180 400/140 -45(0 - -73) -54(-45 - -84) 80110-AT109 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはACR40W(2.4L)のものです。
エスティマ ACR30W 2AZ-FE 00/01-05/12 S-Style C F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 550/180 400/140 -45(0 - -73) -24(-15 - -54) 80110-AT109 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、車高データはACR30Wのものです。
エスティマ ACR40W 2AZ-FE 00/01-05/12 S-Style C F=39(4)/R=47(4.8) 250(Barrel)/Special 550/180 400/140 -45(0 - -73) -54(-45 - -84) 80110-AT109 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはACR40W(2.4L)のものです。
カローラフィールダー ZRE142G 2ZR-FAE 06/10-12/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 2WDのみ適合
カローラフィールダー ZRE142G 2ZR-FE 06/10-12/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 2WDのみ適合
カローラフィールダー NZE141G 1NZ-FE 06/10-12/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 2WDのみ適合
カローラフィールダー NZE121G 1NZ-FE 00/08-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 車高データはZRE142Gのものです。
カローラフィールダー ZZE122G 1ZZ-FE 00/08-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 車高データはZRE142Gのものです。
カローラフィールダー ZZE123G 2ZZ-GE 00/08-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 車高データはZRE142Gのものです。
カローラランクス NZE121 1NZ-FE 01/01-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 車高データはZRE142Gのものです。
カローラランクス ZZE122 1ZZ-FE 01/01-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 車高データはZRE142Gのものです。
カローラランクス ZZE123 2ZZ-GE 01/01-04/04 S-Style C F=29(3)/R=29(3) 250(Barrel)/200 540/150 450/170 -48(0 - -82) -44(0 - -77) 80110-AT105 詳細 ※販売終了品 車高データはZRE142Gのものです。
スペイド NSP140 1NR-FE 12/07-20/12 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 275/127 118/88 -34(-17 - -62) -40(-40 - -74) 80110-AT112 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR80G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR80W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZWR80G 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 14/01-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -36(-15 - -98) -58(-35 - -95) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 2WD、「ハイブリッド」、リア形状別体
ノア ZRR85G 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
ノア ZRR85W 3ZR-FAE 14/01-21/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5) 250(Barrel)/200 400/180 350/150 -48(-20 - -101) -86(-64 - -124) 80110-AT113 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
ノア ZRR70G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -58(0 - -99) -62(-43 - -88) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR70G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -58(0 - -99) -62(-43 - -88) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR70W 3ZR-FAE 07/06-13/12 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -58(0 - -99) -62(-43 - -88) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR70W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -58(0 - -99) -62(-43 - -88) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ノア ZRR75G 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -63(-10 - -88) -82(-63 - -108) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア ZRR75G 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -63(-10 - -88) -82(-63 - -108) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア ZRR75W 3ZR-FAE 10/04-13/12 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -63(-10 - -88) -82(-63 - -108) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア ZRR75W 3ZR-FE 07/06-10/03 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 550/180 420/140 -63(-10 - -88) -82(-63 - -108) 80110-AT101 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはZRR75Wのものです。
ノア AZR60G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 549/177 412/137 -39(0 - -76) -48(-17 - -74) 80110-AT111 詳細 ※販売終了品  2WD、リア形状別体
ノア AZR65G 1AZ-FSE 01/11-07/06 S-Style C F=39(4)/R=52(5.3) 250(Barrel)/Special 549/177 412/137 -39(0 - -75) -78(-47 - -104) 80110-AT111 詳細 ※販売終了品  4WD、リア形状別体、車高データはAZR65Gのものです。
ファンカーゴ NCP20 2NZ-FE 99/08-05/09 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -45(0 - -91) -37(-31 - -71) 80110-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ファンカーゴ NCP21 1NZ-FE 99/08-05/09 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 429/135 255/154 -45(0 - -91) -37(-31 - -71) 80110-AT104 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
プリウス ZVW50 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-Style C F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 358/152 314/132 -27(-3 - -57) -32(0 - -51) 80110-AT116 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
プリウス ZVW51 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-Style C F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 358/152 314/132 -27(-3 - -57) -32(0 - -51) 80110-AT116 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
プリウス ZVW55 2ZR-FXE(2ZR-1NM) 15/12-22/12 S-Style C F=39(4)/R=39(4) 220(Barrel)/250(Barrel) 358/152 314/132 -35(-11 - -65) -45(-13 - -64) 80110-AT116 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体。
※リアスプリングを49N/mm(5kgf/mm)にレートアップすることをおすすめします。
プリウス ZVW30 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 09/05-15/11 S-Style C F=39(4)/R=31(3.2) 250(Barrel)/Special 461/196 294/108 -37(0 - -65) -44(-27 - -66) 80110-AT107 詳細 ※販売終了品 リア形状別体、全グレード取付可
プリウスPHV ZVW52 2ZR-FXE(2ZR-1NM/1SM) 17/02-22/12 S-Style C F=39(4)/R=49(5)※ 220(Barrel)/250(Barrel) 358/152 314/132 -27(-3 - -57) -24(0 - -43) 80110-AT116 詳細 ※販売終了品 リア形状別体。
※ご注文時にリアスプリングを49N/mm(5kgf/mm)にレートアップしてください。
プリウスPHV ZVW35 2ZR-FXE(2ZR-3JM) 12/01-17/01 S-Style C F=39(4)/R=31(3.2) 250(Barrel)/Special 461/196 294/108 -37(0 - -65) -67(-50 - -89) 80110-AT107 詳細 ※販売終了品 リア形状別体、リア側推奨車高は純正比-55mm
プリウスα ZVW40W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S-Style C F=39(4)/R=34(3.5) 250(Barrel)/Special 353/186 284/98 -47(-17 - -69) -42(-25 - -64) 80110-AT110 詳細 ※販売終了品 リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
プリウスα ZVW41W 2ZR-FXE(2ZR-5JM) 11/05-21/03 S-Style C F=39(4)/R=34(3.5) 250(Barrel)/Special 353/186 284/98 -47(-17 - -69) -42(-25 - -64) 80110-AT110 詳細 ※販売終了品 リア形状別体、車高データはZVW41Wのものです。
ラクティス NSP120 1NR-FE 10/11-16/09 S-Style C F=29(3)/R=24(2.4) 250(Barrel)/Special 275/127 118/88 -37(0 - -84) -36(-29 - -63) 80110-AT112 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
ニッサン
エルグランド PE52 VQ35DE 10/08- S-Style C F=78(8)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 726/245 1000/235 -38(0 - -81) -46(-15 - -85) 80110-AN107 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
エルグランド PNE52 VQ35DE 10/08- S-Style C F=78(8)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 726/245 1000/235 -28(0 - -71) -41(-9 - -79) 80110-AN107 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはTNE52(QR25DE)のものです。
エルグランド TE52 QR25DE 10/08- S-Style C F=78(8)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 726/245 1000/235 -30(0 - -73) -40(-9 - -79) 80110-AN107 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体、フロント推奨車高は-37mm
エルグランド TNE52 QR25DE 10/08- S-Style C F=78(8)/R=105(10.7) 220(Barrel)/Special 726/245 1000/235 -28(0 - -71) -41(-9 - -79) 80110-AN107 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、フロント推奨車高は-35mm
エルグランド E51 VQ35DE 02/05-10/08 S-Style C F=69(7)/R=73(7.4) 250(Barrel)/Special 1177/196 1648/226 -18(0 - -40) -28(0 - -51) 80110-AN102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
エルグランド ME51 VQ25DE 04/08-10/07 S-Style C F=69(7)/R=73(7.4) 250(Barrel)/Special 1177/196 1648/226 -26(0 - -36) -25(0 - -38) 80110-AN102 詳細 ※販売終了品 2WD、リア形状別体
エルグランド MNE51 VQ25DE 04/08-10/07 S-Style C F=69(7)/R=73(7.4) 250(Barrel)/Special 1177/196 1648/226 -34 -38 80110-AN102 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体、車高データはNE51(3.5L)のものです。
エルグランド NE51 VQ35DE 02/05-10/08 S-Style C F=69(7)/R=73(7.4) 250(Barrel)/Special 1177/196 1648/226 -34(-8 - -56) -38(-5 - -61) 80110-AN102 詳細 ※販売終了品 4WD、リア形状別体
